Last Updated on : 20/04/2013
![]() |
Distance from Aurangabad |
![]() |
Highways in Kms |
CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
Agartala | 3012 | Gurgaon | 1202 | Panaji | 709 |
Agra | 1006 | Guwahati | 2387 | Paradwip | 1448 |
Ahmedabad | 586 | Gwalior | 888 | Pathankot | 1685 |
Aizawl | 2879 | Haldia | 1614 | Patna | 1443 |
Ajmer | 1008 | Hassan | 948 | Pondicherry | 1209 |
Akola | 254 | Hissar | 1391 | Porbandar | 980 |
Aligarh | 1089 | Hubli | 610 | Pune | 214 |
Allahabad | 1109 | Hyderabad | 554 | Purulia | 1530 |
Ambala | 1400 | Imphal | 2871 | Raipur | 782 |
Amritsar | 1655 | Indore | 402 | Rajkot | 802 |
Asansol | 1708 | Jabalpur | 768 | Rameswaram | 1514 |
Bakhtiyarpur | 1491 | Jaipur | 1049 | Ranchi | 1411 |
Bangalore | 913 | Jaisalmer | 1181 | Ranippettai | 1163 |
Barauni | 1554 | Jalandhar | 1573 | Raurkela | 1217 |
Barddhaman | 1811 | Jammu | 1791 | Rohtak | 1270 |
Bareilly | 1218 | Jamnagar | 888 | Sagar | 805 |
Belgaum | 550 | Jamshedpur | 1451 | Saharanpur | 1339 |
Bellary | 734 | Jhansi | 877 | Salem | 1116 |
Bhagalpur | 1678 | Jodhpur | 1025 | Sambalpur | 804 |
Bhavnagar | 773 | Jorhat | 2690 | Shahjahanpur | 1292 |
Bhopal | 588 | Kakinada | 989 | Siliguri | 1912 |
Bhubaneshwar | 1104 | Kandla | 951 | Shillong | 2487 |
Bikaner | 1241 | Kanniyakumari | 1594 | Shimla | 1551 |
Bilaspur | 893 | Kanpur | 1097 | Shivpuri | 776 |
Kolkata | 1628 | Kochi | 1393 | Silchar | 2713 |
Chandigarh | 1446 | Kohima | 2726 | Solapur | 324 |
Chennai | 1231 | Kolhapur | 447 | Srinagar | 2084 |
Chittardurga | 812 | Kota | 807 | Surat | 363 |
Coimbatore | 1264 | Kozhikode | 1212 | Thane | 360 |
Cuttack | 1079 | Krishnagiri | 1004 | Thanjavur | 1304 |
Dehradun | 1387 | Kurnool | 764 | Thiruvananthapuram | 1613 |
Delhi | 1209 | Lucknow | 1174 | Thrissur | 1314 |
Dhanbad | 1616 | Ludhiana | 1513 | Tiruchchirappalli | 1250 |
Dhule | 143 | Madurai | 1359 | Tirunelveli | 1513 |
Dibrugarh | 2826 | Mangalore | 988 | Tirupati | 1117 |
Dimapur | 2661 | Meerut | 1217 | Tuticorin | 1494 |
Dindigul | 1293 | Moradabad | 1273 | Udaipur | 838 |
Durgapur | 1748 | Motihari | 1609 | Ujjain | 457 |
Ganganagar | 1206 | Mumbai | 403 | Ulhasnagar | 357 |
Gangtok | 2026 | Muzaffarnagar | 1268 | Vadodara | 482 |
Gaya | 1458 | Muzaffarpur | 1657 | Varanasi | 1234 |
Ghaziabad | 1227 | Mysore | 1063 | Vijayawada | 821 |
Ghazipur | 1306 | Nagpur | 504 | Vishakhapatnam | 1113 |
Gorakhpur | 1407 | Nanded | 270 | Warangal | 603 |
Gulbarga | 482 | Nashik | 218 | ||
Guntur | 853 | Nellore | 1077 |
Last Updated on : 20/04/2013
Related Links |