Schedule for PUNJAB MAIL FIROZPUR CANT to MUMBAI CST



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1FZR FIROZPUR CANT 1Source09:45:00 PM01
2FDK FARIDKOT 110:10:00 PM10:12:00 PM331
3KKP KOT KAPURA 110:27:00 PM10:29:00 PM451
4GJUTGANGSAR JAITU 110:42:00 PM10:44:00 PM611
5GNA GONEANA 110:58:00 PM11:00:00 PM761
6BTI BHATINDA JN 111:30:00 PM11:40:00 PM881
7MAURMAUR 112:07:00 AM12:09:00 AM1222
8MSZ MANSA 112:27:00 AM12:29:00 AM1412
9BLZ BUDHLADA 112:42:00 AM12:44:00 AM1572
10BRZ BARETA 112:57:00 AM12:59:00 AM1722
11JHL JAKHAL JN 101:14:00 AM01:17:00 AM1862
12TUN TOHANA 101:28:00 AM01:30:00 AM1982
13NRW NARWANA JN 101:50:00 AM01:52:00 AM2242
14JINDJIND JN 102:27:00 AM02:30:00 AM2582
15ROK ROHTAK JN 103:22:00 AM03:25:00 AM3152
16BGZ BAHADURGARH 103:54:00 AM03:56:00 AM3552
17SSB SHAKURBASTI 104:22:00 AM04:24:00 AM3752
18DKZ DELHI KISHANGNJ104:36:00 AM04:38:00 AM3822
19NDLSNEW DELHI 105:00:00 AM05:30:00 AM3862
20FDB FARIDABAD 105:57:00 AM05:59:00 AM4142
21KSV KOSI KALAN 106:57:00 AM06:59:00 AM4862
22MTJ MATHURA JN 107:47:00 AM07:50:00 AM5272
23RKM RAJA KI MANDI 108:30:00 AM08:32:00 AM5772
24AGC AGRA CANTT 108:50:00 AM08:55:00 AM5802
25DHO DHAULPUR 109:30:00 AM09:32:00 AM6332
26MRA MORENA 109:55:00 AM09:57:00 AM6602
27GWL GWALIOR 110:35:00 AM10:40:00 AM6992
28DBA DABRA 111:13:00 AM11:15:00 AM7412
29DAA DATIA 111:43:00 AM11:45:00 AM7712
30JHS JHANSI JN 112:25:00 PM12:35:00 PM7962
31BAB BABINA 112:58:00 PM01:00:00 PM8212
32LAR LALITPUR 101:43:00 PM01:45:00 PM8862
33BINABINA JN 102:50:00 PM02:55:00 PM9492
34BAQ GANJ BASODA 103:23:00 PM03:25:00 PM9942
35BHS VIDISHA 103:53:00 PM03:55:00 PM10342
36BPL BHOPAL JN 104:55:00 PM05:00:00 PM10872
37HBJ HABIBGANJ 105:10:00 PM05:12:00 PM10932
38HBD HOSHANGABAD 106:13:00 PM06:15:00 PM11612
39ET ITARSI JN 106:40:00 PM06:50:00 PM11792
40BPF BANAPURA 107:18:00 PM07:20:00 PM12122
41HD HARDA 107:48:00 PM07:50:00 PM12542
42KKN KHIRKIYA 108:13:00 PM08:15:00 PM12862
43KNW KHANDWA 109:40:00 PM09:45:00 PM13622
44BAU BURHANPUR 110:33:00 PM10:35:00 PM14312
45BSL BHUSAWAL JN 111:40:00 PM11:45:00 PM14852
46JL JALGAON JN 112:08:00 AM12:10:00 AM15103
47CSN CHALISGAON JN 101:08:00 AM01:10:00 AM16023
48MMR MANMAD JN 102:05:00 AM02:10:00 AM16693
49NK NASIK ROAD 103:08:00 AM03:10:00 AM17433
50DVL DEVLALI 103:18:00 AM03:20:00 AM17483
51IGP IGATPURI 104:28:00 AM04:30:00 AM17933
52KYN KALYAN JN 106:20:00 AM06:25:00 AM18763
53DR DADAR 107:13:00 AM07:15:00 AM19213
54CSTMMUMBAI CST 107:35:00 AMDestination19303




  Related Links