Schedule for RAPTI SAGAR EXP GORAKHPUR JN to TRIVANDRUM CNTL



  Online Railway Reservation  


Last Updated on: 27 June, 2011

Sno Stn Code Stn Name Route No. Arr Time Depp Time Halt Time Distance Day
1GKP GORAKHPUR JN 1Source06:45:00 AM01
2KLD KHALILABAD 107:18:00 AM07:20:00 AM351
3BST BASTI 107:51:00 AM07:56:00 AM651
4MUR MANKAPUR JN 108:40:00 AM08:42:00 AM1261
5GD GONDA JN 109:05:00 AM09:10:00 AM1541
6BBK BARABANKI JN 110:27:00 AM10:29:00 AM2431
7BNZ BADSHAHNAGAR 111:05:00 AM11:07:00 AM2671
8LJN LUCKNOW NE 111:30:00 AM11:50:00 AM2791
9ON UNNAO JN 112:38:00 PM12:40:00 PM3331
10CNB KANPUR CENTRAL 101:17:00 PM01:22:00 PM3501
11ORAIORAI 102:51:00 PM02:53:00 PM4561
12JHS JHANSI JN 104:45:00 PM05:05:00 PM5701
13LAR LALITPUR 106:06:00 PM06:08:00 PM6601
14BPL BHOPAL JN 109:15:00 PM09:25:00 PM8611
15ET ITARSI JN 111:05:00 PM11:15:00 PM9531
16GDYAGHORADONGRI 112:07:00 AM12:09:00 AM10232
17BZU BETUL 112:53:00 AM12:55:00 AM10592
18AMLAAMLA JN 101:19:00 AM01:22:00 AM10822
19PAR PANDHURNA 102:23:00 AM02:25:00 AM11462
20NGP NAGPUR 104:10:00 AM04:20:00 AM12502
21SEGMSEVAGRAM 105:18:00 AM05:20:00 AM13262
22HGT HINGANGHAT 105:48:00 AM05:50:00 AM13632
23CD CHANDRAPUR 106:56:00 AM06:58:00 AM14472
24BPQ BALHARSHAH 108:05:00 AM08:35:00 AM14612
25SKZRSIRPUR KAGAZNGR109:24:00 AM09:26:00 AM15312
26BPA BELAMPALLI 110:02:00 AM10:04:00 AM15692
27MCI MANCHIRYAL 110:18:00 AM10:20:00 AM15892
28RDM RAMGUNDAM 110:28:00 AM10:30:00 AM16022
29WL WARANGAL 112:03:00 PM12:05:00 PM17052
30KMT KHAMMAM 101:35:00 PM01:37:00 PM18122
31BZA VIJAYAWADA JN 103:50:00 PM04:05:00 PM19132
32CLX CHIRALA 105:16:00 PM05:18:00 PM20022
33OGL ONGOLE 106:01:00 PM06:03:00 PM20522
34NLR NELLORE 107:17:00 PM07:19:00 PM21682
35GDR GUDUR JN 108:53:00 PM08:55:00 PM22062
36MAS CHENNAI CENTRAL111:20:00 PM11:45:00 PM23432
37KPD KATPADI JN 101:48:00 AM01:50:00 AM24733
38JTJ JOLARPETTAI 103:15:00 AM03:20:00 AM25563
39SA SALEM JN 104:55:00 AM05:00:00 AM26763
40ED ERODE JN 106:05:00 AM06:10:00 AM27393
41TUP TIRUPPUR 106:53:00 AM06:55:00 AM27893
42CBE COIMBATORE JN 107:55:00 AM08:00:00 AM28403
43PGT PALAKKAD 109:10:00 AM09:15:00 AM28943
44OTP OTTAPPALAM 109:38:00 AM09:40:00 AM29253
45SRR SHORANUR JN 110:10:00 AM10:30:00 AM29383
46WKI WADAKANCHERI 110:48:00 AM10:50:00 AM29553
47TCR THRISUR 111:15:00 AM11:20:00 AM29713
48IJK IRINJALAKUDA 111:43:00 AM11:45:00 AM29953
49CKI CHALAKUDI 111:53:00 AM11:55:00 AM30013
50AFK ANGAMALI 112:08:00 PM12:10:00 PM30173
51AWY ALUVA 112:20:00 PM12:23:00 PM30263
52ERN ERNAKULAM TOWN 112:55:00 PM12:57:00 PM30433
53ERS ERANAKULAM JN 101:10:00 PM01:20:00 PM30453
54SRTLSHERTALAI 102:08:00 PM02:10:00 PM30783
55ALLPALLEPPEY 102:32:00 PM02:35:00 PM31023
56AMPAAMBALAPUZHA 102:48:00 PM02:50:00 PM31143
57HAD HARIPPAD 103:08:00 PM03:10:00 PM31323
58KYJ KAYANKULAM JN 103:23:00 PM03:25:00 PM31453
59QLN KOLLAM JN 104:25:00 PM04:30:00 PM31863
60TVC TRIVANDRUM CNTL105:50:00 PMDestination32513




  Related Links