Rohtas Nagar Assembly Election Result 2025
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
Current Sitting MLA of Rohtas Nagar Vidhan Sabha Constituency
A.C. Number | Name | Sitting MLA | 64 | Rohtas Nagar | Jitender Mahajan (BJP) |
---|
List of Winning MLA's from Rohtas Nagar Till Date | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | AC No. | AC Name | Category | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
2020 | 64 | Rohtas Nagar | GEN | Jitender Mahajan | M | AAP | 5488 | Sarita Singh | F | BJP | 4106 |
2015 | 64 | Rohtas Nagar | GEN | Sarita Singh | M | AAP | 62209 | Jitender Mahajan | M | BJP | 54335 |
2013 | 64 | Rohtas Nagar | GEN | Jitender Kumar | M | BJP | 49916 | Mukesh Hooda | M | AAP | 34973 |
2009 | By Polls | Rohtas Nagar | GEN | Vipin Sharma | M | INC | 57848 | Divy Jayaswal | M | BJP | 34299 |
2008 | 64 | Rohtas Nagar | GEN | Ram Babu Sharma | M | INC | 45802 | Alok Kumar | M | BJP | 32559 |
2003 | 47 | Rohtas Nagar | GEN | Ram Babu Sharma | M | INC | 29886 | Alok Kumar | M | BJP | 23523 |
1998 | 47 | Rohtas Nagar | GEN | Radhey Shyam Khanna | M | INC | 22746 | Alok Kumar | M | BJP | 22579 |
1993 | 47 | Rohtas Nagar | GEN | Alok Kumar | M | BJP | 24324 | Babu Krishan Lal | M | INC | 16508 |
1983 | 33 | Rohtas Nagar | GEN | Ram Narain | M | INC | 30128 | Bharat Bhushan | M | BJP | 20518 |
1977 | 33 | Rohtas Nagar | GEN | Ved Prakash | M | INC | 23963 | Bharat Narain | M | JNP | 22975 |
List of the Assembly Constituencies in Delhi |
New Update due on February 08, 2025