List of Winning MLA's from Dabwali Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 80 | Dabwali | (SC) | K. Ram | M | INC | 15221 | P. Chander | M | IND | 14351 |
1968 | 80 | Dabwali | (SC) | Teja Singh | M | IND | 11925 | Kesra Ram | M | INC | 10477 |
1972 | 80 | Dabwali | (SC) | Gordhan Dass | M | INC | 27086 | Gurdial Singh | M | IND | 3209 |
1977 | 84 | Dabwali | (SC) | Mani Ram | M | JNP | 21017 | Govardhan Dass Chauhan | M | INC | 13032 |
1982 | 84 | Dabwali | (SC) | Goverdhan Dass Chouhan | M | INC | 27234 | Mani Ram | M | LKD | 26694 |
1987 | 84 | Dabwali | (SC) | Mani Ram | M | LKD | 47652 | Goverdhan Dass Chauhan | M | INC | 18930 |
1991 | 84 | Dabwali | (SC) | Santosh Chauhan Sarwan | F | INC | 32296 | Gain Chand | M | JP | 19637 |
1996 | 84 | Dabwali | (SC) | Mani Ram | M | SAP | 29434 | Jagsir Singh | M | HVP | 20697 |
2000 | 84 | Dabwali | (SC) | Dr.Sita Ram | M | INLD | 51672 | Labh Singh | M | INC | 24679 |
2005 | 84 | Dabwali | (SC) | Dr.Sita Ram | M | INLD | 50840 | Jagan Nath | M | INC | 42815 |
2009 | 43 | Dabwali | GEN | Ajay Singh Chautala | M | INLD | 64868 | Dr. K.V. Singh | M | INC | 52760 |
2014 | 43 | Dabwali | GEN | Naina Singh Chautala | M | INLD | 68029 | Dr.Kamalvir Singh | M | INC | 59484 |
2019 | 43 | Dabwali | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on: October 03, 2019
|