List of Winning MLA's from Hansi Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 70 | Hansi | GEN | H. Singh | M | INC | 16435 | K. Singh | M | IND | 6771 |
1968 | 70 | Hansi | GEN | Hari Singh | M | INC | 13608 | Ajit Singh | M | VHP | 9363 |
1972 | 70 | Hansi | GEN | Ishar Singh | M | IND | 14896 | Hari Singh | M | INC | 11143 |
1977 | 72 | Hansi | GEN | Baldev Tayal | M | JNP | 22732 | Amir Chand | M | IND | 13539 |
1982 | 72 | Hansi | GEN | Amir Chand | M | LKD | 20934 | Hari Singh | M | INC | 17141 |
1987 | 72 | Hansi | GEN | Pardeep Kumar Chaudhary | M | BJP | 47867 | Amir Chand | M | INC | 18436 |
1991 | 72 | Hansi | GEN | Amir Chand | M | IND | 19689 | Attar Singh | M | IND | 17768 |
1996 | 72 | Hansi | GEN | Attar Singh | M | HVP | 51767 | Amir Chand S/O Har Gobind | M | INC | 23096 |
2000 | 72 | Hansi | GEN | Subhash Chand | M | INLD | 22435 | Amir Chand | M | IND | 16728 |
2005 | 72 | Hansi | GEN | Amir Chand | M | INC | 33665 | Vinod Bhayana | M | IND | 29212 |
2009 | 50 | Hansi | GEN | Vinod Bhayana | M | HJCBL | 36529 | Prof. Chattar Pal Singh | M | INC | 30246 |
2014 | 50 | Hansi | GEN | Renuka Bishnoi | F | HJCBL | 46335 | Umed Singh Lohan | M | INLD | 31683 |
2019 | 50 | Hansi | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on: October 03, 2019
|