List of Winning MLA's from Indri Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 14 | Indri | GEN | P. Devi | F | INC | 17056 | T. Ram | M | BJS | 5885 |
1968 | 14 | Indri | GEN | Prasanni Devi | F | INC | 10846 | Des Raj | M | IND | 8060 |
1972 | 14 | Indri | GEN | Parsani Devi | F | INC | 22174 | Des Raj | M | NCO | 20982 |
1977 | 11 | Indri | GEN | Des Raj | M | JNP | 30386 | Surjit Singh | M | INC | 13493 |
1987 | 11 | Indri | GEN | Lachhman Singh | M | LKD | 38114 | Des Raj | M | INC | 18771 |
1991 | 11 | Indri | GEN | Janki Devi | F | HVP | 13917 | Bhim Sain | M | IND | 13461 |
1996 | 11 | Indri | GEN | Bhim Sen | M | IND | 20930 | Des Raj | M | INC | 16698 |
2005 | 11 | Indri | GEN | Rakesh Kumar | M | INC | 40740 | Bhim Sain Mehta | M | IND | 21162 |
2008 | By Polls | Indri | GEN | Bhim Sain Mehta | M | INC | 38833 | Rakesh Kumar Kamboj | M | HJCBL | 32968 |
2009 | 20 | Indri | GEN | Ashok Kashyap | M | INLD | 36886 | Bhim Sain Mehta | M | INC | 27789 |
2014 | 20 | Indri | GEN | Karan Dev Kamboj | M | BJP | 45756 | Usha Kashyap | F | INLD | 21881 |
2019 | 20 | Indri | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : October 3, 2019
|