List of Winning MLA's from Julana Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 29 | Julana | GEN | D. Singh | M | INC | 21534 | G. Ram | M | BJS | 12211 |
1968 | 29 | Julana | GEN | Narain Singh | M | SWA | 17052 | Dal Singh | M | INC | 16008 |
1972 | 29 | Julana | GEN | Fateh Singh | M | INC | 30033 | Ram Singh | M | NCO | 15788 |
1977 | 49 | Julana | GEN | Zile Singh | M | JNP | 16407 | Ghasi Ram | M | IND | 9414 |
1982 | 49 | Julana | GEN | Kulbir Singh | M | LKD | 17880 | Shamsher Singh | M | INC | 12723 |
1987 | 49 | Julana | GEN | Kulbir Singh | M | LKD | 40965 | Fateh Singh | M | INC | 19518 |
1991 | 49 | Julana | GEN | Suraj Bhan | M | JP | 16157 | Parmender Singh | M | INC | 13154 |
1996 | 49 | Julana | GEN | Satya Narain Lathar | M | HVP | 34195 | Suraj Bhan S/O Harnarain | M | SAP | 22425 |
2000 | 49 | Julana | GEN | Sher Singh | M | INC | 34657 | Suraj Bhan Kajal | M | INLD | 32556 |
2005 | 49 | Julana | GEN | Sher Singh | M | INC | 32232 | Singh | M | IND | 25410 |
2009 | 34 | Julana | GEN | Apoorv BhardwajDhull | M | INLD | 45576 | Sher Singh | M | INC | 32765 |
2014 | 34 | Julana | GEN | Apoorv Dhull | M | INLD | 54632 | Dharmender Singh Dhull | M | INC | 31826 |
2019 | 34 | Julana | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : October 3, 2019
|