List of Winning MLA's from Kaithal Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 24 | Kaithal | GEN | O. Prabha | F | INC | 21933 | A. Chand | M | SWA | 20015 |
1968 | 24 | Kaithal | GEN | Om Prabha | F | INC | 21273 | Gian Chand | M | BJS | 18950 |
1972 | 24 | Kaithal | GEN | Charan Dass | M | IND | 26095 | Om Parbha | M | INC | 22673 |
1977 | 25 | Kaithal | GEN | Raghunath | M | JNP | 20846 | Om Prabha Jain | F | IND | 16901 |
1982 | 25 | Kaithal | GEN | Roshan Lal | M | IND | 20996 | Davinder Shrma | M | INC | 17067 |
1987 | 25 | Kaithal | GEN | Surinder Kumat | M | LKD | 26326 | Charan Dass | M | IND | 19637 |
1991 | 25 | Kaithal | GEN | Surender Kumar | M | INC | 17190 | Charan Das | M | HVP | 16753 |
1996 | 25 | Kaithal | GEN | Charan Dass | M | SAP | 27384 | Roshan Lal Tiwari | M | HVP | 23145 |
2000 | 25 | Kaithal | GEN | Lila Ram | M | INLD | 35440 | Dharam Pal S/O Didara | M | IND | 17483 |
2005 | 25 | Kaithal | GEN | Shamsher Singh Surjewala | M | INC | 43573 | Kailash Bhagat | M | INLD | 38461 |
2009 | 17 | Kaithal | GEN | Randeep Singh Surjewala | M | INC | 59889 | Kailash Bhagat | M | INLD | 37387 |
2014 | 17 | Kaithal | GEN | Randeep Singh Surjewala | N.A | INC | 65524 | Kailash Bhagat | M | INLD | 41849 |
2019 | 17 | Kaithal | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : October 3, 2019
|