List of Winning MLA's from Kalayat Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 26 | Kalayat | (SC) | Maru | M | SWA | 15910 | B. Ram | M | INC | 15552 |
1968 | 26 | Kalayat | (SC) | Bhagtu | M | INC | 9117 | Anant Ram | M | SWA | 4998 |
1972 | 26 | Kalayat | (SC) | Bhagat Ram S/O Hansa | M | NCO | 17032 | Bhagat Ram S/O Jamni | M | INC | 15812 |
1977 | 44 | Kalayat | (SC) | Prit Singh | M | JNP | 12953 | Maru | M | IND | 5494 |
1982 | 44 | Kalayat | (SC) | Jogi Ram | M | LKD | 27228 | Baldeva | M | INC | 16760 |
1987 | 44 | Kalayat | (SC) | Banarasi | M | LKD | 41872 | Baldev Singh | M | INC | 16582 |
1991 | 44 | Kalayat | (SC) | Bharath Singh | M | JP | 20049 | Jogi Ram S/O Datu Ram | M | INC | 17117 |
1996 | 44 | Kalayat | (SC) | Ram Bhaj | M | HVP | 23351 | Dina Ram | M | SAP | 18233 |
2000 | 44 | Kalayat | (SC) | Deena Ram | M | INLD | 28370 | Baldev Singh | M | INC | 17823 |
2005 | 44 | Kalayat | (SC) | Geeta | F | INC | 35730 | Pritam | M | INLD | 34318 |
2009 | 16 | Kalayat | GEN | Rampal Majra | M | INLD | 55614 | Tejender Pal Singh | M | INC | 46214 |
2014 | 16 | Kalayat | GEN | Bhai Jai Parkash (J.P.) | M | IND | 51106 | Ram Pal Majra | M | INLD | 42716 |
2019 | 16 | Kalayat | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : October 3, 2019
|