List of Winning MLA's from Naraingarh Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 2 | Naraingarh | GEN | L. Singh | M | INC | 16691 | R. N. Sarup | M | BJS | 8528 |
1968 | 2 | Naraingarh | GEN | Lal Singh | M | INC | 14745 | Jagat Narain | M | BKD | 3585 |
1972 | 2 | Naraingarh | GEN | Jagjit Singh | M | INC | 21818 | Sadh Ram | M | IND | 14556 |
1977 | 2 | Naraingarh | GEN | Lal Singh | M | JNP | 20909 | Jagjit Singh | M | INC | 12482 |
1982 | 2 | Naraingarh | GEN | Lal Singh | M | IND | 18091 | Jagjit Singh | M | INC | 13842 |
1987 | 2 | Naraingarh | GEN | Jagpal Singh | M | IND | 24456 | Sadhu Ram | M | LKD | 12363 |
1991 | 2 | Naraingarh | GEN | Surjeet Kumar | M | BSP | 15407 | Ashok Kumar | M | INC | 10869 |
1996 | 2 | Naraingarh | GEN | Raj Kumar | M | HVP | 22309 | Man Singh S/O Pirthi Chand | M | BSP | 14262 |
2000 | 2 | Naraingarh | GEN | Pawan Kumar | M | INLD | 32092 | Lal Singh | M | INC | 24659 |
2005 | 2 | Naraingarh | GEN | Ram Kishan | M | INC | 40877 | Pawan Kumar | M | INLD | 33114 |
2009 | 3 | Naraingarh | GEN | Ram Kishan | M | INC | 37298 | Ram Singh | M | INLD | 28978 |
2014 | 3 | Naraingarh | GEN | Nayab Singh | M | BJP | 55931 | Ram Kishan | M | INC | 31570 |
2019 | 3 | Naraingarh | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : September 30, 2019
|