List of Winning MLA's from Nuh Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 51 | Nuh | GEN | R. Khan | M | IND | 15212 | K. Ahmed | M | INC | 14171 |
1968 | 51 | Nuh | GEN | Khurshed Ahmad | M | INC | 14675 | Rahim Khan | M | VHP | 8378 |
1972 | 51 | Nuh | GEN | Rahim Khan | M | IND | 23536 | Khur Hed Ahmed | M | INC | 21697 |
1977 | 58 | Nuh | GEN | Sardar Khan | M | JNP | 15457 | Din Mohd. | M | IND | 13699 |
1982 | 58 | Nuh | GEN | Rahim Khan | M | IND | 15554 | Sardar Khan | M | INC | 14416 |
1985 | By Polls | Nuh | GEN | A.Khan | M | INC | 23669 | S.Khan | M | ICJ | 23556 |
1987 | 58 | Nuh | GEN | Khurshid Ahmad | M | LKD | 43743 | Mohd. Illyas | M | INC | 15773 |
1989 | By Polls | Nuh | GEN | Hassan Mohd. | M | IND | 32729 | Mohd. Ilyas | M | INC | 14206 |
1991 | 58 | Nuh | GEN | Mohammad Iliyas | M | INC | 17274 | Hamid Hussain | M | IND | 13031 |
1996 | 58 | Nuh | GEN | Khurshid Ahmad | M | AIIC(T) | 20401 | Hamid Hussain | M | SAP | 12274 |
2000 | 58 | Nuh | GEN | Hamid Hussain | M | INLD | 31454 | Khurshid Ahmed | M | INC | 22020 |
2005 | 58 | Nuh | GEN | Habib-Ur-Rehman | M | IND | 36879 | Aftab Ahmed | M | INC | 32520 |
2009 | 79 | Nuh | GEN | Aftabahmed | M | INC | 33925 | Sanjay | M | BJP | 17021 |
2014 | 79 | Nuh | GEN | Zakir Hussain | M | INLD | 64221 | Aftab Ahmed | M | INC | 31425 |
2019 | 79 | Nuh | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on: October 03, 2019
|