List of Winning MLA's from Pataudi Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 55 | Pataudi | GEN | B. Singh | M | INC | 22517 | S. Ram | M | IND | 21531 |
1968 | 55 | Pataudi | GEN | Ramjiwan Singh | M | VHP | 20306 | Sees Ram | M | SWA | 14678 |
1972 | 55 | Pataudi | GEN | Sisram | M | INC | 29273 | Ramjiwan Singh | M | VHP | 20313 |
1977 | 62 | Pataudi | (SC) | Narain Singh | M | VHP | 17232 | Ram Singh | M | JNP | 16528 |
1982 | 62 | Pataudi | (SC) | Mohan Lal | M | INC | 22739 | Narain Singh | M | IND | 21942 |
1987 | 62 | Pataudi | (SC) | Shiv Lal | M | LKD | 38400 | Narayan Singh | M | INC | 21421 |
1991 | 62 | Pataudi | (SC) | Mohan Lal | M | JP | 21566 | Narain Singh S/O Bichhla Ram | M | HVP | 17004 |
1996 | 62 | Pataudi | (SC) | Narayan Singh | M | HVP | 31834 | Ram Veer Singh | M | SAP | 16409 |
2000 | 62 | Pataudi | (SC) | Ram Bir Singh | M | INLD | 42127 | Kirpa Ram Punia | M | INC | 33188 |
2005 | 62 | Pataudi | (SC) | Bhupinder | M | INC | 41612 | Ganga Ram | M | INLD | 33096 |
2009 | 75 | Pataudi | (SC) | Ganga Ram | M | INLD | 49323 | Bhupinder | M | INC | 24576 |
2014 | 75 | Pataudi | (SC) | Bimla Chaudhary | F | BJP | 75198 | Ganga Ram | M | INLD | 36235 |
2019 | 75 | Pataudi | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on: October 03, 2019
|