List of Winning MLA's from Safidon Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 30 | Safidon | GEN | S. Krishan | M | INC | 17692 | S. Narain | M | IND | 11721 |
1968 | 30 | Safidon | GEN | Satya Narain | M | VHP | 14895 | Ram Kishan | M | INC | 12655 |
1972 | 30 | Safidon | GEN | Dhaja Ram | M | INC | 19570 | Sat Narain | M | VHP | 19462 |
1977 | 50 | Safidon | GEN | Ram Krishan | M | JNP | 18930 | Pratap Singh | M | INC | 7192 |
1982 | 50 | Safidon | GEN | Kundan Lal | M | INC | 17303 | Satvir Singh | M | LKD | 10335 |
1987 | 50 | Safidon | GEN | Sardul Singh | M | IND | 41441 | Kundan Lal | M | INC | 14709 |
1991 | 50 | Safidon | GEN | Bachan Singh | M | INC | 22030 | Ram Phal | M | JP | 19433 |
1996 | 50 | Safidon | GEN | Ramphal S/O Jodha Ram | M | SAP | 21502 | Ranbir Singh | M | HVP | 17301 |
2000 | 50 | Safidon | GEN | Ram Phal | M | INLD | 45382 | Bachan Singh Arya | M | INC | 37004 |
2005 | 50 | Safidon | GEN | Bachan Singh Arya | M | IND | 43721 | Karamvir Saini | M | INC | 26077 |
2009 | 35 | Safidon | GEN | Kali Ram Patwari | M | INLD | 38618 | Bachan Singh Arya | M | IND | 23182 |
2014 | 35 | Safidon | GEN | Jasbir Deswal | M | IND | 29369 | Dr.Vandana Sharma | F | BJP | 27947 |
2019 | 35 | Safidon | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency | Const. No. | Constituency |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalka | 31 | Sonipat | 61 | Garhi Sampla Kiloi |
2 | Panchkula | 32 | Gohana | 62 | Rohtak |
3 | Naraingarh | 33 | Baroda | 63 | Kalanaur |
4 | Ambala Cantt. | 34 | Julana | 64 | Bahadurgarh |
5 | Ambala City | 35 | Safidon | 65 | Badli |
6 | Mullana | 36 | Jind | 66 | Jhajjar |
7 | Sadhaura | 37 | Uchana Kalan | 67 | Beri |
8 | Jagadhri | 38 | Narwana | 68 | Ateli |
9 | Yamunanagar | 39 | Tohana | 69 | Mahendragarh |
10 | Radaur | 40 | Fatehabad | 70 | Narnaul |
11 | Ladwa | 41 | Ratia | 71 | Nangal Chaudhary |
12 | Shahabad | 42 | Kalanwali | 72 | Bawal |
13 | Thanesar | 43 | Dabwali | 73 | Kosli |
14 | Pehowa | 44 | Rania | 74 | Rewari |
15 | Guhla | 45 | Sirsa | 75 | Pataudi |
16 | Kalayat | 46 | Ellenabad | 76 | Badshahpur |
17 | Kaithal | 47 | Adampur | 77 | Gurgaon |
18 | Pundri | 48 | Uklana | 78 | Sohna |
19 | Nilokheri | 49 | Narnaund | 79 | Nuh |
20 | Indri | 50 | Hansi | 80 | Ferozepur Jhirka |
21 | Karnal | 51 | Barwala | 81 | Punahana |
22 | Gharaunda | 52 | Hisar | 82 | Hathin |
23 | Assandh | 53 | Nalwa | 83 | Hodal |
24 | Panipat Rural | 54 | Loharu | 84 | Palwal |
25 | Panipat City | 55 | Badhra | 85 | Prithla |
26 | Israna | 56 | Dadri | 86 | Faridabad Nit |
27 | Samalkha | 57 | Bhiwani | 87 | Badkhal |
28 | Ganaur | 58 | Tosham | 88 | Ballabhgarh |
29 | Rai | 59 | Bawani Khera | 89 | Faridabad |
30 | Kharkhauda | 60 | Meham | 90 | Tigaon |
Last Updated on : October 3, 2019
|