Armori Assembly Election Result 2024
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
List of Winning MLA's from Armori Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1962 | 205 | Armori | GEN | Mhashakhetri Jagannath Temsaji | M | INC | 23500 | Kosare Hiraman Lahanu | M | REP | 14692 |
1967 | 140 | Armori | (ST) | D. V. Narnavare | M | INC | 15707 | N. S. Uikey | M | SSP | 13601 |
1972 | 140 | Armori | (ST) | Baburao Narayan Madavi | M | INC | 31439 | Sukhdeobabu Wuyeeke | M | SOP | 8692 |
1978 | 151 | Armori | (ST) | Narnaware Dinaji Vithobaji | M | IND | 30374 | Weakey Sukhadeobabu Pundalik | M | IND | 19384 |
1980 | 151 | Armori | (ST) | Madavi Baburao Narayan | M | INC(I) | 31352 | Pradhan Krushnarao Bapu Bhagirath Bapu | M | INC(U) | 9389 |
1980 | By Polls | Armori | (ST) | Madavi Baburao Narayan | M | INC(I) | 36581 | W.S. Pundalik | M | JNP(JP) | 20331 |
1985 | 151 | Armori | (ST) | Weekey Sukhdebbabu Pundlik | M | ICS | 50356 | Madavi Baburao Narayan | M | INC | 18895 |
1990 | 151 | Armori | (ST) | Warkhade Hariram Atmaram | M | SHS | 36518 | Weakey Sukhadeobabu Pundalik | M | INC | 28681 |
1995 | 151 | Armori | (ST) | Madavi Ramkrushna Hari | M | SHS | 38947 | Anandrao Gangaram Gedam | M | IND | 25499 |
1999 | 151 | Armori | (ST) | Madavi Ramkrishna Hari | M | SHS | 36410 | Anandrao Gangaram Gedam | M | INC | 36004 |
2004 | 151 | Armori | (ST) | Anandrao Gangaram Gedam | M | INC | 53567 | Madavi Ramkrushna Hari | M | SHS | 40841 |
2009 | 67 | Armori | (ST) | Anandrao Gangaram Gedam | M | INC | 41257 | Chandel Surendrasingh Bajrangsingh | M | IND | 35702 |
2014 | 67 | Armori | (ST) | Krushna Damaji Gajbe | M | BJP | 60413 | Anandrao Gagaram Gedam | M | INC | 47680 |
2019 | 67 | Armori | (ST) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Last Updated on: November 26, 2024
Maharashtra Assembly Elections 2014