Basmath Assembly Election Result 2024
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
List of Winning MLA's from Basmath Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1962 | 250 | Basmath | GEN | Rangrao Parashram | M | INC | 14847 | Kamaji Jalbaji | M | PWP | 5034 |
1967 | 166 | Basmath | GEN | W. R. Nayak | M | INC | 15541 | V. M. Katneshwar | M | IND | 7542 |
1972 | 166 | Basmath | GEN | S. Iqbal Hussain | M | INC | 18308 | V. Katneshwarkar | M | PWP | 14211 |
1978 | 179 | Basmath | GEN | Deshmukh Panditrao Ramrao | M | JNP | 25583 | Kusale Narayanrao Girjaji | M | INC | 16135 |
1980 | 179 | Basmath | GEN | Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar | M | INC(I) | 21548 | Deshmukh Panditrao Ramrao | M | JNP(JP) | 19697 |
1985 | 179 | Basmath | GEN | Jadhav Munjaji Narayanrao | M | INC | 29698 | Deshmukh Panditrao Ramrao | M | JNP | 21176 |
1990 | 179 | Basmath | GEN | Jaiprakash Shankarlal Mundada | M | SHS | 54498 | Bagal Ramchandra Khobraji | M | JD | 31959 |
1995 | 179 | Basmath | GEN | Mundada Jaiprakash Shankarlal | M | SHS | 53518 | Dr. Chavan Prabhakar Eknath | M | IND | 25453 |
1999 | 179 | Basmath | GEN | Dr. Mundada J.S. | M | SHS | 69481 | Salunke Jayprakash Dandegaonkar | M | NCP | 43331 |
2004 | 179 | Basmath | GEN | Jayprakash Raosaheb Dandegaonkar | M | NCP | 80935 | Dr. Jayprakash Shankarlal Mundada | M | SHS | 80627 |
2009 | 92 | Basmath | GEN | Dandegaonkar Jaiprakash Raosaheb | M | NCP | 81357 | Mundada Jaiprakash Shankarlal | M | SHS | 78513 |
2014 | 92 | Basmath | GEN | Mundada Jaiprakash Shankarlal | M | SHS | 63851 | Jaiprakash Raosaheb Dandegaonkar | M | NCP | 58295 |
2019 | 92 | Basmath | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Last Updated on: November 26, 2024
Maharashtra Assembly Elections 2014