Jalna Assembly Election Result 2024
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
List of Winning MLA's from Jalna Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1962 | 256 | Jalna | GEN | Dattatray Rao Khanderao Deshpande | M | INC | 11524 | Bhanudas Gangaram | M | IND | 4239 |
1978 | 186 | Jalna | GEN | Kisanrao Pandharnath Bhise | M | INC(I) | 32707 | Syed Abdul Majeed Syed Abdul Hakim | M | JNP | 15499 |
1980 | 186 | Jalna | GEN | Dayama Ramkishan Ramchandra Alias Babulal | M | INC(I) | 35204 | Jaiswal Radhakishan Lala Bhagulal | M | JNP(JP) | 18693 |
1985 | 186 | Jalna | GEN | Dayma Ramkishan Ramchandra | M | INC | 23809 | Radhakishanlala Bhaggulal Jaiswal | M | JNP | 15499 |
1995 | 186 | Jalna | GEN | Arjun Panditrao Khotkar | M | SHS | 79387 | Tope Ankushrao Raosaheb | M | INC | 37543 |
1999 | 186 | Jalna | GEN | Gorantyal Kailash Kishanrao | M | INC | 65001 | Arjun Panditrao Khotkar | M | SHS | 61117 |
2004 | 186 | Jalna | GEN | Arjun Panditrao Khotkar | M | SHS | 86696 | Kailas Kishanrao Gorantyal | M | INC | 70022 |
2009 | 101 | Jalna | GEN | Gorantyal Kailas Kishanrao | M | INC | 74400 | Ambekar Bhaskar Rajaram | M | SHS | 53629 |
2014 | 101 | Jalna | GEN | Arjun Panditrao Khotkar | M | SHS | 45078 | Gorantyal Kailas Kishanrao | M | INC | 44782 |
2019 | 101 | Jalna | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Last Updated on: November 23, 2024
Maharashtra Assembly Elections 2014