Karanja Assembly Election Result 2024
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
List of Winning MLA's from Karanja Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1978 | 117 | Karanja | GEN | Arvind Kamlkar Deshmukh | M | FBL | 38584 | Korpe Wamanrao Ramkrushna | M | PWP | 14006 |
1980 | 117 | Karanja | GEN | Rathi Ramkrushna Gangaramji | M | INC(I) | 22045 | Bang Manohar Motilalji | M | PWP | 17193 |
1985 | 117 | Karanja | GEN | Deshmukh Anantrao Vitthalrao | M | INC | 25376 | Bang Manohar Motilalji | M | PWP | 20071 |
1990 | 117 | Karanja | GEN | Gawande Gulabrao Ramrao | M | SHS | 35297 | Babasaheb Dhabekar | M | INC | 25007 |
1995 | 117 | Karanja | GEN | Babasaheb Dhabekar | M | IND | 39025 | Prakash Uttamrao Dahake | M | INC | 29304 |
1999 | 117 | Karanja | GEN | Babasaheb Dhabekar | M | INC | 37980 | Dahake Prakash Uttamrao | M | NCP | 35099 |
2004 | 117 | Karanja | GEN | Patni Rajendra Sukhanand | M | SHS | 36695 | Prakash Uttamraoji Dahake | M | BBM | 36648 |
2009 | 35 | Karanja | GEN | Dahake Prakash Uttamrao | M | NCP | 62658 | Patni Rajendra Sukhanand | M | SHS | 32283 |
2014 | 35 | Karanja | GEN | Patni Rajendra Sukhanand | M | BJP | 44751 | Punjani Mo.Yusuf | M | BBM | 40604 |
2019 | 35 | Karanja | GEN | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Last Updated on : November 23, 2024
Maharashtra Assembly Elections 2014