Miraj Assembly Election Result 2024
Constituency Name | Candidate Name | Party | Status |
List of Winning MLA's from Miraj Till Date
Year | A.C No. | AC. Name | Type of A.C. | Winner | Sex | Party | Votes | Runner-UP | Sex | Party | Votes |
1962 | 86 | Miraj | GEN | Gundu Dasharath Patil | M | INC | 39921 | Nivrutti Baburao Kalke | M | CPI | 6041 |
1967 | 257 | Miraj | GEN | G. D. Patil | M | INC | 29853 | N. R. Pathak | M | IND | 26586 |
1972 | 257 | Miraj | GEN | Narsinha R. Pathak | M | IND | 40388 | Dadsaheb R. Jamadar | M | INC | 32451 |
1978 | 272 | Miraj | GEN | Shinde Mohanrao Alias Ramsing Ganpatrao | M | INC | 42670 | Naikwadi Iliyas Yusuf | M | JNP | 21510 |
1980 | 272 | Miraj | GEN | Shinde Mohanrao Alias Ramsingh Ganpatrao | M | INC(I) | 37343 | Nagargoje Raghunath Ganpatrao | M | IND | 18367 |
1985 | 272 | Miraj | GEN | Shinde Mohanrao Alais Ramsing Ganpatrao | M | INC | 36815 | Patil Sharad Ramgonda | M | JNP | 22231 |
1990 | 272 | Miraj | GEN | Patil Sharad Ramgonda | M | JD | 50014 | Shinde Mohanrao | M | INC | 44451 |
1995 | 272 | Miraj | GEN | Patil Sharad Ramgonda | M | JD | 68432 | Gaikwad Maniktai Anandrao | F | INC | 23817 |
1999 | 272 | Miraj | GEN | Dhature Hafij Husen | M | INC | 47294 | Patil Bajrang Tukaram | M | SHS | 33657 |
2004 | 272 | Miraj | GEN | Dhatture Hafijabhai Husen | M | INC | 45181 | Patil Bajrang Tukaram | M | SHS | 33766 |
2009 | 281 | Miraj | (SC) | Khade Suresh (Bhau) Dagadu | M | BJP | 96482 | Honmore Balaso Dattatrya | M | INC | 42026 |
2014 | 281 | Miraj | (SC) | Khade Suresh(Bhau) Dagadu | M | BJP | 93795 | Shidheshwar Atamaram Jadhav | M | INC | 29728 |
2019 | 281 | Miraj | (SC) | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A |
Last Updated on : November 23, 2024
Maharashtra Assembly Elections 2014