Manipur Election Party-wise Results Table
Party | Won |
Bharatiya Janata Party | 32 |
National People's Party | 7 |
Janata Dal (United) | 6 |
Indian National Congress | 5 |
Naga Peoples Front | 5 |
Independent | 3 |
Kuki People's Alliance | 2 |
Total | 60 |
Manipur Assembly Constituencies-wise Winning Candidates List Election 2022
Constituency No. | Constituency | Winner Candidate | Winner Party | Runner Up Candidate | Runner Up Party | Margin |
1 | Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | Indian National Congress | Thangjam Mohendro Singh | Bharatiya Janata Party | 215 |
2 | Heingang | NONGTHOMBAM BIREN SINGH | Bharatiya Janata Party | PANGEIJAM SARATCHANDRA SINGH | Indian National Congress | 18271 |
3 | Khurai | LEISHANGTHEM SUSINDRO MEITEI | Bharatiya Janata Party | LAITONJAM JAYANANDA SINGH | National People's Party | 2237 |
4 | Khetrigao | Sheikh Noorul Hassan | National People's Party | Nahakpam Indrajit Singh | Bharatiya Janata Party | 742 |
5 | Thongju | Thongam Biswajit Singh | Bharatiya Janata Party | Seram Neken Singh | Indian National Congress | 6689 |
6 | Keirao | Lourembam Rameshwor Meetei | Bharatiya Janata Party | Md. Nasiruddin Khan | National People's Party | 8209 |
7 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | Bharatiya Janata Party | Lourembam Sanjoy Singh | National People's Party | 1457 |
8 | Lamlai | Khongbantabam Ibomcha | Bharatiya Janata Party | Kshetrimayum Biren Singh | Janata Dal (United) | 121 |
9 | Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | Janata Dal (United) | Jotin Waikhom | Bharatiya Janata Party | 3773 |
10 | Uripok | KHWAIRAKPAM RAGHUMANI SINGH | Bharatiya Janata Party | YUMNAM JOYKUMAR SINGH | National People's Party | 909 |
11 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | Bharatiya Janata Party | Dr. Khwairakpam Loken Singh | Janata Dal (United) | 2656 |
12 | Keisamthong | SAPAM NISHIKANT SINGH | Independent | Maheshwar Thounaojam | Republican Party of India (Athawale) | 187 |
13 | Singjamei | Yumnam Khemchand Singh | Bharatiya Janata Party | Oinam Romen Singh | National People's Party | 2295 |
14 | Yaiskul | Thokchom Satyabrata Singh | Bharatiya Janata Party | Huidrom Vikramjit Singh | National People's Party | 632 |
15 | Wangkhei | Thangjam Arunkumar | Janata Dal (United) | Okram Henry | Bharatiya Janata Party | 753 |
16 | Sekmai | Heikham Dingo Singh | Bharatiya Janata Party | Ayangbam Oken Singh | National People's Party | 3333 |
17 | Lamsang | Sorokhaibam Rajen Singh | Bharatiya Janata Party | Pukhrambam Sumati Devi | National People's Party | 400 |
18 | Konthoujam | Dr. Sapam Ranjan Singh | Bharatiya Janata Party | Konthoujam Sharat Singh | National People's Party | 394 |
19 | Patsoi | Sapam Kunjakeswor (Keba) Singh | Bharatiya Janata Party | Akoijam Mirabai Devi | Indian National Congress | 687 |
20 | Langthabal | Karam Shyam | Bharatiya Janata Party | Okram Joy Singh | Indian National Congress | 2053 |
21 | Naoriya Pakhanglakpa | Sagolshem Kebi Devi | Bharatiya Janata Party | Soibam Subhaschandra Singh | National People's Party | 531 |
22 | Wangoi | KHURAIJAM LOKEN SINGH | National People's Party | Oinam Lukhoi Singh | Bharatiya Janata Party | 3266 |
23 | Mayang Imphal | Kongkham Robindro Singh | Bharatiya Janata Party | Dr. Khumujam Ratankumar Singh | Indian National Congress | 6129 |
24 | Nambol | THOUNAOJAM BASANTA KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | NAMEIRAKPAM LOKEN SINGH | Indian National Congress | 3060 |
25 | Oinam | Irengbam Nalini Devi | National People's Party | Laishram Radhakishore Singh | Bharatiya Janata Party | 442 |
26 | Bishenpur | Konthoujam Govindas Singh | Bharatiya Janata Party | Oinam Nabakishore Singh | Janata Dal (United) | 1409 |
27 | Moirang | Thongam Shanti Singh | National People's Party | Mairembam Prithviraj Singh | Bharatiya Janata Party | 2231 |
28 | Thanga | Tongbram Robindro Singh | Bharatiya Janata Party | Birla Haobijam | Indian National Congress | 5251 |
29 | Kumbi | Sanasam Premchandra Singh | Bharatiya Janata Party | Ahanthem Shanjoy Singh | Janata Dal (United) | 372 |
30 | Lilong | Mohd Abdul Nasir | Janata Dal (United) | Y. Antas Khan | Bharatiya Janata Party | 570 |
31 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | Indian National Congress | Leitanthem Basanta Singh | Bharatiya Janata Party | 2543 |
32 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | Indian National Congress | Yumnam Nabachandra Singh | Bharatiya Janata Party | 1292 |
33 | Heirok | Thokchom Radheshyam Singh | Bharatiya Janata Party | Moirangthem Okendro | Indian National Congress | 403 |
34 | Wangjing Tentha | Paonam Brojen Singh | Bharatiya Janata Party | Moirangthem Hemanta Singh | Indian National Congress | 1913 |
35 | Khangabo | Surjakumar Okram | Indian National Congress | Khundrakpam Menjor Mangang | Bharatiya Janata Party | 7803 |
36 | Wabgai | Dr.USHAM DEBEN SINGH | Bharatiya Janata Party | MD.FAJUR RAHIM | Indian National Congress | 50 |
37 | Kakching | MAYANGLAMBAM RAMESHWAR SINGH | National People's Party | Yengkhom Surchandra Singh | Bharatiya Janata Party | 1205 |
38 | Hiyanglam | DR. YUMNAM RADHESHYAM SINGH | Bharatiya Janata Party | DR. HUIDROM JITEN SINGH | Indian National Congress | 2029 |
39 | Sugnoo | KANGUJAM RANJIT SINGH | Indian National Congress | MAYANGLAMBAM BINOD | Bharatiya Janata Party | 1016 |
40 | Jiribam | MD. ACHAB UDDIN | Janata Dal (United) | NAMEIRAKPAM BUDHACHANDRA SINGH | Bharatiya Janata Party | 416 |
41 | Chandel | SS. Olish | Bharatiya Janata Party | Langhu Paulhring Anal | Naga Peoples Front | 27341 |
42 | Tengnoupal | LETPAO HAOKIP | Bharatiya Janata Party | D. Korungthang | Naga Peoples Front | 6411 |
43 | Phungyar | LEISHIYO KEISHING | Naga Peoples Front | AWUNG SHIMRAY HOPINGSON | Bharatiya Janata Party | 779 |
44 | Ukhrul | RAM MUIVAH | Naga Peoples Front | ALFRED KANNGAM S. ARTHUR | Indian National Congress | 942 |
45 | Chingai | KHASHIM VASHUM | Naga Peoples Front | NINGAM CHAMROY | National People's Party | 2336 |
46 | Saikul | Kimneo Haokip Hangshing | Kuki People's Alliance | Kenn Raikhan | Independent | 1249 |
47 | Karong | J Kumo Sha | Independent | R Yuh Jonathan Tao | Bharatiya Janata Party | 3542 |
48 | Mao | Losii Dikho | Naga Peoples Front | Woba Joram | Independent | 8513 |
49 | Tadubi | N. Kayisii | National People's Party | M. Francis Ngajokpa | Naga Peoples Front | 549 |
50 | Kangpokpi | Nemcha Kipgen | Bharatiya Janata Party | Soshim Gurung | Janata Dal (United) | 5396 |
51 | Saitu | Haokholet Kipgen | Independent | Ngamthang Haokip | Bharatiya Janata Party | 2694 |
52 | Tamei | Awangbow Newmai | Naga Peoples Front | Z. Kikhonbou Newmai | National People's Party | 1698 |
53 | Tamenglong | Janghemlung Panmei | National People's Party | Huri Golmei | Bharatiya Janata Party | 1309 |
54 | Nungba | Dinganglung Gangmei | Bharatiya Janata Party | Gaikhangam | Indian National Congress | 3786 |
55 | Tipaimukh | Ngursanglur Sanate | Janata Dal (United) | Chalton Lien Amo | Bharatiya Janata Party | 1249 |
56 | Thanlon | Vungzagin Valte | Bharatiya Janata Party | Khanthang Tonsing | National People's Party | 751 |
57 | Henglep | Letzamang Haokip | Bharatiya Janata Party | T. Manga Vaiphei | Indian National Congress | 7848 |
58 | Churachandpur | L.M. KHAUTE | Janata Dal (United) | V HANGKHANLIAN | Bharatiya Janata Party | 624 |
59 | Saikot | Paolienlal Haokip | Bharatiya Janata Party | Khaipao Haokip | National People's Party | 5871 |
60 | Singhat | Chinlunthang | Kuki People's Alliance | Ginsuanhau Zou | Bharatiya Janata Party | 1919 |
Party Wise Manipur Assembly Polls Results 2017
Party | Won |
All India Trinamool Congress (AITC) | 1 |
Bharatiya Janata Party (BJP) | 21 |
Indian National Congress (INC) | 28 |
Naga Peoples Front (NPF) | 4 |
Lok Jan Shakti Party (LJP) | 1 |
National People's Party (NPP) | 4 |
Independent | 1 |
Total | 60 |
Manipur Assembly Election 2017 Winning Candidate List
AC No. | AC Name | Winner Candidate | Party | Votes | Runner Up Candidate | Party | Votes |
1 | Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | INC | 12849 | Thangjam Mohendro Singh | BJP | 9790 |
2 | Heingang | Nongthombam Biren Singh | BJP | 10439 | Pangeijam Saratchandra Singh | AITC | 9233 |
3 | Khurai | Leishangthem Susindro Meitei | BJP | 15005 | Dr. Ngairangbam Bijoy Singh | INC | 13061 |
4 | Kshetrigao | Nahakpam Indrajit Singh | BJP | 10411 | Md. Amin Shah | INC | 10031 |
5 | Thongju | Thongam Biswajit Singh | BJP | 16809 | Thokchom Ajit Singh | INC | 9508 |
6 | Keirao | Lourembam Rameshwor Meetei | BJP | 5959 | Md. Nasiruddin Khan | IND | 5421 |
7 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | INC | 18761 | Dr. Nimaichand Luwang | BJP | 10775 |
8 | Lamlai | Ksh. Biren Singh | INC | 12339 | Khongbantabam Ibomcha | BJP | 11487 |
9 | Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | INC | 11596 | Jyotin Waikhom | BJP | 11439 |
10 | Uripok | Yumnam Joykumar Singh | NPP | 6469 | Laishram Nandakumar Singh | INC | 6124 |
11 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | INC | 9211 | Dr. Khwairakpam Loken Singh | BJP | 9192 |
12 | Keishamthong | Langpoklakpam Jayantakumar Singh | NPP | 10000 | Laisom Ibomcha Singh | INC | 6739 |
13 | Singjamei | Yumnam Khemchand Singh | BJP | 9459 | Irengbam Hemochandra Singh | INC | 7625 |
14 | Yaiskul | Thokchom Satyabrata Singh | BJP | 8014 | Elangbam Chand Singh | INC | 7444 |
15 | Wangkhei | Okram Henry Singh | INC | 16753 | Yumkham Erabot Singh | BJP | 12417 |
16 | Sekmai | Heikham Dingo Singh | BJP | 13163 | Khwairakpam Devendro Singh | INC | 10631 |
17 | Lamsang | Sorokhaibam Rajen Singh | BJP | 12593 | Wangkheimayum Brajabidhu Singh | INC | 11313 |
18 | Konthoujam | Dr. Sapam Ranjan Singh | BJP | 14313 | Konthoujam Sharat Singh | INC | 11541 |
19 | Patsoi | Km. Ak. Mirabai Devi | INC | 13405 | Sapam Kunjakeswor (Keba) Singh | NEIDP | 13291 |
20 | Langthabal | Karam Shyam | LJP | 9625 | O. Joy Singh | BJP | 7294 |
21 | Naoriya pakhanglakpa | Soibam Subhaschandra Singh | BJP | 8609 | R.K. Anand | INC | 6994 |
22 | Wangoi | Oinam Lukhoi Singh | INC | 7443 | Khuraijam Loken Singh | NPP | 7407 |
23 | Mayang imphal | Kongkham Robindro Singh | BJP | 15221 | Dr. Khumujam Ratankumar Singh | INC | 12127 |
24 | Nambol | Nameirakpam Loken Singh | INC | 14736 | Thounaojam Chaoba | BJP | 14456 |
25 | Oinam | Laishram Radhakishore Singh | BJP | 12029 | Dr. Irengbam Ibohalbi Singh | INC | 11186 |
26 | Bishnupur | Konthoujam Govindas | INC | 14150 | Konthoujam Krishna Kumar Singh | BJP | 8872 |
27 | Moirang | Pukhrem Sharatchandra Singh | BJP | 11708 | Mairembam Prithviraj Singh | INC | 11333 |
28 | Thanga | Tongbram Robindro Singh | AITC | 6462 | Moirangthem Asnikumar Singh | BJP | 5457 |
29 | Kumbi | Sanasam Bira Singh | INC | 11881 | Ningthoujam Mangi | BJP | 10570 |
30 | Lilong | Muhammad Abdul Nasir | INC | 10765 | Y. Antas Khan | IND | 9497 |
31 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC | 18649 | Leitanthem Basanta Singh | BJP | 8179 |
32 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | INC | 11293 | Yumnam Nabachandra Singh | NEIDP | 8413 |
33 | Heirok | Thokchom Radheshyam Singh | BJP | 13389 | Moirangthem Okendro | INC | 11742 |
34 | Wangjing tentha | Paonam Brojen Singh | INC | 12830 | Moirangthem Hemanta | BJP | 10967 |
35 | Khangabok | Surjakumar Okram | INC | 20781 | Thokchom Jadumani Singh | BJP | 11329 |
36 | Wabgai | Md. Fajur Rahim | INC | 12474 | Dr. Usham Deben Singh | BJP | 7713 |
37 | Kakching | Yengkhom Surchandra Singh | INC | 11133 | M. Rameshwar Singh (Ramay) | BJP | 10503 |
38 | Hiyanglam | Dr. Radheshyam Yumnam | BJP | 13394 | Elangbam Dwijamani Singh | INC | 11669 |
39 | Sugnu | Kangujam Ranjit Singh | INC | 13331 | Yumnam Jiban Singh | BJP | 10198 |
40 | Jiribam | Ashab Uddin | IND | 8189 | Thoudam Debendra Singh | INC | 6539 |
41 | Chandel (ST) | Letpao Haokip | NPP | 14216 | Ts Warngam | IND | 12091 |
42 | Tengnoupal (ST) | D. Korungthang | INC | 16940 | Yangkholet Haokip | BJP | 12284 |
43 | Phungyar (ST) | K. Leishiyo | NPF | 11900 | Somi Awungshi | BJP | 7122 |
44 | Ukhrul (ST) | Alfred Kanngam Arthur | INC | 11510 | Somatai Shaiza | BJP | 11214 |
45 | Chingai (ST) | Khashim Vashum | NPF | 16582 | Sword Vashum | BJP | 8932 |
46 | Saikul (ST) | Yamthong Haokip | INC | 8677 | Chungkhokai Doungel | NCP | 5416 |
47 | Karong (ST) | D.D. Thaisii | INC | 14038 | R. Yuh Jonathan Tao | BJP | 9745 |
48 | Mao (ST) | Losii Dikho | NPF | 25933 | Woba Joram | BJP | 10519 |
49 | Tadubi (ST) | N. Kayisii | NPP | 17115 | M. Francis Ngajokpa | BJP | 15816 |
50 | Kangpokpi | Nemcha Kipgen | BJP | 13485 | Kharga Tamang | IND | 11188 |
51 | Saitu (ST) | Ngamthang Haokip | INC | 19467 | Haokholet Kipgen | BJP | 15650 |
52 | Tamei (ST) | Awangbow Newmai | NPF | 15933 | Z. Kikhonbou Newmai | BJP | 15186 |
53 | Tamenglong (ST) | Samuel Jendai Kamei | BJP | 13023 | Janghemlung Panmei | NPF | 11019 |
54 | Nungba (ST) | Gaikhangam | INC | 10255 | Adim Pamei | BJP | 5108 |
55 | Tipaimukh (st) | Dr. Chaltonlien Amo | INC | 4997 | Dr. Lallukhum Fimate | BJP | 4371 |
56 | Thanlon (ST) | Vungzagin Valte | BJP | 9752 | Chinkholal Thangsing | INC | 2583 |
57 | Henglep (ST) | T. Thangzalam Haokip | BJP | 8438 | T. Manga Vaiphei | INC | 8170 |
58 | Churachandpur (ST) | V. Hangkhanlian | BJP | 10246 | Phungzathang Tonsing | NPP | 9632 |
59 | Saikot (ST) | T. N. Haokip | INC | 16354 | Paokholal Haokip | BJP | 11253 |
60 | Singhat (ST) | Ginsuanhau | INC | 8131 | Chinlunthang | BJP | 6969 |
 |
Manipur Elections 2012 Results |
 | |
|
|
*Map showing Manipur Assembly Election Results 2012 |
Disclaimer
|
Close Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. |
Party Wise Manipur Assembly Results 2012
Party Name | Seats |
Indian National Congress (INC) | 42 |
Nationalist Congress Party (NCP) | 1 |
All India Trinamool Congress | 7 |
Lok Jan Shakti Party (LJP) | 1 |
Manipur State Congress Party (MSCP) | 5 |
Naga Peoples Front | 4 |
Total | 60 |
Manipur Assembly Results 2012
A. C. No. | Constituency | Winner Candidates Name | Party | Vote | Runner UP | Party | Vote |
1 | Khundrakpam | Thokchom Lokeshwar Singh | INC | 9182 | I. Mangiton | BJP | 3678 |
2 | Heingang | N. Biren | INC | 11872 | Naoroibam Ratan (Kapu) Meetei | NCP | 9790 |
3 | Khurai | Dr. Ng. Bijoy Singh | INC | 11618 | Leishangthem Shusindro Meitei @Yaima | AITC | 6529 |
4 | Kshetrigao | Md. Amin Shah | INC | 7981 | Thangjam Nandakishor Singh | NCP | 4987 |
5 | Thongju | Thongam Biswajit Singh | AITC | 16989 | Alhaj Md. Ahamed Ali | INC | 6557 |
6 | Keirao | Karam Thamarjit Singh | MSCP | 8865 | Md. Alauddin Khan | INC | 7415 |
7 | Andro | Thounaojam Shyamkumar | AITC | 16989 | Alhaj Md. Ahamed Ali | INC | 6557 |
8 | Lamlai | Kshetrimayum Biren Singh | INC | 9923 | Pheiroijam Parijat Singh | CPI | 8139 |
9 | Thangmeiband | Khumukcham Joykisan Singh | AITC | 7670 | Jyotin Waikhom | INC | 6686 |
10 | Uripok | L. Nandakumar Singh | INC | 4864 | N. Dwijamani Singh | IND | 3779 |
11 | Sagolband | Rajkumar Imo Singh | MSCP | 9150 | Dr. Khwairakpam Loken Singh | INC | 8731 |
12 | Keishamthong | L. Ibomcha Singh | NCP | 9795 | Langpoklakpam Jayantakumar Singh | INC | 8336 |
13 | Singjamei | Irengbam Hemochandra Singh | INC | 7975 | Yumnam Khemchand Singh | AITC | 7818 |
14 | Yaiskul | Elangbam Chand Singh | INC | 6650 | Hanjabam Jayadeva Sharma | IND | 6325 |
15 | Wangkhei | Yumkham Erabot Singh | INC | 10981 | Henry Okram | MSCP | 9405 |
16 | Sekmai | Khwairakpam Devendro Singh | INC | 5897 | Heikham Dingo Singh | AITC | 5242 |
17 | Lamsang | Wangkheimayum Brajabidhu Singh | INC | 10053 | Sorokhaibam Rajen Singh | NCP | 6909 |
18 | Konthoujam | Konthoujam Sharat Singh | AITC | 10807 | Dr. Sapam Ranjan Singh | INC | 10293 |
19 | Patsoi | Akoijam Mirabai Devi | INC | 14257 | Sapam Kunjakeswor Singh | AITC | 8710 |
20 | Langthabal | Karam Shyam | LJP | 7575 | Okram Joy Singh | MPP | 6540 |
21 | Naoriya Pakhanglakpa | R.K. Anand | INC | 8750 | Keisham Rojenkumar Singh | AITC | 6735 |
22 | Wangoi | Oinam Lukhoi Singh | AITC | 9154 | Salam Joy Singh | NCP | 8972 |
23 | Mayang Imphal | Khumujam Ratankumar Singh | INC | 10353 | Kongkham Manglem Singh | AITC | 9562 |
24 | Nambol | Shri Nameirakpam Loken Singh | INC | 13708 | Shri Chaoba | MPP | 12902 |
25 | Oinam | Irengbam Ibohalbi Singh | AITC | 7074 | L. Radhakishore Singh | MSCP | 6118 |
26 | Bishnupur | Konthoujam Govindas | INC | 13308 | Thiyam Yaima | MSCP | 6655 |
27 | Moirang | Mairembam Prithviraj Singh | INC | 14521 | Pukhrem Sharatchandra Singh | NCP | 13363 |
28 | Thanga | Tongbram Mangibabu | INC | 4881 | Tongbram Robindro Singh | AITC | 4710 |
29 | Kumbi | Sanasam Bira Singh | INC | 8572 | Ningthoujam Mangi | CPI | 7557 |
30 | Lilong | Md. Abdul Nasir | INC | 10668 | Md. Azizul Haque Khan | IND | 6711 |
31 | Thoubal | Okram Ibobi Singh | INC | 19121 | Oinam Indira | BJP | 3668 |
32 | Wangkhem | Keisham Meghachandra Singh | INC | 9418 | Dr. Nimaichand Luwang | MPP | 6462 |
33 | Heirok | Moirangthem Okendro | INC | 13535 | Nongmeikapam Sovakiran Singh | MPP | 7764 |
34 | Wangjing Tentha | Paonam Brojen | MSCP | 12207 | Moirangthem Hemanta Singh | INC | 8454 |
35 | Khangabok | Okram Landhoni Devi | INC | 18339 | Laishram Jatra Singh | MPP | 8468 |
36 | Wabgai | Md. Fajur Rahim | INC | 10021 | Dr. Usham Deben Singh | AITC | 6673 |
37 | Kakching | Yengkhom Surchandra Singh | INC | 12543 | Naorem Achouba | CPI | 7634 |
38 | Hiyanglam | Maibam Kunjo | AITC | 6574 | Elangbam Dwijamani Singh | INC | 6557 |
39 | Sugnu | Kangujam Ranjit Singh | INC | 11534 | Yumnam Jiban (Shangba) | CPI | 3579 |
40 | Jiribam | Thoudam Debendra Singh | INC | 8424 | A. Biren | AITC | 7346 |
41 | Chandel | St. Nunghlung Victor | NPF | 13324 | Thangkholun Haokip | INC | 13158 |
42 | Tengnoupal | D. Korungthang | INC | 13434 | Kh. David Charanga | NPF | 6807 |
43 | Phungyar | Victor Keishing | INC | 8525 | Honreikhui Kashung | NPF | 6830 |
44 | Ukhrul | Samuel Risom | NPF | 4831 | Alfred Kan-Ngam Arthur | INC | 4761 |
45 | Chingai | M.K. Preshow | INC | 9865 | Khashim Vashum | IND | 9050 |
46 | Saikul | Yamthong Haokip | INC | 8700 | Chungkhokai Doungel | AITC | 7211 |
47 | Karong | Dr. V. Alexander Pao | NPF | 21891 | D. D. Thaisii | INC | 15755 |
48 | Mao | Dikho | NPF | 21634 | P. T. Arhai | INC | 12704 |
49 | Tadubi | Francis Ngajokpa | INC | 18006 | K. Raina | NPF | 11951 |
50 | Kangpokpi | Mrs. Nemcha Kipgen | MSCP | 6639 | Khadga Bahadur | AITC | 6196 |
51 | Saitu | Ngamthang Haokip | INC | 15695 | Haokholet Kipgen | NPP | 9509 |
52 | Tamei | Z.Kikhonbou Newmai | INC | 10977 | Awangbow Newmai | MSCP | 9579 |
53 | Tamenglong | Janghemlung Panmei | MSCP | 7675 | Khangthuanang Panmei | INC | 7009 |
54 | Nungba | Gaikhangam | INC | 9040 | Adim Pamei | MSCP | 6710 |
55 | Tipaimukh | Dr.Chaltonlien Amo | INC | 4551 | Dr . Lalumkhum Fimate | AITC | 3639 |
56 | Thanlon | Vungzagin Valte | INC | 3486 | V.Hangkhanlian | NPP | 3195 |
57 | Henglep | T.Manga Vaiphei | INC | 4793 | T.Thangzalam Haokip | AITC | 4428 |
58 | Churachandpur | Phungzathang Tonsing | INC | 18093 | P.Songlianlal | AITC | 10342 |
59 | Saikot | T.N.Haokip | INC | 13684 | Lunkholal | AITC | 5527 |
60 | Singhat | Ginsuanhau | INC | 12875 | T.Hangkhanpau | AITC | 2185 |
Last Updated on : March 10, 2022
Manipur Assembly Election
Assembly Constituencies of Manipur