Bansur Assembly Election Results
Year | A. C. No. | Constituency | Category | Winner | Sex | Party |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 9 | Bansur | GEN | Badri Prashad | M | INC |
1957 | 27 | Bansur | GEN | Badri Prasad Gupta | M | INC |
1962 | 34 | Bansur | GEN | Satish Kumar | M | IND |
1967 | 51 | Bansur | GEN | B. Prasad | M | IND |
1972 | 51 | Bansur | GEN | Badri Prasad | M | INC |
1977 | 57 | Bansur | GEN | Hari Singh Yadav | M | JNP |
1980 | 57 | Bansur | GEN | Badri Prasad | M | INC(I) |
1985 | 57 | Bansur | GEN | Jagat Singh Dayama | M | LKD |
1990 | 57 | Bansur | GEN | Agat Singh Dayma | M | JD |
1995 | 57 | Bansur | GEN | Rohitashwa | M | IND |
1998 | 57 | Bansur | GEN | Jagat Singh Dayama | M | BSP |
2003 | 57 | Bansur | GEN | Mahipal Singh Yadav | M | INC |
2008 | 63 | Bansur | GEN | Sh. RohitaShri Kumar | M | BJP |
2013 | 63 | Bansur | GEN | Shakuntala Rawat | M | INC |
Constituencies in Rajasthan |
Sadulshahar | Anupgarh (SC) | Bhadra |
Ganganagar | Sangaria | Khajuwala (SC) |
Karanpur | Hanumangarh | Bikaner West |
Suratgarh | Pilibanga (SC) | Bikaner East |
Raisinghnagar (SC) | Nohar | Kolayat |
Find All Constituencies..... |
Last Updated on : January 29, 2014