Chaksu Assembly Election Results
Year | A. C. No. | Constituency | Category | Winner | Sex | Party |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 24 | Chaksu | GEN | Nathu Lal | M | SWA |
2008 | 58 | Chaksu | (SC) | Smt Promila Kundara | F | BJP |
2013 | 58 | Chaksu | (SC) | Laxminarain | M | BJP |
Constituencies in Rajasthan |
Sadulshahar | Anupgarh (SC) | Bhadra |
Ganganagar | Sangaria | Khajuwala (SC) |
Karanpur | Hanumangarh | Bikaner West |
Suratgarh | Pilibanga (SC) | Bikaner East |
Raisinghnagar (SC) | Nohar | Kolayat |
Find All Constituencies..... |