Dholpur Assembly Election Results
Year | A. C. No. | Constituency | Category | Winner | Sex | Party |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 23 | Dholpur | GEN | Sri Gopal Bhargava | M | INC |
1957 | 39 | Dholpur | GEN | Bahadur Singh | M | INC |
1962 | 51 | Dholpur | GEN | Hari Shanker | M | SOC |
1967 | 69 | Dholpur | GEN | Banwarilal | M | INC |
1972 | 69 | Dholpur | GEN | Banwari Lal | M | INC |
1977 | 78 | Dholpur | GEN | Jagdish Singh | M | JNP |
1980 | 78 | Dholpur | GEN | Banwari Lal | M | INC(I) |
1985 | 78 | Dholpur | GEN | Vasundhara Raje | F | BJP |
1990 | 78 | Dholpur | GEN | Bhairo Singh | M | BJP |
1995 | 78 | Dholpur | GEN | Banwari Lal | M | INC |
1998 | 78 | Dholpur | GEN | Shiv Ram | M | BJP |
2003 | 78 | Dholpur | GEN | Banwari Lal | M | INC |
2008 | 79 | Dholpur | GEN | Shri Abdul Sageer Khan | M | BJP |
2013 | 79 | Dholpur | GEN | Banwari Lal Kushwah | M | BSP |
Constituencies in Rajasthan |
Sadulshahar | Anupgarh (SC) | Bhadra |
Ganganagar | Sangaria | Khajuwala (SC) |
Karanpur | Hanumangarh | Bikaner West |
Suratgarh | Pilibanga (SC) | Bikaner East |
Raisinghnagar (SC) | Nohar | Kolayat |
Find All Constituencies..... |
Last Updated on : January 29, 2014