Election Result 2022
- check final result of all Uttarakhand constituencies Click here
Party Wise Uttarakhand Assembly Results 2012
PARTY NAME | Seats |
Bharatiya Janata Party (BJP) | 31 |
Indian National Congress (INC) | 32 |
Bahujan Samaj Party (BSP) | 3 |
Uttarakhand Kranti Dal(P) UKD(P) | 1 |
Independent (IND) | 3 |
Total | 70 |
Uttarakhand Assembly Results 2012
A. C. No. | Assembly Constituency Name | Winner Candidates Name | Party | Votes | Runnerup Name | Party | Votes |
1 | Purola | Malchand | BJP | 18098 | Rajkumar | IND | 14266 |
2 | Yamunotri | Pritam Singh Panwar | UKDP | 15909 | Kedar Singh Rawat | INC | 13313 |
3 | Gangotri | Vijaipal Singh Sajwan | INC | 20246 | Gopal Singh Rawat | BJP | 13223 |
4 | Badrinath | Rajendra Singh Bhandri | INC | 21492 | Prem Ballabh Bhatt | BJP | 11291 |
5 | Tharali | Dr Jeet Ram | INC | 17404 | Magan Lal | BJP | 16731 |
6 | Karanprayag | Ansuya Prasad Maikhuri | INC | 11147 | Surendra Singh Negi | IND | 10920 |
7 | Kedarnath | Shaila Rani Rawat | INC | 19960 | Asha | BJP | 17632 |
8 | Rudraprayag | Harak Singh Rawat | INC | 15469 | Matbar Singh Kandari | BJP | 14143 |
9 | Ghanshali | Bheem Lal Arya | BJP | 14143 | Dhani Lal Shah | INC | 10560 |
10 | Deoprayag | Mantri Prasad Naithani | IND | 12294 | Diwakar Bhatt | BJP | 10753 |
11 | Narendranagar | Subodh Uniyal | INC | 21220 | Om Gopal Rawat | BJP | 20819 |
12 | Pratapnagar | Vikram Singh Negi | INC | 12135 | Vijay Singh | BJP | 11593 |
13 | Tehri | Dinesh Dhanai | IND | 12026 | Kishore Upadhyaya | INC | 11649 |
14 | Dhanolti | Mahaveer Singh | BJP | 12081 | Manmohan Singh | INC | 10933 |
15 | Chakrata | Pritam Singh | INC | 33187 | Munna Singh Chauhan | UJP | 26533 |
16 | Vikasnagar | Nav Prabhat | INC | 32742 | Kuldeep Kumar | BJP | 22885 |
17 | Sahaspur | Sahdev Singh Pundir | BJP | 26064 | Aryendra Sharma | INC | 20574 |
18 | Dharampur | Dinesh Agarwal | INC | 37884 | Prakash Suman Dhyani | BJP | 28464 |
19 | Raipur | Umesh Sharma (Kau) | INC | 29900 | Trivendra Singh Rawat | BJP | 29426 |
20 | Rajpur Road | Rajkumar | INC | 28291 | Ravinder Singh Kataria | BJP | 25221 |
21 | Dehradun Cantt. | Harbans Kapoor | BJP | 29719 | Devendra Singh Sethi | INC | 24624 |
22 | Mussoorie | Ganesh Joshi | BJP | 28097 | Jot Singh Gunsola | INC | 18321 |
23 | Doiwala | Ramesh Pokhriyal Nishank | BJP | 23448 | Heera Singh Bisht | INC | 22176 |
24 | Rishikesh | Premchand Aggarwal | BJP | 29090 | Rajpal Kharola | INC | 21819 |
25 | Hardwar | Madan Kaushik | BJP | 42297 | Satpal Brahamchari | INC | 33677 |
26 | B.H.E.L. Ranipur | Adesh Chauhan | BJP | 26402 | Ambris Kumar | IND | 19791 |
27 | Jwalapur | Chander Shakhar | BJP | 21303 | Madan Lal | BSP | 20745 |
28 | Bhagwanpur | Surendra Rakesh | BSP | 36828 | Satyapal Singh | INC | 30047 |
29 | Jhabrera | Hari Dass | BSP | 22781 | Rajpal | INC | 18972 |
30 | Pirankaliyar | Furkan Ahmad | INC | 25870 | Shahzad | BSP | 23926 |
31 | Roorkee | Pardeep Batra | INC | 23164 | Suresh Chand Jain | BJP | 22363 |
32 | Khanpur | Kunwar Pranav Singh Champion | INC | 23072 | Ch. Kulveer Singh | BSP | 20241 |
33 | Manglore | Sarwat Kareem Ansari | BSP | 24706 | Qazi Md. Nizamuddin | INC | 24008 |
34 | Laksar | Sanjay Gupta | BJP | 25945 | Haji Taslim Ahmed | BSP | 15551 |
35 | Hardwar Rural | Yatishvaranand | BJP | 25159 | Irshad Ali | INC | 21284 |
36 | Yamkeshwar | Vijay Brathwal | BJP | 13842 | Sarojani Devi | INC | 10301 |
37 | Pauri | Sunder Lal Mandrawal | INC | 19389 | Ghananand | BJP | 16483 |
38 | Srinagar | Ganesh Godiyal | INC | 27993 | Dr Dhan Singh Rawat | BJP | 22930 |
39 | Chaubattakhal | Teerath Singh | BJP | 14741 | Rajpal Singh Bisht | INC | 12777 |
40 | Lansdowne | Daleep Singh Rawat | BJP | 15324 | Lt Gen (Retd) Tejpal Singh Rawat Pvsm Vsm | UtRM | 9886 |
41 | Kotdwar | Surendra Singh Negi | INC | 31797 | Maj Gen (Retd) Bhuwan Chandra Khanduri Avsm | BJP | 27174 |
42 | Dharchula | Harish Dhami | INC | 15739 | Khushal Singh | BJP | 10433 |
43 | Didihat | Bishan Singh Chuphal | BJP | 21089 | Rewati Joshi | INC | 10472 |
44 | Pithoragarh | Mayukh Singh | INC | 33976 | Prakash Pant | BJP | 20779 |
45 | Gangolihat | Narayanram Arya | INC | 24648 | Geeta Thakur Gowal | BJP | 16768 |
46 | Kapkote | Lalit Farswan | INC | 22335 | Balwant Singh | BJP | 20966 |
47 | Bageshwar | Chandan Ram Dass | BJP | 23396 | Ram Prasad Tamta | INC | 21485 |
48 | Dwarahat | Madan Singh Bisht | INC | 14798 | Pushpesh Tripathi | UKDP | 11472 |
49 | Salt | Surendra Singh Jeena | BJP | 23956 | Ranjeet Rawat | INC | 18512 |
50 | Ranikhet | Ajay Bhatt | BJP | 14089 | Karan Mahara | INC | 14011 |
51 | Someshwar | Ajay Tamta | BJP | 17288 | Rekha Arya | IND | 14597 |
52 | Almora | Manoj Tiwari | INC | 16211 | Raghunath Singh Chauhan | BJP | 15030 |
53 | Jageshwar | Govind Singh Kunjwal | INC | 18175 | Bachi Singh | BJP | 14310 |
54 | Lohaghat | Sri Puran Singh | BJP | 30429 | Sri Mahendra Singh Mahra | INC | 18894 |
55 | Champawat | Sri Hemesh Kharkwal | INC | 20330 | Sri Madan Singh | BSP | 13377 |
56 | Lalkuwa | Harish Chandra Durgapal | IND | 25189 | Nawin Chandra Dumka | BJP | 16341 |
57 | Bhimtal | Dan Singh Bhandari | BJP | 21494 | Mohan Pal | BSP | 15051 |
58 | Nainital | Sarita Arya | INC | 25563 | Hem Chandra Arya | BJP | 19255 |
59 | Haldwani | Indira Hridyesh | INC | 42627 | Renu Adhikari | BJP | 19044 |
60 | Kaladhungi | Banshidhar Bhagat | BJP | 22744 | Prakash Joshi | INC | 20374 |
61 | Ramnagar | Amrita Rawat | INC | 23851 | Diwan Singh | BJP | 20122 |
62 | Jaspur | Dr. Shailendra Mohan Singhal | INC | 25533 | Mohammad Umar | BSP | 22753 |
63 | Kashipur | Harbhajan Singh Cheema | BJP | 31734 | Manoj Joshi | INC | 29352 |
64 | Bajpur | Yashpal Arya | INC | 38524 | Rajesh Kumar | BJP | 23393 |
65 | Gadarpur | Arvind Pande | BJP | 27976 | Jarnail Singh | IND | 22843 |
66 | Rudrapur | Raj Kumar Thukral | BJP | 37291 | Tilak Raj Behar | INC | 33337 |
67 | Kichha | Rajesh Shukla | BJP | 33388 | Sarwar Yar Khan | INC | 25162 |
68 | Sitarganj | Kiran Chand Mandal | BJP | 29280 | Narayan Pal | BSP | 16668 |
By Polls 2012 | Sitarganj | V. Bahuguna | INC | 53766 | P. Pant | BJP | 13812 |
69 | Nanak Matta | Prem Singh | BJP | 26652 | Gopal Singh Rana | INC | 21021 |
70 | Khatima | Pushkar Singh Dhami | BJP | 20586 | Davendra Chand | INC | 15192 |
Last Updated on : March 26, 2025
Uttarakhand Assembly Election
Assembly Constituencies of Uttarakhand