![]() |
Distance from Vadodara |
![]() |
* Move table left & right to see all cities.
Distance Chart from Vadodara to over Hundreds of Cities & Towns |
CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) | CITY | DISTANCE (Kms) |
Agartala | 2963 | Guntur | 1335 | Nellore | 1559 |
Agra | 927 | Gurgaon | 998 | Panaji | 955 |
Ahmedabad | 113 | Guwahati | 2475 | Paradwip | 1780 |
Aizawl | 2830 | Gwalior | 809 | Pathankot | 1448 |
Ajmer | 639 | Haldia | 1879 | Patna | 1420 |
Akola | 616 | Hasan | 1290 | Pondicherry | 1678 |
Aligarh | 1010 | Hissar | 1134 | Porbandar | 507 |
Allahabad | 1060 | Hubli | 934 | Pune | 547 |
Ambala | 1220 | Hyderabad | 1095 | Purulia | 1697 |
Amritsar | 1336 | Imphal | 2959 | Raipur | 1144 |
Asansol | 1750 | Indore | 323 | Rajkot | 329 |
Aurangabad | 482 | Jabalpur | 817 | Rameshwaram | 1983 |
Bhaktiyarpur | 1579 | Jaipur | 770 | Ranchi | 1578 |
Bangalore | 1395 | Jaisalmer | 708 | Ranipettai | 1601 |
Barauni | 1531 | Jalandhar | 1358 | Raurkela | 1476 |
Barddhaman | 1720 | Jammu | 1577 | Rohtak | 1099 |
Bareilly | 1139 | Jamnagar | 415 | Sagar | 692 |
Belgaum | 915 | Jhamshedpur | 1710 | Saharanpur | 1215 |
Bellary | 1190 | Jhansi | 798 | Salem | 1585 |
Bhagalpur | 1766 | Jodhpur | 552 | Sambalpuri | 1406 |
Bhavnagar | 300 | Jorhat | 2778 | Shahjahanpur | 1213 |
Bhopal | 509 | Kakinada | 1471 | Siliguri | 2000 |
Bhubaneshwar | 1586 | Kandla | 478 | Shillong | 2575 |
Bikaner | 795 | Kanniyakumari | 2014 | Shimla | 1371 |
Bilaspur | 1152 | Kanpur | 1018 | Shivpuri | 697 |
Kolkata | 1893 | Kochi | 1768 | Silchar | 2801 |
Chandigarh | 1266 | Kohima | 2814 | Solapur | 790 |
Chennai | 1724 | Kohlapur | 780 | Srinagar | 1848 |
Chittardurga | 1216 | Kota | 650 | Surat | 142 |
Coimbatore | 1648 | Kozhikode | 1574 | Thane | 405 |
Cuttack | 1681 | Krishnagiri | 1470 | Thanjavur | 1773 |
Dehru Dun | 1263 | Kurnool | 1259 | Thiruvananthapuram | 1927 |
Delhi | 1028 | Lucknow | 1095 | Thrissur | 1718 |
Dhanbad | 1704 | Ludhiana | 1333 | Trichchirappalli | 1719 |
Dhule | 339 | Madurai | 1841 | Tirunelveli | 1982 |
Dibrugarh | 2914 | Mangalore | 1321 | Tirupati | 1599 |
Dimapur | 2749 | Meerut | 1093 | Tuticorin | 1963 |
Dindigul | 1762 | Moradabad | 1186 | Udaipur | 365 |
Durgapur | 1790 | Motihari | 1563 | Ujjain | 378 |
Ganganagar | 1060 | Mumbai | 448 | Ulhasnagar | 432 |
Gangtok | 2114 | Muzaffarnagar | 1144 | Varanasi | 1185 |
Gaya | 1435 | Muzaffarpur | 1619 | Vijayawada | 1303 |
Ghaziabad | 1047 | Mysore | 1448 | Vishakhapatnam | 1595 |
Ghazipur | 1257 | Nagpur | 866 | Warangal | 1085 |
Gorakhpur | 1361 | Nanded | 752 | ||
Gulbarga | 964 | Nashik | 335 |
Related Links |