General Election 2014 Candidates
- Andhra Pradesh
- Andaman and Nicobar
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bihar
- Chhattisgarh
- Chandigarh
- Dadra And Nagar Haveli
- Daman And Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jammu And Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Lakshadweep
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Punjab
- Pondicherry
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- West Bengal
Andhra Pradesh Candidate List for Lok Sabha Elections 2014
C No | C Name | Category | Candidate Name | Party |
---|---|---|---|---|
1 | Adilabad | (ST) | Godam Nagesh | TRS |
1 | Adilabad | (ST) | Naresh | INC |
1 | Adilabad | (ST) | Ramesh Rathod | TDP |
1 | Adilabad | (ST) | Rathod Sadashiv | BSP |
1 | Adilabad | (ST) | Nethawath Ramdas | IND |
1 | Adilabad | (ST) | Pawar Krishna | IND |
1 | Adilabad | (ST) | Banka Sahadev | IND |
1 | Adilabad | (ST) | Mosali Chinnaiah | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Dr.Janapati Sarat Babu | TDP |
2 | Peddapalli | (SC) | Tagaram Shankar Lal | BSP |
2 | Peddapalli | (SC) | Balka Suman | TRS |
2 | Peddapalli | (SC) | G. Vivekanand | INC |
2 | Peddapalli | (SC) | Kalvala Shankar | PPOI |
2 | Peddapalli | (SC) | Kalvala Sanjeev | RPI |
2 | Peddapalli | (SC) | Botha Venkata Mallaiah | BCUF |
2 | Peddapalli | (SC) | J.V. Raju | New India Party |
2 | Peddapalli | (SC) | Venkata Swamy Injam | Mahajana Socialist Party |
2 | Peddapalli | (SC) | Velthuru Mallaiah | RP(K) |
2 | Peddapalli | (SC) | Kamilla Jaya Rao | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Gaddala Vinay Kumar | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Gorre Ramesh | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Jinna Ramadevi | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Thallapalli Srinivas | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Bupelli Narayana | IND |
2 | Peddapalli | (SC) | Moutam Ravinder | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Chennamaneni Vidya Sagar Rao | BJP |
3 | Karimnagar | GEN | Ponnam Prabhakar | INC |
3 | Karimnagar | GEN | Burla Ravi | NCP |
3 | Karimnagar | GEN | Byagari Laxman | BSP |
3 | Karimnagar | GEN | Vinod Kumar Boinapally | TRS |
3 | Karimnagar | GEN | Dr.Dharmaiah Vendavetla | BMP |
3 | Karimnagar | GEN | Lenkala Prabhakar Reddy | PPOI |
3 | Karimnagar | GEN | Meesala Raji Reddy | YSRCP |
3 | Karimnagar | GEN | Ranaveni Lakshman | New India Party |
3 | Karimnagar | GEN | Reddi Malla Srinivas | RPI(A) |
3 | Karimnagar | GEN | Shaik Mahmood | WPOI |
3 | Karimnagar | GEN | Uppuleti Laxman | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Kandem Prabhakar | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Pulikota Ramesh | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Mallesh Yadav Barla | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Mohammed Amjad Mohiuddin | IND |
3 | Karimnagar | GEN | Srinivas Reddy Lingampally | IND |
4 | Nizamabad | GEN | Endala Lakshminarayana | BJP |
4 | Nizamabad | GEN | Kalvakuntla Kavitha | TRS |
4 | Nizamabad | GEN | Talari Ramulu | BSP |
4 | Nizamabad | GEN | Madhu Yaskhi Goud | INC |
4 | Nizamabad | GEN | Abdul Gani | BCUF |
4 | Nizamabad | GEN | Banja Veerappa | PPOI |
4 | Nizamabad | GEN | Malik Mohtasim Khan | WPOI |
4 | Nizamabad | GEN | Rapelly Srinivas | AAP |
4 | Nizamabad | GEN | Sagar Suddala | BMP |
4 | Nizamabad | GEN | Singareddy Ravindra Reddy | YSRCP |
4 | Nizamabad | GEN | Abdul Kareem Khan (Babu) | IND |
4 | Nizamabad | GEN | Kandem Prabhakar | IND |
4 | Nizamabad | GEN | Kotapati Narsimham Naidu | IND |
4 | Nizamabad | GEN | S. Chandraiah | IND |
4 | Nizamabad | GEN | Chirulingadrula Venkatesham | IND |
4 | Nizamabad | GEN | Bagwan B | IND |
5 | Zahirabad | GEN | Dr. Suneel Kumar Chowdhary | AAP |
5 | Zahirabad | GEN | Marri Durgesh | RPI(A) |
5 | Zahirabad | GEN | Suresh Kumar Shetkar | INC |
5 | Zahirabad | GEN | B.B. Patil | TRS |
5 | Zahirabad | GEN | Benjamin Raju | IND |
5 | Zahirabad | GEN | Mahmood Mohiuddin | YSRCP |
5 | Zahirabad | GEN | K.Madan Mohan Rao | TDP |
5 | Zahirabad | GEN | Tandale Ambaji Rao | IND |
5 | Zahirabad | GEN | Sayyad Ferojoddin | BSP |
5 | Zahirabad | GEN | Rama Rao | IND |
6 | Medak | GEN | Kalvakuntla Chandrashekar Rao | TRS |
6 | Medak | GEN | Chaganla Narendra Nath | BJP |
6 | Medak | GEN | Y. Shankar Goud | BSP |
6 | Medak | GEN | Dr.P. Shravan Kumar Reddy | INC |
6 | Medak | GEN | Iqbal Ali Zafar | MBT |
6 | Medak | GEN | Kompelli Prabhudas | RPI(A) |
6 | Medak | GEN | Prabhugoud, Pullaiahgari | YSRCP |
6 | Medak | GEN | Bomma Balesham | PPOI |
6 | Medak | GEN | Kundeti. Ravi. | IND |
6 | Medak | GEN | Gajabinkar Bansilal | IND |
6 | Medak | GEN | Gurjada Bheeraiah Yadav | IND |
6 | Medak | GEN | Balaraju Mittapally | IND |
6 | Medak | GEN | Meka. Subba Rao | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Dr.N.V.Sudha Kiran | AAP |
7 | Malkajgiri | GEN | Karunakar R | BSP |
7 | Malkajgiri | GEN | Ch.Malla Reddy | TDP |
7 | Malkajgiri | GEN | Sarvey Sathyanarayana | INC |
7 | Malkajgiri | GEN | Hanumanth Rao Mynampally | TRS |
7 | Malkajgiri | GEN | Dr.Jayaprakash Narayan N | LSP |
7 | Malkajgiri | GEN | Jajula Bhaskar | Shramajeevi Party |
7 | Malkajgiri | GEN | V.Dinesh Reddy | YSRCP |
7 | Malkajgiri | GEN | Divakar Dharanikota Sudhakar | AIMIM |
7 | Malkajgiri | GEN | Paduri Srinivas Reddy | Telangana Loksatta Party |
7 | Malkajgiri | GEN | Bandi Sudhakar | Jai Samaikyandhra Party |
7 | Malkajgiri | GEN | Murari.T.N | SHS |
7 | Malkajgiri | GEN | Sathyanarayana Yaadav Peddiboyina | B.C.Bharata Desam Party |
7 | Malkajgiri | GEN | Sutharapu Padmaiah | APRSS |
7 | Malkajgiri | GEN | Venkat Reddy Surakanti | PPOI |
7 | Malkajgiri | GEN | Anjaneyulu.E | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Kante Sayanna | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Koyalkar Bhoj Raj | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Gajabinkar Bansilal | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Dasari Bharath Reddy | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Prof. K.Nageshwar | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | M.Nageswara Rao | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Peesari Satish Reddy | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Potturi Tulasi Das | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Polisetty Krishna Rao | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | D.Bikshapathi | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Rahul Pandit | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | Vattikuti Ramarao Goud | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | M.T.Varughese | IND |
7 | Malkajgiri | GEN | B.Veera Hanumantha Reddy | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Chaya Ratan Musinipally | AAP |
8 | Secunderabad | GEN | M.Anjan Kumar Yadav | INC |
8 | Secunderabad | GEN | Khaja Khalid Anwar | BSP |
8 | Secunderabad | GEN | Bandaru Dattatreya | BJP |
8 | Secunderabad | GEN | T.Bheemsen | TRS |
8 | Secunderabad | GEN | Abdus Sattar Mujahed | ABML(S) |
8 | Secunderabad | GEN | Dr.N.S.Uday Kumar | Prem Janata Dal |
8 | Secunderabad | GEN | Karankote Narender | AIFB |
8 | Secunderabad | GEN | Kumar Chowdary Yadav.G | Samaikyandhra Parirakshana Samithi |
8 | Secunderabad | GEN | Klhaja Sirajuddin Azaz | Majlis Markaz-e-Siyasee Party |
8 | Secunderabad | GEN | B.Deepak Kumar | RPI(KH) |
8 | Secunderabad | GEN | Narla Mohan Rao | AIMIM |
8 | Secunderabad | GEN | Dr.Malathi Latha Eppa | Jantantra Party |
8 | Secunderabad | GEN | Ch. Murahari | SUCI(C) |
8 | Secunderabad | GEN | Mohd Imtiaz Hussain | IUML |
8 | Secunderabad | GEN | Raghu Deshaboina | BMP |
8 | Secunderabad | GEN | J.Ramulu | RSP |
8 | Secunderabad | GEN | Shakthi Satyavathi | PPOI |
8 | Secunderabad | GEN | K. Srinivasulu | Jai Samaikyandhra Party |
8 | Secunderabad | GEN | Syed Sajid Ali | YSRCP |
8 | Secunderabad | GEN | K.Sai Krishna Mohan Rao | ICSP |
8 | Secunderabad | GEN | Sonu Sarsal Valmiki | TCP |
8 | Secunderabad | GEN | Ananth Rao Gundepally | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Avula Ranganayakulu | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Michael Daniel Ovelz | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Mohd Abubakar Parwaiz Siddiqui | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Mohammed Rizwan Hussain | IND |
8 | Secunderabad | GEN | S. Lakshman Rao | IND |
8 | Secunderabad | GEN | Syed Madani Quadri | IND |
8 | Secunderabad | GEN | B.Subramanyam | IND |
9 | Hyderabad | GEN | S Krishna Reddy | INC |
9 | Hyderabad | GEN | Dr.Bhagavanth Rao | BJP |
9 | Hyderabad | GEN | Rashid Shareef | TRS |
9 | Hyderabad | GEN | Venu Gopal.P | BSP |
9 | Hyderabad | GEN | Asaduddin Owaisi | AIMIM |
9 | Hyderabad | GEN | S.Khaja Moinuddin | All India Azaad Congress Party |
9 | Hyderabad | GEN | Jaya Vindhyala | SP(I) |
9 | Hyderabad | GEN | Binghi Rajashekar | PPOI |
9 | Hyderabad | GEN | Boddu Sainath Reddy | YSRCP |
9 | Hyderabad | GEN | N.Mahender Singh | Nava Bharat National Party |
9 | Hyderabad | GEN | Lubna Sarwath | AAP |
9 | Hyderabad | GEN | Syed Mustafa Mahmood | MBT |
9 | Hyderabad | GEN | Md Osman | IND |
9 | Hyderabad | GEN | Shaik Moin | IND |
9 | Hyderabad | GEN | Syed Abdul Gaffer | IND |
9 | Hyderabad | GEN | M A Habeeb | IND |
10 | Chelvella | GEN | Konda Vishweshwar Reddy | TRS |
10 | Chelvella | GEN | Tulla Veerender | TDP |
10 | Chelvella | GEN | Patlolla Kartik Reddy | INC |
10 | Chelvella | GEN | Samala Ravindar | BSP |
10 | Chelvella | GEN | Kummari Giri | PPOI |
10 | Chelvella | GEN | Konda Raghava Reddy | YSRCP |
10 | Chelvella | GEN | Dr.Golla Ramaiah | Telangana Loksatta Party |
10 | Chelvella | GEN | Chan Pasha | ABML(S) |
10 | Chelvella | GEN | Md Yunus Miya | MCPI(U) |
10 | Chelvella | GEN | Regatte Venkat Reddy | AAP |
10 | Chelvella | GEN | Syed Hashmathullah Quadri | IUML |
10 | Chelvella | GEN | Dr. P. Sadhu Satyanadhan | ICSP |
10 | Chelvella | GEN | Sutharapu Padmaiah | APRSS |
10 | Chelvella | GEN | G.Mallesham Goud | IND |
10 | Chelvella | GEN | Sanike Ram Gopal Yadav | IND |
11 | Mahabubnagar | GEN | Kadire Krishna | BSP |
11 | Mahabubnagar | GEN | Dr. Janardhan Reddy Nagam | BJP |
11 | Mahabubnagar | GEN | Jaipal Reddy Sudini | INC |
11 | Mahabubnagar | GEN | Ap Jithender Reddy | TRS |
11 | Mahabubnagar | GEN | S.R.Premaiah | PPOI |
11 | Mahabubnagar | GEN | H.A. Rahman | YSRCP |
11 | Mahabubnagar | GEN | Ibrahim Syed | IND |
11 | Mahabubnagar | GEN | Dr. Chandra Sekhar. A | IND |
11 | Mahabubnagar | GEN | S. Shiva Shankar | IND |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Yellaiah Nandi | INC |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Bakkani Narsimlu | TDP |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Bahadhur Srinivas | BSP |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Dr. Manda Jagannath | TRS |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Maredu Gopal | YSRCP |
12 | Nagarkurnool | (SC) | Buddula Srinivas | IND |
13 | Nalgonda | GEN | Kundarapu Ramesh | BSP |
13 | Nalgonda | GEN | Gutha Sukhender Reddy | INC |
13 | Nalgonda | GEN | Tera Chinnapa Reddy | TDP |
13 | Nalgonda | GEN | Nandyala Narsimha Reddy | CPM |
13 | Nalgonda | GEN | Dr. Palla Rajeshwar Reddy | TRS |
13 | Nalgonda | GEN | Gunnam Nagi Reddy | YSRCP |
13 | Nalgonda | GEN | Tejavath Bellaiah Naik | AAP |
13 | Nalgonda | GEN | Manupuri Daya Sagar | PPOI |
13 | Nalgonda | GEN | Marri Nehemiah | IND |
14 | Bhongir | GEN | Arvapally Ambati | BSP |
14 | Bhongir | GEN | N. Indrasena Reddy | BJP |
14 | Bhongir | GEN | Komatireddy Rajgopal Reddy | INC |
14 | Bhongir | GEN | Cherupally Seetharamulu | CPM |
14 | Bhongir | GEN | Dr. Narsaiah Boora | TRS |
14 | Bhongir | GEN | Kapilavai Dileep Kumar | RLD |
14 | Bhongir | GEN | Guduru Janardhan Reddy | Jai Samaikyandhra Party |
14 | Bhongir | GEN | Guahati Motilal | AIMIM |
14 | Bhongir | GEN | Nagula Srinivas Yadav | Mahajana Socialist Party |
14 | Bhongir | GEN | Boilla Narender | RPI |
14 | Bhongir | GEN | Navulla Mallareddy | IND |
14 | Bhongir | GEN | Ravulapally Kondal Rao | IND |
14 | Bhongir | GEN | Varikuppala Krishna | IND |
15 | Warangal | (SC) | Kadiyam Srihari | TRS |
15 | Warangal | (SC) | Gannarapu Surender | BSP |
15 | Warangal | (SC) | Parameshwar Ramagalla | BJP |
15 | Warangal | (SC) | Rajaiah Siricilla | INC |
15 | Warangal | (SC) | Chintha Swamy | AAP |
15 | Warangal | (SC) | Thuppari Narasimha Swamy | PPOI |
15 | Warangal | (SC) | Venkanna Kannam | MCPI(U) |
15 | Warangal | (SC) | Venkanna Neerudu | BMP |
15 | Warangal | (SC) | Venu Esampelly | AIFB |
15 | Warangal | (SC) | Kanakam Ramesh | IND |
15 | Warangal | (SC) | Chiluveru Prathap | IND |
15 | Warangal | (SC) | Jannu Mahendar | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Prof. Azmeera Seetaram Naik | TRS |
16 | Mahabubabad | (ST) | P. Balram | INC |
16 | Mahabubabad | (ST) | Banoth Mohanlal | TDP |
16 | Mahabubabad | (ST) | Boda Raasi | BSP |
16 | Mahabubabad | (ST) | Kavitha Rani Lunavath | PPOI |
16 | Mahabubabad | (ST) | Gugulotu Jagan | MCPI(U) |
16 | Mahabubabad | (ST) | Tellam Venkata Rao | YSRCP |
16 | Mahabubabad | (ST) | Eesam Sudhakar | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | V. Gouri Nagamani | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Datla Nageshwar Rao | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Padiga Yarraiah | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Payam Chandhar Rao (Chinna Chandhranna) | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Ponaka Sammakka | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Balunayak Bhukya | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Metla Papaiah | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Laxman Bukya | IND |
16 | Mahabubabad | (ST) | Laxminarayana Borra | IND |
17 | Khammam | GEN | Kankanala Narayana | CPI |
17 | Khammam | GEN | Dodda Ram Babu | BSP |
17 | Khammam | GEN | Nama Nageswara Rao | TDP |
17 | Khammam | GEN | Budan Baig Shaik | TRS |
17 | Khammam | GEN | Nagarjuna Cherukuru | Jai Samaikyandhra Party |
17 | Khammam | GEN | Ponguleti Srinivasa Reddy | YSRCP |
17 | Khammam | GEN | Medarametla Rama Rao | PPOI |
17 | Khammam | GEN | Kanakam Tirumala Rao | IND |
17 | Khammam | GEN | Kalthi Ramulamma | IND |
17 | Khammam | GEN | Kalthi Venkateswarlu | IND |
17 | Khammam | GEN | Kaki Bhaskar | IND |
17 | Khammam | GEN | Gugulothu Ranjith Kumar | IND |
17 | Khammam | GEN | Gugulothu Sarvan | IND |
17 | Khammam | GEN | Gokinepalli Venkateswara Rao | IND |
17 | Khammam | GEN | Jerripothula Srinivas | IND |
17 | Khammam | GEN | Nagireddy Raji Reddy | IND |
17 | Khammam | GEN | Bachala Laxmaiah | IND |
17 | Khammam | GEN | Banoth Kishan Nayak | IND |
17 | Khammam | GEN | Banoth Laxma Naik | IND |
17 | Khammam | GEN | Busireddy Shankar Reddy | IND |
17 | Khammam | GEN | Marikanti Vasudasu | IND |
17 | Khammam | GEN | Mudige Nageswara Rao | IND |
17 | Khammam | GEN | Mokalla Ramesh | IND |
17 | Khammam | GEN | Ramesh Kommu | IND |
17 | Khammam | GEN | Ramu Kandula | IND |
17 | Khammam | GEN | Lingala Ravi Kumar | IND |
17 | Khammam | GEN | Sanapa Pommaiah | IND |
18 | Araku | (ST) | Kishore Chandra Deo | INC |
18 | Araku | (ST) | Gummidi Sandhyarani | TDP |
18 | Araku | (ST) | Midiyam Baburao | CPM |
18 | Araku | (ST) | Kothapalli Geetha | YSRCP |
18 | Araku | (ST) | Burjabariki Dhanaraju | AAP |
18 | Araku | (ST) | Illa Rami Reddy | IND |
18 | Araku | (ST) | Kangala Baludora | IND |
18 | Araku | (ST) | Chetti Sankararao | IND |
18 | Araku | (ST) | Biddika Ramaiah | IND |
18 | Araku | (ST) | Vanugu Sankararao | IND |
18 | Araku | (ST) | Sallangi Ratnam | IND |
19 | Srikakulam | GEN | Killi Krupa Rani | INC |
19 | Srikakulam | GEN | Boddepalli Raja Rao | BSP |
19 | Srikakulam | GEN | Rammohannaidu Kinjarapu | TDP |
19 | Srikakulam | GEN | Kadiyam Jayalakshmi | PPOI |
19 | Srikakulam | GEN | Jaidev Injarapu | AAP |
19 | Srikakulam | GEN | Paidi Raja Rao | Jai Samaikyandhra Party |
19 | Srikakulam | GEN | Shanthi Reddy | YSRCP |
19 | Srikakulam | GEN | Vasudeva Rao Boddu | CPI(ML)(L) |
19 | Srikakulam | GEN | Kinjarapu Tejeswara Rao | IND |
19 | Srikakulam | GEN | Tota Tejeswara Rao | IND |
20 | Vizianagaram | GEN | Ashok Gajapathi Raju Pusapati | TDP |
20 | Vizianagaram | GEN | Venkata Swetha Chalapathi Kumara Krishna Rangarao Ravu | YSRCP |
20 | Vizianagaram | GEN | Prasada Rao Nanda | PPOI |
20 | Vizianagaram | GEN | Yella Rao Siyyadula | IND |
20 | Vizianagaram | GEN | Jhansi Lakshmi Botcha | INC |
20 | Vizianagaram | GEN | Hari Kishan Kuppili | IND |
20 | Vizianagaram | GEN | Tadivaka Ramesh Naidu | Jai Samaikyandhra Party |
20 | Vizianagaram | GEN | Bonu Krishna | BSP |
20 | Vizianagaram | GEN | Naru Simhadri Naidu | AAP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Imandi Venkata Kurmarao | BSP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Kambhampati Hari Babu | BJP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Bolisetti Satyanarayana (Satya) | INC |
21 | Visakhapatnam | GEN | Kuna Ramam | AAP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Dadi Jyothi Bhavani | PPOI |
21 | Visakhapatnam | GEN | Dr|| Bhavani Sankar Sastry .A | ICSP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Jt Ramarao | Samaikyandhra Parirakshana Samithi |
21 | Visakhapatnam | GEN | Y.S Vijayamma | YSRCP |
21 | Visakhapatnam | GEN | Sabbam Hari | Jai Samaikyandhra Party |
21 | Visakhapatnam | GEN | Umamaheswararao Areti | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Kutikuppala Surya Rao | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Kurada Satyanarayana Patnaik | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Gedela Krishnarao | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Chandrasekhar Budda | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Chalapathirao Ronanki | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Tanuku Divakar | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Durgaprasad Guntu | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Nagendra Sairam | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | J. Padmaja | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Brahma Swaroop Kasibhatta | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Sreenadh Reddy | IND |
21 | Visakhapatnam | GEN | Seemakurthi Srinuvasu (Bhaghavan Srinu) | IND |
22 | Anakapalli | GEN | Karanam Tirupathi Rao | BSP |
22 | Anakapalli | GEN | Muttamsetti Srinivasa Rao (Avanthi) | TDP |
22 | Anakapalli | GEN | Vijaya Lakshmi Thota | INC |
22 | Anakapalli | GEN | Kondaraju Jampana | Jai Samaikyandhra Party |
22 | Anakapalli | GEN | Gudivada Amarnadh | YSRCP |
22 | Anakapalli | GEN | Vadlamuri Krishna Swaroop | DABAP |
22 | Anakapalli | GEN | Sarisa Leela Prasanna Kumari | PPOI |
22 | Anakapalli | GEN | Appalaraju Sadaram | IND |
23 | Kakinada | GEN | Thota Narasimham | TDP |
23 | Kakinada | GEN | Mallipudi Mangapati Pallam Raju | INC |
23 | Kakinada | GEN | Muthabathula Ratna Kumar | BSP |
23 | Kakinada | GEN | Arjunarao Yegupati | CPI(ML)(L) |
23 | Kakinada | GEN | Kola Venkata Prasad Varma | RJD |
23 | Kakinada | GEN | Chalamalasetty Sunil | YSRCP |
23 | Kakinada | GEN | Tekumudi Venkata Rao | PPOI |
23 | Kakinada | GEN | Tummalapalli Satya Ramakrishna | Jai Samaikyandhra Party |
23 | Kakinada | GEN | Motha Sarada | RPI(KH) |
23 | Kakinada | GEN | Rokkam Dayakar | RP(K) |
23 | Kakinada | GEN | Srinivas Dangeti | AAP |
23 | Kakinada | GEN | Karra Venkata Appala Narasimha Rao | IND |
23 | Kakinada | GEN | Kunche Ramadas | IND |
23 | Kakinada | GEN | Guttula Annapurna Seshagiri Rao (Bathparty-Seshu) | IND |
23 | Kakinada | GEN | Chaganti Suryanarayana Murty | IND |
23 | Kakinada | GEN | Jalluri Venkateswarlu (J.V) | IND |
23 | Kakinada | GEN | Donka Leelavathi | IND |
23 | Kakinada | GEN | Donam Neelakantam | IND |
23 | Kakinada | GEN | Pepakayala Subha Rajendra | IND |
23 | Kakinada | GEN | Prabhakara Rao Madiki | IND |
23 | Kakinada | GEN | Merla Bhavani Sankara Prasad | IND |
23 | Kakinada | GEN | Vinjamalla Chitti Babu | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Aithabathula Jogeswara Venkata Butchi Maheswara Rao | INC |
24 | Amalapuram | (SC) | Geddam Sampada Rao | BSP |
24 | Amalapuram | (SC) | Dr Pandula Ravindra Babu | TDP |
24 | Amalapuram | (SC) | Kunche Pedasatyanarayana | PPOI |
24 | Amalapuram | (SC) | Konki Venkata Rao | RP(K) |
24 | Amalapuram | (SC) | Pinipe Viswarupu | YSRCP |
24 | Amalapuram | (SC) | Vijaya Chakravarthy Panthagada | RPI(KH) |
24 | Amalapuram | (SC) | G.V.Harsha Kumar | Jai Samaikyandhra Party |
24 | Amalapuram | (SC) | Undru Gani Raju | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Kasi Chandramouli | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Kommu Satyavathi | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Bhaskara Rao Bunga | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Yalangi Ramesh | IND |
24 | Amalapuram | (SC) | Vaddi Winston Churchill | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Durgesh Kandula | INC |
25 | Rajahmundry | GEN | Marre Babji | BSP |
25 | Rajahmundry | GEN | Murali Mohan Maganti | TDP |
25 | Rajahmundry | GEN | Kollabathula Richmond Carey | GAP |
25 | Rajahmundry | GEN | Boddu Venkataramana Chowdary | YSRCP |
25 | Rajahmundry | GEN | Mullapudi Satyanarayana | Jai Samaikyandhra Party |
25 | Rajahmundry | GEN | Meda Srinivas | RPC(S) |
25 | Rajahmundry | GEN | Sangisetti Srinivasa Rao | PPOI |
25 | Rajahmundry | GEN | Annamdevula Dharma Rao | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Cheekatla Venkateswara Rao | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Palla Venkata Naidu(Pradeep) | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Polu Peda Vengala Reddy | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Mutyala Rambabu | IND |
25 | Rajahmundry | GEN | Illa Govinda Rajan | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Kanumuru Bapiraju | INC |
26 | Narsapuram | GEN | Gokaraju Ganga Raju, | BJP |
26 | Narsapuram | GEN | Chintapalli Kanaka Rao | BSP |
26 | Narsapuram | GEN | Svpkhg Krishnam Raju | PPOI |
26 | Narsapuram | GEN | Gitadas Das | Prem Janata Dal |
26 | Narsapuram | GEN | Nalli Rajesh | RP(K) |
26 | Narsapuram | GEN | Vanka Ravindranath | YSRCP |
26 | Narsapuram | GEN | Saroja Polasapalli | Jai Samaikyandhra Party |
26 | Narsapuram | GEN | Addanki (Sekhar Babu) Dorababu | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Badampudi Siva | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Medapati Varahala Reddy | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Vangalapudi Yashyaa | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Voleti Venkata Lakshmana Rao | IND |
26 | Narsapuram | GEN | Shivaji Gottumukkala | IND |
27 | Eluru | GEN | Netala Ramesh Babu | BSP |
27 | Eluru | GEN | Maganti Venkateswara Rao (Babu) | TDP |
27 | Eluru | GEN | Musunuri Nageswara Rao | INC |
27 | Eluru | GEN | Ashok Yantrapati | Mahajana Socialist Party |
27 | Eluru | GEN | Govada Vijaya Kumari | Prem Janata Dal |
27 | Eluru | GEN | Thota Chandra Sekhar | YSRCP |
27 | Eluru | GEN | Mendem Santosh Kumar ( Pedababulu) | Indian Labour Party (Ambedkar Phule) |
27 | Eluru | GEN | U .V Rama Rao | PPOI |
27 | Eluru | GEN | Savanapudi Nagaraju | MCPI(U) |
27 | Eluru | GEN | K V V Satyanarayana | Jai Samaikyandhra Party |
27 | Eluru | GEN | Gangadhara Rao Nannapaneni | IND |
27 | Eluru | GEN | Juluri Bhaskara Veera Venkata Anil Kumar Gupta | IND |
27 | Eluru | GEN | K Vijaya Lakshmi Pandit | IND |
27 | Eluru | GEN | U Venkateswararao (U.V) | IND |
27 | Eluru | GEN | C.V.Sarada Devi | IND |
28 | Machilipatnam | GEN | Konakalla Narayana Rao | TDP |
28 | Machilipatnam | GEN | Peggem Prasada Rao | BSP |
28 | Machilipatnam | GEN | Sistla Ramesh | INC |
28 | Machilipatnam | GEN | Kammili Srinivas | Jai Samaikyandhra Party |
28 | Machilipatnam | GEN | Kolusu Partha Sarathy | YSRCP |
28 | Machilipatnam | GEN | Vadapalli Raghunadh | PPOI |
28 | Machilipatnam | GEN | Jampana Srinivasa Goud | IND |
28 | Machilipatnam | GEN | Parasa Srinivasa Rao | IND |
28 | Machilipatnam | GEN | Mohammad Ishaq | IND |
