Latitude : 23.00 N
Longitude : 72.00 E
| |||||||||
![]() | |||||||||
|
*The Map showing the Latitude and Longitude of the State Gujarat, India
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
Disclaimer: All efforts have been made to make this image accurate. However Mapping Digiworld Pvt Ltd and its directors do not own any responsibility for the correctness or authencity of the same.
Explore State Latitude and Longitude: Latitude and Longitude Finder
Last Updated on : 20 December 2011
Gujarat Latitude and Longitude |
Location | Latitude | Longitude |
Ahmadabad | 23° 03' N | 72° 40' E |
Amreli | 21° 36' N | 71° 15' E |
Anand | 22° 32' N | 73° 00' E |
Anklesvar | 21° 38' N | 73° 02' E |
Bansda | 20° 45' N | 73° 28' E |
Baroda | 25° 25' N | 76° 70' E |
Bedi | 22° 32' N | 70° 02' E |
Bela I. | 23° 48' N | 70° 50' E |
Bharuch | 21° 41' N | 73° 01' E |
Bhavnagar | 21° 46' N | 72° 11' E |
Bhuj | 23° 15' N | 69° 49' E |
Bulsar | 20° 36' N | 72° 59' E |
Chota Udaipur | 22° 18' N | 74° 08' E |
Dabhoi | 22° 11' N | 73° 25' E |
Dahej | 21° 42' N | 72° 38' E |
Datha | 21° 12' N | 72° 00' E |
Dedan | 21° 00' N | 71° 22' E |
Dhandhuka | 22° 21' N | 72° 02' E |
Dharampur | 20° 32' N | 73° 13' E |
Dholera | 22° 15' N | 72° 15' E |
Dholka | 22° 44' N | 72° 29' E |
Dhoraji | 21° 45' N | 70° 37' E |
Dhrangadhra | 22° 59' N | 71° 31' E |
Disa | 24° 14' N | 72° 13' E |
Dohad | 22° 53' N | 74° 19' E |
Dwarka | 22° 14' N | 69° 01' E |
Ghantila | 23° 10' N | 71° 10' E |
Gir Forest | 21° 00' N | 71° 00' E |
Godhra | 22° 45' N | 73° 40' E |
Gondal | 21° 55' N | 70° 52' E |
Himadnagar | 23° 42' N | 73° 02' E |
Idar | 23° 50' N | 73° 02' E |
Jafarabad | 20° 52' N | 71° 25' E |
Jakhau | 23° 14' N | 68° 45' E |
Jamnagar | 22° 27' N | 70° 07' E |
Jasdan | 22° 04' N | 71° 91' E |
Junagadh | 21° 31' N | 70° 36' E |
Kachchh, Gt. Rann of | 24° 00' N | 70° 00' E |
Kachchh, Gulf of | 22° 35' N | 69° 40' E |
Kachchh, Little Rann of | 23° 26' N | 71° 20' E |
Kadi | 23° 18' N | 72° 23' E |
Kalol | 23° 15' N | 72° 33' E |
Kandia | 23° 00' N | 70° 10' E |
Kathiawar Peninsula | 22° 00' N | 71° 00' E |
Khadir I. | 23° 50' N | 70° 42' E |
Khambhat, Gulf of | 21° 00' N | 72° 30' E |
Kharaghoda | 23° 12' N | 72° 15' E |
Kheda | 22° 45' N | 72° 45' E |
Khedrahma | 24° 03' N | 73° 04' E |
Kheralu | 23° 54' N | 72° 40' E |
Khmbhat | 22° 19' N | 72° 38' E |
Lakhpat | 23° 49' N | 68° 48' E |
Lakhtar | 22° 52' N | 71° 51' E |
Limbdi | 22° 34' N | 71° 53E |
Lunavada | 22° 08' N | 73° 37' E |
Magori | 23° 18' N | 73° 24' E |
Mahesana | 23° 42' N | 72° 37' E |
Mahi R. | 22° 20' N | 73° 05' E |
Mahuva | 21° 10' N | 71° 45' E |
Malia | 23° 09' N | 70° 82' E |
Mandvi | 22° 51' N | 68° 32' E |
Mangral | 21° 08' N | 70° 14' E |
Mehmadabad | 22° 50' N | 72° 48' E |
Modasa | 23° 28' N | 73° 21' E |
Morbi | 22° 49' N | 70° 54' E |
Mundra | 22° 49' N | 69° 52' E |
Naenwa | 22° 41' N | 72° 55' E |
Nandod | 21° 54' N | 73° 34' E |
Navanagar(Jamnagar) | 22° 27' N | 70° 07' E |
Navsari | 21° 07' N | 73° 40' E |
Pachham | 23° 56' N | 69° 5' E |
Padra | 22° 15' N | 73° 07' E |
Palanpur | 24° 12' N | 72° 28' E |
Palitana | 21° 31' N | 71° 53' E |
Parantij | 23° 26' N | 72° 55' E |
Patan | 23° 52' N | 72° 1' E |
Patan Patan (somnath) | 21° 04' N | 70° 26' E |
Petlad | 22° 29' N | 72° 5' E |
Porbandar | 21° 37' N | 69° 49' E |
Port Okha | 22° 15' N | 69° 1' E |
Radhanpur | 23° 5' N | 71° 38' E |
Rajkot | 22° 18' N | 70° 56' E |
Rapar | 23° 32' N | 70° 4' E |
Sachin | 21° 05' N | 72° 59' E |
Sadra | 23° 2' N | 73° 47' E |
Saradiya | 21° 35' N | 70° 05' E |
Satpura Range | 21° 4' N | 75° 00' E |
Sidhpur | 23° 45' N | 72° 37' E |
Tapi R. | 21° 20' N | 74° 30' E |
Taranga Hill | 24° 03' N | 72° 44' E |
Tharad | 24° 23' N | 71° 37' E |
Vadodara | 22° 00' N | 73° 16' E |
Vankaner | 22° 33' N | 71° 00' E |
Veraval | 20° 53' N | 73° 26' E |
Viramgam | 23° 08' N | 72° 07' E |
Visavadar | 21° 22' N | 70° 52' E |
Wadhwan (Surendranagar) | 22° 43' N | 71° 43' E |
Latitude and Longitude of Indian States & UT's
|