|
Major Tehsils of Andhra Pradesh |
|
 |
 |
 |
 |
Anantpur Tehsil Map | Chittoor Tehsil Map | East Godavari Tehsil Map | Guntur Tehsil Map |
| | | |
 |
 |
 |
 |
Khrishna Tehsil Map | Kurnool Tehsil Map | Nellore Tehsil Map | Prakasam Tehsil Map |
| |
| | Other Tehsils of Andhra Pradesh >> |
List of Mandal/Taluk in Krishna District |
Mandal/Taluk Name | Total (Rural + Urban) Population (2001) in Number | Pin Code |
A.Konduru | 44,930 | 521226 |
Agiripalli | 57,900 | 521212 |
Avanigadda | 41,839 | 521121 |
Bantumilli | 52,257 | 521324 |
Bapulapadu | 83,286 | 521105 |
Challapalle | 53,813 | 521126 |
Chandarlapadu | 56,885 | 521182 |
Chatrai | 51,558 | 521214 |
G.Konduru | 53,499 | 521229 |
Gampalagudem | 68,108 | 521403 |
Gannavaram | 80,404 | 521101 |
Ghantasala | 43,869 | 521133 |
Gudivada | 152,285 | 521301 |
Gudlavalleru | 152,285 | 521356 |
Guduru | 53,250 | 521149 |
Ibrahimpatnam | 91,254 | 521456 |
Jaggayyapeta | 107,290 | 521175 |
Kaikalur | 75,125 | 521333 |
Kalidindi | 73,003 | 521444 |
Kanchikacherla | 67,662 | 521180 |
Kankipadu | 63,243 | 521151 |
Koduru | 49,571 | 521328 |
Kruthivennu | 52,632 | 521324 |
Machilipatnam | 250,521 | 521001 |
Mandavalli | 51,161 | 521345 |
Mopidevi | 36,012 | 521125 |
Movva | 56,529 | 521135 |
Mudinepalle | 68,235 | 521325 |
Musunuru | 55,036 | 521207 |
Mylavaram | 61,461 | 521230 |
Nagayalanka | 51,479 | 521120 |
Nandigama | 85,405 | 521185 |
Nandivada | 40,989 | 521321 |
Nuzvid | 116,665 | 521201 |
Pamarru | 58,827 | 521157 |
Pamidimukkala | 55,713 | 521250 |
Pedana | 68,367 | 521366 |
Pedaparupudi | 33,099 | 521263 |
Penamaluru | 124,557 | 521139 |
Penuganchiprolu | 50,695 | 521190 |
Reddigudem | 42,976 | 521215 |
Thotlavalluru | 39,685 | 521163 |
Tiruvuru | 71,411 | 521235 |
Unguturu | 54,347 | 521312 |
Vatsavai | 58,282 | 521402 |
Veerullapadu | 49,985 | 521170 |
Vijayawada (Rural) | 95,368 | 521170 |
Vijayawada (Urban) | 187,976 | 520001 |
Vissannapet | 56,732 | 521215 |
Vuyyuru | 73,767 | 521165 |
Last Updated on : August 22, 2015