List of Metropolitan Cities in India
City | Population |
Greater Mumbai | 1,84,14,288 |
Delhi | 1,63,14,838 |
Kolkata | 1,41,12,536 |
Chennai | 86,96,010 |
Bengaluru | 84,99,399 |
Hyderabad | 77,49,334 |
Ahmadabad | 63,52,254 |
Pune | 50,49,968 |
Surat | 45,85,367 |
Jaipur | 30,73,350 |
Kanpur | 29,20,067 |
Lucknow | 29,01,474 |
Nagpur | 24,97,777 |
Ghaziabad | 23,58,525 |
Indore | 21,67,447 |
Coimbatore | 21,51,466 |
Kochi | 21,17,990 |
Patna | 20,46,652 |
Kozhikode | 20,30,519 |
Bhopal | 18,83,381 |
Thrissur | 18,54,783 |
Vadodara | 18,17,191 |
Agra | 17,46,467 |
Malappuram | 16,98,645 |
Thiruvananthapuram | 16,87,406 |
Kannur | 16,42,892 |
Ludhiana | 16,13,878 |
Nashik | 15,62,769 |
Vijayawada | 14,91,202 |
Madurai | 14,62,420 |
Varanasi | 14,35,113 |
Meerut | 14,24,908 |
Faridabad | 14,04,653 |
Rajkot | 13,90,933 |
Jamshedpur | 13,37,131 |
Srinagar | 12,73,312 |
Jabalpur | 12,67,564 |
Asansol | 12,43,008 |
Vasai Virar City | 12,21,233 |
Allahabad | 12,16,719 |
Dhanbad | 11,95,298 |
Aurangabad | 11,89,376 |
Amritsar | 11,83,705 |
Jodhpur | 11,37,815 |
Ranchi | 11,26,741 |
Raipur | 11,22,555 |
Kollam | 11,10,005 |
Gwalior | 11,01,981 |
Durg-Bhilainagar | 10,64,077 |
Chandigarh | 10,25,682 |
Tiruchirappalli | 10,21,717 |
Kota | 10,01,365 |
Source: http://censusindia.gov.in
Major Cities in India Map |
 |
Click on the Map for Bigger Map |
Last Updated on: February 17, 2022