Rank | Mountain | Height (M) | Range | Prominence | State Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kangchenjunga | 8586 | Kangchenjunga Himalaya | 3922 | Sikkim |
2 | Nanda Devi | 7816 | Garhwal Himalaya | 3139 | Uttarakhand |
3 | Kamet | 7756 | Garhwal Himalaya | 2825 | Uttarakhand |
4 | Saltoro Kangri/K10 | 7742 | Saltoro Karakoram | 2160 | Jammu and Kashmir |
5 | Saser Kangri I/K22 | 7672 | Saser Karakoram | 2304 | Jammu and Kashmir |
6 | Mamostong Kangri | 7516 | Rimo Karakoram | 1803 | Jammu and Kashmir |
7 | Saser Kangri II E | 7513 | Saser Karakoram | 1450 | Jammu and Kashmir |
8 | Saser Kangri III | 7495 | Saser Karakoram | 850 | Jammu and Kashmir |
9 | Teram Kangri I | 7462 | Siachen Karakoram | 1702 | Jammu and Kashmir |
10 | Jongsong Peak | 7462 | Kangchenjunga Himalaya | 1298 | Sikkim |
11 | K12 | 7428 | Saltoro Karakoram | 1978 | Jammu and Kashmir |
12 | Kabru N | 7412 | Kangchenjunga Himalaya | 780 | Sikkim |
13 | Ghent Kangri | 7401 | Saltoro Karakoram | 1493 | Jammu and Kashmir |
14 | Rimo I | 7385 | Rimo Karakoram | 1438 | Jammu and Kashmir |
15 | Teram Kangri III | 7382 | Siachen Karakoram | 520 | Jammu and Kashmir |
16 | Kirat Chuli | 7362 | Kangchenjunga Himalaya | 1168 | Sikkim |
17 | Mana | 7272 | Garhwal Himalaya | 730 | Uttarakhand |
18 | Apsarasas Kangri | 7245 | Siachen Karakoram | 635 | Jammu and Kashmir |
19 | Mukut Parbat | 7242 | Garhwal Himalaya | 840 | Uttarakhand |
20 | Rimo III | 7233 | Rimo Karakoram | 615 | Jammu and Kashmir |
21 | Singhi Kangri | 7202 | Siachen Karakoram | 790 | Jammu and Kashmir |
22 | Hardeol | 7161 | Garhwal Himalaya | 1291 | Uttarakhand |
23 | Chaukhamba I/Badrinath | 7138 | Garhwal Himalaya | 1594 | Uttarakhand |
24 | Nun-Kun | 7135 | Zanskar Himalaya | 2404 | Jammu and Kashmir |
25 | Pauhunri | 7128 | Sikkim Himalaya | 2035 | Sikkim |
26 | Pathibhara/The Pyramid | 7123 | Kangchenjunga Himalaya | 900 | Sikkim |
27 | Trisul I | 7120 | Garhwal Himalaya | 1616 | Uttarakhand |
28 | Satopanth | 7075 | Garhwal Himalaya | 1250 | Uttarakhand |
29 | Tirsuli | 7074 | Garhwal Himalaya | 674 | Uttarakhand |
30 | Chong Kumdang Ri | 7071 | Rimo Karakoram | 851 | Jammu and Kashmir |
31 | Dunagiri | 7066 | Garhwal Himalaya | 1346 | Uttarakhand |
32 | Kangto | 7060 | Assam Himalaya | 2195 | Arunachal Pradesh |
33 | Nyegyi Kansang | 7047 | Assam Himalaya | 1752 | Arunachal Pradesh |
34 | Padmanabh | 7030 | Rimo Karakoram | 870 | Jammu and Kashmir |
35 | Shudu Tsempa | 7024 | Sikkim Himalaya | 524 | Sikkim |
36 | Chamshen Kangri/Tughmo Zarpo | 7017 | Saser Karakoram | 657 | Jammu and Kashmir |
37 | Aq Tash | 7016 | Rimo Karakoram | 1176 | Jammu and Kashmir |
38 | Chong Kumdang Ri II | 7004 | Rimo Karakoram | 624 | Jammu and Kashmir |
39 | Rishi Pahar | 6992 | Garhwal Himalaya | 622 | Uttarakhand |
40 | Thalay Sagar | 6984 | Garhwal Himalaya | 1004 | Uttarakhand |
41 | Mt. Lakshmi | 6983 | Rimo Karakoram | 800 | Jammu and Kashmir |
42 | Kedarnath Peak | 6968 | Garhwal Himalaya | 1400 | Uttarakhand |
43 | Langpo | 6965 | Sikkim Himalaya | 560 | Sikkim |
44 | Saraswati Parvat I/Saraswati Peak | 6940 | Garhwal Himalaya | 900 | Uttarakhand |
45 | Shahi Kangri | 6934 | Central Tibetan Plateau | 1644 | Jammu and Kashmir |
46 | Sri Kailas | 6932 | Garhwal Himalaya | 1092 | Uttarakhand |
47 | Kalanka | 6931 | Garhwal Himalaya | 850 | Uttarakhand |
48 | Chorten Nyima Ri | 6927 | Sikkim Himalaya | 807 | Sikkim |
49 | Saf Minal/Pk 6911 | 6911 | Garhwal Himalaya | 531 | Uttarakhand |
50 | Panchchuli II | 6904 | Garhwal Himalaya | 1614 | Uttarakhand |
Last Updated on : September 28, 2021
|