![]() |
Hyderabad Tehsil Map |
![]() |
|
||||||||||||
![]() | ||||||||||||
|
*Map highlights the name and location of all the tehslis in Hyderabad district, Telangana | Disclaimer |
List of Mandal/Taluk in Hyderabad District | ||
---|---|---|
Mandal/Taluk Name | Total (Rural + Urban) Population (2001) in Number | Pin Code |
Amberpet | N.A | 500013 |
Ameerpet | N.A | 500038 |
Asifnagar | N.A | 505401 |
Bahadurpura | N.A | 500064 |
Bandlaguda | N.A | 500068 |
Charminar | N.A | 500002 |
Golconda | N.A | 500008 |
Himayathnagar | N.A | 500029 |
Khairatabad | N.A | 500004 |
Maredpalle | N.A | 500026 |
Musheerabad | N.A | 500020 |
Nampally | N.A | 500001 |
Saidabad | N.A | 500059 |
Secunderabad | N.A | 500003 |
Shaikpet | N.A | 500033 |
Tirumalagiri | N.A | 500015 |
Last Updated on : August 26, 2015
|