List of Tiger reserves in India
List of Tiger Reserves Core & Buffer Areas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl.No. | Name of Tiger Reserve | (Year of creation) | State | Area of the core / critical tiger habitat *(In Sq. Kms.) | Area of the buffer / peripheral(In Sq. Kms.) | Total area(In Sq.Kms.) |
1 | Bandipur | (1973-74) | Karnataka | 872.24 | 584.06 | 1456.3 |
2 | Corbett | (1973-74) | Uttarakhand | 821.99 | 466.32 | 1288.31 |
Amangarh (buffer of Corbett TR) | 2012 | Uttar Pradesh | *** | 80.6 | 80.6 | |
3 | Kanha | (1973-74) | Madhya Pradesh | 917.43 | 1134.36 | 2051.79 |
4 | Manas | (1973-74) | Assam | 526.22 | 2310.88 | 2837.1 |
5 | Melghat | (1973-74) | Maharashtra | 1500.49 | 1268.03 | 2768.52 |
6 | Palamau | (1973-74) | Jharkhand | 414.08 | 715.85 | 1129.93 |
7 | Ranthambore | (1973-74) | Rajasthan | 1113.36 | 297.93 | 1411.29 |
8 | Similipal | (1973-74) | Odisha | 1194.75 | 1555.25 | 2750 |
9 | Sunderbans | (1973-74) | West Bengal | 1699.62 | 885.27 | 2584.89 |
10 | Periyar | (1978-79) | Kerala | 881 | 44 | 925 |
11 | Sariska | (1978-79) | Rajasthan | 881.11 | 332.23 | 1213.34 |
12 | Buxa | (1982-83) | West Bengal | 390.58 | 367.32 | 757.9 |
13 | Indravati | (1982-83) | Chhattisgarh | 1258.37 | 1540.7 | 2799.07 |
14 | Namdapha | (1982-83) | Arunachal Pradesh | 1807.82 | 245 | 2052.82 |
15 | Dudhwa | (1987-88) | Uttar Pradesh | 1093.79 | 1107.98 | 2201.77 |
16 | Kalakad-Mundanthurai | (1988-89) | Tamil Nadu | 895 | 706.54 | 1601.54 |
17 | Valmiki | (1989-90) | Bihar | 598.45 | 300.93 | 899.38 |
18 | Pench | (1992-93) | Madhya Pradesh | 411.33 | 768.3 | 1179.63 |
19 | Tadoba-Andhari | (1993-94) | Maharashtra | 625.82 | 1101.77 | 1727.59 |
20 | Bandhavgarh | (1993-94) | Madhya Pradesh | 716.9 | 820.04 | 1598.1 |
21 | Panna | (1994-95) | Madhya Pradesh | 576.13 | 1021.97 | 1598.1 |
22 | Dampa | (1994-95) | Mizoram | 500 | 488 | 988 |
23 | Bhadra | (1998-99) | Karnataka | 492.46 | 571.83 | 1064.29 |
24 | Pench | (1998-99) | Maharashtra | 257.26 | 483.96 | 741.22 |
25 | Pakke | (1999-2000) | Arunachal Pradesh | 683.45 | 515 | 1198.45 |
26 | Nameri | (1999-2000) | Assam | 320 | 144 | 464 |
27 | Satpura | (1999-2000) | Madhya Pradesh | 1339.26 | 794.04 | 2133.31 |
28 | Anamalai | (2008-09) | Tamil Nadu | 958.59 | 521.28 | 1479.87 |
29 | Udanti-Sitanadi | (2008-09) | Chattisgarh | 851.09 | 991.45 | 1842.54 |
30 | Satkosia | (2008-09) | Odisha | 523.61 | 440.26 | 963.87 |
31 | Kaziranga | (2008-09) | Assam | 625.58 | 548 | 1173.58 |
32 | Achanakmar | (2008-09) | Chattisgarh | 626.2 | 287.82 | 914.02 |
33 | Dandeli-Anshi (Kali) | (2008-09) | Karnataka | 814.88 | 282.63 | 1097.51 |
34 | Sanjay-Dubri | (2008-09) | Madhya Pradesh | 812.57 | 861.93 | 1674.5 |
35 | Mudumalai | (2008-09) | Tamil Nadu | 321 | 367.59 | 688.59 |
36 | Nagarahole | (2008-09) | Karnataka | 643.35 | 562.41 | 1205.76 |
37 | Parambikulam | (2008-09) | Kerala | 390.89 | 252.77 | 643.66 |
38 | Sahyadri | (2009-10) | Maharashtra | 600.12 | 565.45 | 1165.57 |
39 | Biligiri Ranganatha Temple | (2010-11) | Karnataka | 359.1 | 215.72 | 574.82 |
40 | Kawal | (2012-13) | Telangana | 892.23 | 1123.21 | 2015.44 |
41 | Sathyamangalam | (2013-14) | Tamil Nadu | 793.49 | 614.91 | 1408.4 |
42 | Mukandra Hills | (2013-14) | Rajasthan | 417.17 | 342.82 | 759.99 |
43 | Nawegaon-Nagzira | (2013-14) | Maharashtra | 653.67 | 1241.27 | 1894.94 |
44 | Nagarjunsagar Srisailam | (1982-83) | Andhra Pradesh | 2595.72 | 700.59 | 3296.31 |
45 | Amrabad | 2014 | Telangana | 2166.37 | 445.02 | 2611.39 |
46 | Pilibhit | 2014 | Uttar Pradesh | 602.8 | 127.45 | 730.25 |
47 | Bor | 2014 | Maharashtra | 138.12 | 678.15 | 816.27 |
48 | Rajaji | 2015 | Uttarakhand | 819.54 | 255.63 | 1075.17 |
49 | Orang | 2016 | Assam | 79.28 | 413.18 | 492.46 |
50 | Kamlang | 2016 | Arunachal Pradesh | 671 | 112 | 783 |
TOTAL | 40145.3 | 32603.72 | 72749.02 |
Source : http://projecttiger.nic.in/
Last Updated on : February 17, 2022