State | Phase I (91) | Phase II (97) | Phase III (115) | phaseIV (71) | Phase V (51) | phase VI (59) | Phase VII(59) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maharashtra | 11/Apr | 18/Apr | 23/Apr | 29/Apr | - | - | - |
Dahanu Parliamentary Constituency (Lok Sabha) Election Results
Situated at a distance of 120 kilometers from Mumbai, the coastal city of Dahanu is in Thane district in the state of Maharashtra.
Dahanu (ST) Parliamentary Constituency has a population of 44,393 (2001 census). Males comprise 52% of the total population while females constitute the rest of 48%.
INC candidate Damu Barku Shingda won 5 times from Dahanu (ST) Parliamentary Constituency.
Barot Caves, Chinchani Beach, Dahanu Beach, Gholvad Beach, Mahalaxmi Temple and Vrindavan Studio are some of the popular attractions in Dahanu.
Dahanu (ST) Parliamentary Constituency has a population of 44,393 (2001 census). Males comprise 52% of the total population while females constitute the rest of 48%.
INC candidate Damu Barku Shingda won 5 times from Dahanu (ST) Parliamentary Constituency.
Barot Caves, Chinchani Beach, Dahanu Beach, Gholvad Beach, Mahalaxmi Temple and Vrindavan Studio are some of the popular attractions in Dahanu.
List of Winning MP and Runner up from 1967 to till date from Dahanu Lok Sabha Constituency
Year | State Name | PC Code | PC Name | PC Type | Winner | Sex | Party | Total Vote | Runner Up | SEX | PARTY | Total Vote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | Maharashtra | 10 | Dahanu | (ST) | Y. M. Mukne | M | INC | 109864 | C. A. Nandkar | M | SSP | 73924 |
1971 | Maharashtra | 10 | Dahanu | (ST) | Laxman Karadya Dumada | M | INC | 128228 | Lahanu Shidawa Kom | M | CPM | 34628 |
1977 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Kom Lahanu Shidava | M | CPM | 175538 | Dumada Laxman Kakadya | M | INC | 122872 |
1980 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Shinghada Damu Barku | M | INC(I) | 145535 | Chaudhari Revji Pandu | M | JNP | 74377 |
1984 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Shingada Damu Barku | M | INC | 166655 | Lahanu Shidava | M | CPM | 96935 |
1991 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Damu Barku Shingda | M | INC | 178453 | Chintamani Navsha Wanaga | M | BJP | 145537 |
1996 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Chintaman Wanaga | M | BJP | 226388 | Damodar Barku Shingada | M | INC | 153870 |
1998 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Nam Shankar Sakharam | M | INC | 245567 | Adv. Chintaman Wanaga | M | BJP | 211009 |
1999 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Adv Chintaman Wanaga | M | BJP | 240866 | Shingada Damodar Barku | M | INC | 178596 |
2004 | Maharashtra | 11 | Dahanu | (ST) | Shingada Damodar Barku | M | INC | 286004 | Adv. Chintaman Wanga | M | BJP | 222641 |
Parliamentary Constituencies in Maharashtra |
PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
---|---|---|---|
1 | Nandurbar | 25 | Thane |
2 | Dhule | 26 | Mumbai-North |
3 | Jalgaon | 27 | Mumbai-North-West |
4 | Raver | 28 | Mumbai-North-East |
5 | Buldhana | 29 | Mumbai-North-Central |
6 | Akola | 30 | Mumbai-South-Central |
7 | Amravati | 31 | Mumbai-South |
8 | Wardha | 32 | Raigad |
9 | Ramtek | 33 | Maval |
10 | Nagpur | 34 | Pune |
11 | Bhandara-Gondiya | 35 | Baramati |
12 | Gadchiroli-Chimur | 36 | Shirur |
13 | Chandrapur | 37 | Ahmednagar |
14 | Yavatmal-Washim | 38 | Shirdi |
15 | Hingoli | 39 | Beed |
16 | Nanded | 40 | Osmanabad |
17 | Parbhani | 41 | Latur |
18 | Jalna | 42 | Solapur |
19 | Aurangabad | 43 | Madha |
20 | Dindori | 44 | Sangli |
21 | Nashik | 45 | Satara |
22 | Palghar | 46 | Ratnagiri-Sindhudurg |
23 | Bhiwandi | 47 | Kolhapur |
24 | Kalyan | 48 | Hatkanangle |
Last Updated on :