Parliamentary Constituencies in Uttar Pradesh |
PC No. | PC Name | PC No. | PC Name |
---|---|---|---|
1 | Saharanpur | 41 | Etawah |
2 | Kairana | 42 | Kannauj |
3 | Muzaffarnagar | 43 | Kanpur |
4 | Bijnor | 44 | Akbarpur |
5 | Nagina | 45 | Jalaun |
6 | Moradabad | 46 | Jhansi |
7 | Rampur | 47 | Hamirpur |
8 | Sambhal | 48 | Banda |
9 | Amroha | 49 | Fatehpur |
10 | Meerut | 50 | Kaushambi |
11 | Baghpat | 51 | Phulpur |
12 | Ghaziabad | 52 | Allahabad |
13 | Gautam Buddha Nagar | 53 | Barabanki |
14 | Bulandshahr | 54 | Faizabad |
15 | Aligarh | 55 | Ambedkar Nagar |
16 | Hathras | 56 | Bahraich |
17 | Mathura | 57 | Kaiserganj |
18 | Agra | 58 | Shrawasti |
19 | Fatehpur Sikri | 59 | Gonda |
20 | Firozabad | 60 | Domariyaganj |
21 | Mainpuri | 61 | Basti |
22 | Etah | 62 | Sant Kabir Nagar |
23 | Badaun | 63 | Maharajganj |
24 | Aonla | 64 | Gorakhpur |
25 | Bareilly | 65 | Kushi Nagar |
26 | Pilibhit | 66 | Deoria |
27 | Shahjahanpur | 67 | Bansgaon |
28 | Kheri | 68 | Lalganj |
29 | Dhaurahra | 69 | Azamgarh |
30 | Sitapur | 70 | Ghosi |
31 | Hardoi | 71 | Salempur |
32 | Misrikh | 72 | Ballia |
33 | Unnao | 73 | Jaunpur |
34 | Mohanlalganj | 74 | Machhlishahr |
35 | Lucknow | 75 | Ghazipur |
36 | Rae Bareli | 76 | Chandauli |
37 | Amethi | 77 | Varanasi |
38 | Sultanpur | 78 | Bhadohi |
39 | Pratapgarh | 79 | Mirzapur |
40 | Farrukhabad | 80 | Robertsganj |
Last Updated on : May 08, 2024