Zip Codes: An Introduction
Zip codes are typically an abbreviated form of Zone Improvement Plan codes. These codes are particularly brought into use by postal services to efficiently identify areas for speedy mail deliveries. This system of geographical demarcation was initially introduced by the United States Postal Service (USPS) in 1963.
The initial digits of any form of zip code stand as the representation of the nation, whereas the latter digits stand for the specific region, city, or town within the country. In sheer contrast to the five-digit system that is primarily in use in the United States, several other patterns of coding also exist in other countries of the world, such as the six-digit code.
These are not only the efficient drivers of mail delivery but also aid in various other areas that delve in data analysis, marketing, and demographic research. It is also brought into use by businesses in order to locate their service areas, identify target areas for expansion, and facilitate communication as well as logistics.
County: An Introduction
Counties turn out to be administrative divisions that exist within countries and are used for the sole purpose of handling local governance and administration. While counties can often differ in their conception from one nation to the other, they are chiefly used for the same plan of dividing a landmass into small units to achieve administrative roles.
In the United Kingdom, counties are of central importance with regards to the history of the nation and are employed for both geographic and administrative purposes. They often demonstrate the marked presence of elected officials who are assigned the primary responsibility of managing the functions of the local government.
These small units may also be employed in the interconnections that exist between the executive and the judicial system. Often judicial systems are witnessed to resort to county based administration as evident through the hosting of local courts and legal jurisdictions. These are often brought to use even in the political sphere as party leaders and candidates often design their manifestos with regards to the needs of various counties.
In a comprehensive framework, counties can be seen as vital connections that exist between state or national governments and the local citizens that enable the citizens to have a greater say in the functioning of the government. This also ensures that the central authority is transparent and much more responsive to the needs of the people residing in the areas within their jurisdiction.
Minnesota County
The province of Minnesota, existing within the United States, is home to a total of 87 counties, all of which serve as prime administrative divisions ensuring better accountability and provision of public services. These counties often vary in their size and stand as a representative of the population residing within it, allowing them to address their own needs.
The creation of such areas also ensures the provision of essential services, including law enforcement, public health initiatives, social services, and the routine maintenance of public property such as roads, bridges, and parks. In addition to this, these counties can also act as a host to the judicial system in order to ensure that justice is righteously delivered to its citizens.
The counties are similar yet diverse in their, with urban areas such as Hennepin and Ramsey, passing across as the Twin Cities are located alongside the rural counties such as Kittson and Mahnomen. Each of these areas are significant contributors to the culture as well as the traditions that come together to create the patchwork identity of Minnesota.
In addition to this, the idea of collaboration and cooperation forms the key ideology that is beneficial in regards to addressing regional issues that arise on a regular basis such as transportation and its routes, economic development and environmental issues. The cooperative take on these issues allows for better solutions that are reflective of the views of the community as well as are especially tailored to suit their needs.
Significance
These codes serve as the central identifiers of geographical divisions that are brought to use on an everyday basis. These aid to mark out areas for the purpose of postal deliveries and other research based and administrative functions. Such codes also form an integral part in the collection of demographic data that is often utilized by the government in formulating its policies and implementing programmes aimed at fulfilling the needs of targeted populations within the community.
This system of zip codes also aids the emergency services in location of areas under distress so that responses can be quick and efficient. This ensures the dispatching of assistance in the areas where it is mostly required. This plays a key role in ensuring public safety and better health of the population.
Drawbacks of Zip Codes
While the use of zip codes may have its own benefits, it is also accompanied by several disadvantages. Being based on geographic areas, zip codes can turn out to be inaccurate if employed for non-geographic purposes. Many rural areas are often associated with a single zip code, which can lead to error in delivery services. As a result of this, smaller agricultural areas may often be neglected as well as underreported in cases of demographic estimations.
County zip codes may not be accurate representations of the demographics of the smaller communities that reside within the county. These can often lead to misrepresentations which can lead to errors in census data and can cause problems in the planning process. These codes often do not mark for equal distribution of area or equal allocation of resources. This in turn can lead to unequal representation, which can be a cause of turmoil among the residents of different regions. They are also not suitable for precise location identification, especially in areas of high population density.
These codes are also subject to change with the shifts in population, the failure of businesses, and the existence of outdated information. This can lead to problems in the delivery of emergency services as they largely rely on zip codes for timely actions. These codes are also known to often overlook the economic backdrop of various neighborhoods as a result of which the government might not be able to identify neighborhoods that are in need of economic benefits.
List of Minnesota County Zip Codes
State | Zipcode | County |
---|---|---|
Minnesota | 55001 | Washington |
Minnesota | 55003 | Washington |
Minnesota | 55005 | Anoka |
Minnesota | 55006 | Isanti |
Minnesota | 55007 | Kanabec |
Minnesota | 55008 | Isanti |
Minnesota | 55009 | Goodhue |
Minnesota | 55010 | Dakota |
Minnesota | 55011 | Anoka |
Minnesota | 55012 | Chisago |
Minnesota | 55013 | Chisago |
Minnesota | 55014 | Anoka |
Minnesota | 55016 | Washington |
Minnesota | 55017 | Isanti |
Minnesota | 55018 | Goodhue |
Minnesota | 55019 | Rice |
Minnesota | 55020 | Scott |
Minnesota | 55021 | Rice |
Minnesota | 55024 | Dakota |
Minnesota | 55025 | Washington |
Minnesota | 55026 | Goodhue |
Minnesota | 55027 | Goodhue |
Minnesota | 55030 | Pine |
Minnesota | 55031 | Dakota |
Minnesota | 55032 | Chisago |
Minnesota | 55033 | Dakota |
Minnesota | 55036 | Pine |
Minnesota | 55037 | Pine |
Minnesota | 55038 | Washington |
Minnesota | 55040 | Isanti |
Minnesota | 55041 | Wabasha |
Minnesota | 55042 | Washington |
Minnesota | 55043 | Washington |
Minnesota | 55044 | Dakota |
Minnesota | 55045 | Chisago |
Minnesota | 55046 | Rice |
Minnesota | 55047 | Washington |
Minnesota | 55049 | Steele |
Minnesota | 55051 | Kanabec |
Minnesota | 55052 | Rice |
Minnesota | 55053 | Rice |
Minnesota | 55055 | Washington |
Minnesota | 55056 | Chisago |
Minnesota | 55057 | Rice |
Minnesota | 55060 | Steele |
Minnesota | 55063 | Pine |
Minnesota | 55065 | Dakota |
Minnesota | 55066 | Goodhue |
Minnesota | 55068 | Dakota |
Minnesota | 55069 | Chisago |
Minnesota | 55070 | Anoka |
Minnesota | 55071 | Washington |
Minnesota | 55072 | Pine |
Minnesota | 55073 | Washington |
Minnesota | 55074 | Chisago |
Minnesota | 55075 | Dakota |
Minnesota | 55076 | Dakota |
Minnesota | 55077 | Dakota |
Minnesota | 55079 | Anoka |
Minnesota | 55080 | Isanti |
Minnesota | 55082 | Washington |
Minnesota | 55084 | Chisago |
Minnesota | 55085 | Dakota |
Minnesota | 55087 | Rice |
Minnesota | 55088 | Rice |
Minnesota | 55089 | Goodhue |
Minnesota | 55090 | Washington |
Minnesota | 55092 | Chisago |
Minnesota | 55101 | Ramsey |
Minnesota | 55102 | Ramsey |
Minnesota | 55103 | Ramsey |
Minnesota | 55104 | Ramsey |
Minnesota | 55105 | Ramsey |
Minnesota | 55106 | Ramsey |
Minnesota | 55107 | Ramsey |
Minnesota | 55108 | Ramsey |
Minnesota | 55109 | Ramsey |
Minnesota | 55110 | Ramsey |
Minnesota | 55112 | Ramsey |
Minnesota | 55113 | Ramsey |
Minnesota | 55114 | Ramsey |
Minnesota | 55115 | Washington |
Minnesota | 55116 | Ramsey |
Minnesota | 55117 | Ramsey |
Minnesota | 55118 | Dakota |
Minnesota | 55119 | Ramsey |
Minnesota | 55120 | Dakota |
Minnesota | 55121 | Dakota |
Minnesota | 55122 | Dakota |
Minnesota | 55123 | Dakota |
Minnesota | 55124 | Dakota |
Minnesota | 55125 | Washington |
Minnesota | 55126 | Ramsey |
Minnesota | 55127 | Ramsey |
Minnesota | 55128 | Washington |
Minnesota | 55129 | Washington |
Minnesota | 55150 | Dakota |
Minnesota | 55301 | Wright |
Minnesota | 55302 | Wright |
Minnesota | 55303 | Anoka |
Minnesota | 55304 | Anoka |
Minnesota | 55305 | Hennepin |
Minnesota | 55306 | Dakota |
Minnesota | 55307 | Sibley |
Minnesota | 55308 | Sherburne |
Minnesota | 55309 | Sherburne |
Minnesota | 55310 | Renville |
Minnesota | 55311 | Hennepin |
Minnesota | 55312 | McLeod |
Minnesota | 55313 | Wright |
Minnesota | 55314 | Renville |
Minnesota | 55315 | Carver |
Minnesota | 55316 | Hennepin |
Minnesota | 55317 | Carver |
Minnesota | 55318 | Carver |
Minnesota | 55319 | Sherburne |
Minnesota | 55320 | Wright |
Minnesota | 55321 | Wright |
Minnesota | 55322 | Carver |
Minnesota | 55324 | Meeker |
Minnesota | 55325 | Meeker |
Minnesota | 55327 | Hennepin |
Minnesota | 55328 | Wright |
Minnesota | 55329 | Stearns |
Minnesota | 55330 | Sherburne |
Minnesota | 55331 | Hennepin |
Minnesota | 55332 | Renville |
Minnesota | 55333 | Renville |
Minnesota | 55334 | Sibley |
Minnesota | 55335 | Sibley |
Minnesota | 55336 | McLeod |
Minnesota | 55337 | Dakota |
Minnesota | 55338 | Sibley |
Minnesota | 55339 | Carver |
Minnesota | 55340 | Hennepin |
Minnesota | 55341 | Wright |
Minnesota | 55342 | Renville |
Minnesota | 55343 | Hennepin |
Minnesota | 55344 | Hennepin |
Minnesota | 55345 | Hennepin |
Minnesota | 55346 | Hennepin |
Minnesota | 55347 | Hennepin |
Minnesota | 55349 | Wright |
Minnesota | 55350 | McLeod |
Minnesota | 55352 | Scott |
Minnesota | 55353 | Stearns |
Minnesota | 55354 | McLeod |
Minnesota | 55355 | Meeker |
Minnesota | 55356 | Hennepin |
Minnesota | 55357 | Hennepin |
Minnesota | 55358 | Wright |
Minnesota | 55359 | Hennepin |
Minnesota | 55360 | Carver |
Minnesota | 55362 | Wright |
Minnesota | 55363 | Wright |
Minnesota | 55364 | Hennepin |
Minnesota | 55367 | Carver |
Minnesota | 55368 | Carver |
Minnesota | 55369 | Hennepin |
Minnesota | 55370 | McLeod |
Minnesota | 55371 | Mille Lacs |
Minnesota | 55372 | Scott |
Minnesota | 55373 | Wright |
Minnesota | 55374 | Hennepin |
Minnesota | 55375 | Hennepin |
Minnesota | 55376 | Wright |
Minnesota | 55378 | Scott |
Minnesota | 55379 | Scott |
Minnesota | 55381 | McLeod |
Minnesota | 55382 | Stearns |
Minnesota | 55384 | Hennepin |
Minnesota | 55385 | McLeod |
Minnesota | 55386 | Carver |
Minnesota | 55387 | Carver |
Minnesota | 55388 | Carver |
Minnesota | 55389 | Meeker |
Minnesota | 55390 | Wright |
Minnesota | 55391 | Hennepin |
Minnesota | 55395 | McLeod |
Minnesota | 55396 | Sibley |
Minnesota | 55397 | Carver |
Minnesota | 55398 | Sherburne |
Minnesota | 55401 | Hennepin |
Minnesota | 55402 | Hennepin |
Minnesota | 55403 | Hennepin |
Minnesota | 55404 | Hennepin |
Minnesota | 55405 | Hennepin |
Minnesota | 55406 | Hennepin |
Minnesota | 55407 | Hennepin |
Minnesota | 55408 | Hennepin |
Minnesota | 55409 | Hennepin |
Minnesota | 55410 | Hennepin |
Minnesota | 55411 | Hennepin |
Minnesota | 55412 | Hennepin |
Minnesota | 55413 | Hennepin |
Minnesota | 55414 | Hennepin |
Minnesota | 55415 | Hennepin |
Minnesota | 55416 | Hennepin |
Minnesota | 55417 | Hennepin |
Minnesota | 55418 | Hennepin |
Minnesota | 55419 | Hennepin |
Minnesota | 55420 | Hennepin |
Minnesota | 55421 | Anoka |
Minnesota | 55422 | Hennepin |
Minnesota | 55423 | Hennepin |
Minnesota | 55424 | Hennepin |
Minnesota | 55425 | Hennepin |
Minnesota | 55426 | Hennepin |
Minnesota | 55427 | Hennepin |
Minnesota | 55428 | Hennepin |
Minnesota | 55429 | Hennepin |
Minnesota | 55430 | Hennepin |
Minnesota | 55431 | Hennepin |
Minnesota | 55432 | Anoka |
Minnesota | 55433 | Anoka |
Minnesota | 55434 | Anoka |
Minnesota | 55435 | Hennepin |
Minnesota | 55436 | Hennepin |
Minnesota | 55437 | Hennepin |
Minnesota | 55438 | Hennepin |
Minnesota | 55439 | Hennepin |
Minnesota | 55441 | Hennepin |
Minnesota | 55442 | Hennepin |
Minnesota | 55443 | Hennepin |
Minnesota | 55444 | Hennepin |
Minnesota | 55445 | Hennepin |
Minnesota | 55446 | Hennepin |
Minnesota | 55447 | Hennepin |
Minnesota | 55448 | Anoka |
Minnesota | 55449 | Anoka |
Minnesota | 55450 | Hennepin |
Minnesota | 55454 | Hennepin |
Minnesota | 55455 | Hennepin |
Minnesota | 55601 | Lake |
Minnesota | 55602 | St. Louis |
Minnesota | 55603 | Lake |
Minnesota | 55604 | Cook |
Minnesota | 55605 | Cook |
Minnesota | 55606 | Cook |
Minnesota | 55607 | Lake |
Minnesota | 55609 | Lake |
Minnesota | 55612 | Cook |
Minnesota | 55613 | Cook |
Minnesota | 55614 | Lake |
Minnesota | 55615 | Cook |
Minnesota | 55616 | Lake |
Minnesota | 55702 | St. Louis |
Minnesota | 55703 | St. Louis |
Minnesota | 55704 | Pine |
Minnesota | 55705 | St. Louis |
Minnesota | 55706 | St. Louis |
Minnesota | 55707 | Carlton |
Minnesota | 55708 | St. Louis |
Minnesota | 55709 | Itasca |
Minnesota | 55710 | St. Louis |
Minnesota | 55711 | St. Louis |
Minnesota | 55712 | Pine |
Minnesota | 55713 | St. Louis |
Minnesota | 55716 | Itasca |
Minnesota | 55717 | St. Louis |
Minnesota | 55718 | Carlton |
Minnesota | 55719 | St. Louis |
Minnesota | 55720 | Carlton |
Minnesota | 55721 | Itasca |
Minnesota | 55722 | Itasca |
Minnesota | 55723 | St. Louis |
Minnesota | 55724 | St. Louis |
Minnesota | 55725 | St. Louis |
Minnesota | 55726 | Carlton |
Minnesota | 55731 | St. Louis |
Minnesota | 55732 | St. Louis |
Minnesota | 55733 | Carlton |
Minnesota | 55734 | St. Louis |
Minnesota | 55735 | Pine |
Minnesota | 55736 | St. Louis |
Minnesota | 55738 | St. Louis |
Minnesota | 55741 | St. Louis |
Minnesota | 55742 | Itasca |
Minnesota | 55744 | Itasca |
Minnesota | 55746 | St. Louis |
Minnesota | 55748 | Aitkin |
Minnesota | 55749 | Carlton |
Minnesota | 55750 | St. Louis |
Minnesota | 55751 | St. Louis |
Minnesota | 55752 | Aitkin |
Minnesota | 55753 | Itasca |
Minnesota | 55756 | Pine |
Minnesota | 55757 | Carlton |
Minnesota | 55758 | St. Louis |
Minnesota | 55760 | Aitkin |
Minnesota | 55763 | St. Louis |
Minnesota | 55764 | Itasca |
Minnesota | 55765 | St. Louis |
Minnesota | 55767 | Carlton |
Minnesota | 55768 | St. Louis |
Minnesota | 55769 | Itasca |
Minnesota | 55771 | St. Louis |
Minnesota | 55775 | Itasca |
Minnesota | 55779 | St. Louis |
Minnesota | 55780 | Carlton |
Minnesota | 55781 | St. Louis |
Minnesota | 55782 | St. Louis |
Minnesota | 55783 | Pine |
Minnesota | 55784 | Itasca |
Minnesota | 55785 | Aitkin |
Minnesota | 55786 | Itasca |
Minnesota | 55787 | Aitkin |
Minnesota | 55790 | St. Louis |
Minnesota | 55792 | St. Louis |
Minnesota | 55793 | Itasca |
Minnesota | 55795 | Pine |
Minnesota | 55796 | St. Louis |
Minnesota | 55797 | Carlton |
Minnesota | 55798 | Carlton |
Minnesota | 55802 | St. Louis |
Minnesota | 55803 | St. Louis |
Minnesota | 55804 | St. Louis |
Minnesota | 55805 | St. Louis |
Minnesota | 55806 | St. Louis |
Minnesota | 55807 | St. Louis |
Minnesota | 55808 | St. Louis |
Minnesota | 55810 | St. Louis |
Minnesota | 55811 | St. Louis |
Minnesota | 55812 | St. Louis |
Minnesota | 55901 | Olmsted |
Minnesota | 55902 | Olmsted |
Minnesota | 55904 | Olmsted |
Minnesota | 55906 | Olmsted |
Minnesota | 55909 | Mower |
Minnesota | 55910 | Winona |
Minnesota | 55912 | Mower |
Minnesota | 55917 | Steele |
Minnesota | 55918 | Mower |
Minnesota | 55919 | Houston |
Minnesota | 55920 | Olmsted |
Minnesota | 55921 | Houston |
Minnesota | 55922 | Fillmore |
Minnesota | 55923 | Fillmore |
Minnesota | 55924 | Dodge |
Minnesota | 55925 | Winona |
Minnesota | 55926 | Mower |
Minnesota | 55927 | Dodge |
Minnesota | 55929 | Olmsted |
Minnesota | 55931 | Houston |
Minnesota | 55932 | Wabasha |
Minnesota | 55933 | Mower |
Minnesota | 55934 | Olmsted |
Minnesota | 55935 | Fillmore |
Minnesota | 55936 | Mower |
Minnesota | 55939 | Fillmore |
Minnesota | 55940 | Dodge |
Minnesota | 55941 | Houston |
Minnesota | 55943 | Houston |
Minnesota | 55944 | Dodge |
Minnesota | 55945 | Wabasha |
Minnesota | 55946 | Goodhue |
Minnesota | 55947 | Houston |
Minnesota | 55949 | Fillmore |
Minnesota | 55950 | Mower |
Minnesota | 55951 | Mower |
Minnesota | 55952 | Winona |
Minnesota | 55953 | Mower |
Minnesota | 55954 | Fillmore |
Minnesota | 55955 | Dodge |
Minnesota | 55956 | Wabasha |
Minnesota | 55957 | Wabasha |
Minnesota | 55959 | Winona |
Minnesota | 55960 | Olmsted |
Minnesota | 55961 | Fillmore |
Minnesota | 55962 | Fillmore |
Minnesota | 55963 | Goodhue |
Minnesota | 55964 | Wabasha |
Minnesota | 55965 | Fillmore |
Minnesota | 55967 | Mower |
Minnesota | 55969 | Winona |
Minnesota | 55970 | Mower |
Minnesota | 55971 | Fillmore |
Minnesota | 55972 | Winona |
Minnesota | 55973 | Mower |
Minnesota | 55974 | Houston |
Minnesota | 55975 | Fillmore |
Minnesota | 55976 | Olmsted |
Minnesota | 55977 | Mower |
Minnesota | 55979 | Winona |
Minnesota | 55981 | Wabasha |
Minnesota | 55982 | Mower |
Minnesota | 55983 | Goodhue |
Minnesota | 55985 | Dodge |
Minnesota | 55987 | Winona |
Minnesota | 55988 | Winona |
Minnesota | 55990 | Fillmore |
Minnesota | 55991 | Wabasha |
Minnesota | 55992 | Goodhue |
Minnesota | 56001 | Blue Earth |
Minnesota | 56003 | Nicollet |
Minnesota | 56007 | Freeborn |
Minnesota | 56009 | Freeborn |
Minnesota | 56010 | Blue Earth |
Minnesota | 56011 | Scott |
Minnesota | 56013 | Faribault |
Minnesota | 56014 | Faribault |
Minnesota | 56016 | Freeborn |
Minnesota | 56017 | Le Sueur |
Minnesota | 56019 | Brown |
Minnesota | 56020 | Freeborn |
Minnesota | 56021 | Nicollet |
Minnesota | 56022 | Watonwan |
Minnesota | 56023 | Faribault |
Minnesota | 56024 | Blue Earth |
Minnesota | 56025 | Faribault |
Minnesota | 56026 | Steele |
Minnesota | 56027 | Faribault |
Minnesota | 56028 | Le Sueur |
Minnesota | 56029 | Freeborn |
Minnesota | 56031 | Martin |
Minnesota | 56032 | Freeborn |
Minnesota | 56033 | Faribault |
Minnesota | 56034 | Blue Earth |
Minnesota | 56035 | Freeborn |
Minnesota | 56036 | Freeborn |
Minnesota | 56037 | Blue Earth |
Minnesota | 56039 | Martin |
Minnesota | 56041 | Brown |
Minnesota | 56042 | Freeborn |
Minnesota | 56043 | Freeborn |
Minnesota | 56044 | Sibley |
Minnesota | 56045 | Freeborn |
Minnesota | 56048 | Waseca |
Minnesota | 56050 | Le Sueur |
Minnesota | 56051 | Faribault |
Minnesota | 56052 | Le Sueur |
Minnesota | 56054 | Nicollet |
Minnesota | 56055 | Blue Earth |
Minnesota | 56056 | Watonwan |
Minnesota | 56057 | Le Sueur |
Minnesota | 56058 | Le Sueur |
Minnesota | 56060 | Watonwan |
Minnesota | 56062 | Watonwan |
Minnesota | 56063 | Blue Earth |
Minnesota | 56064 | Freeborn |
Minnesota | 56065 | Blue Earth |
Minnesota | 56068 | Faribault |
Minnesota | 56069 | Le Sueur |
Minnesota | 56071 | Scott |
Minnesota | 56072 | Waseca |
Minnesota | 56073 | Brown |
Minnesota | 56074 | Nicollet |
Minnesota | 56075 | Martin |
Minnesota | 56076 | Freeborn |
Minnesota | 56078 | Blue Earth |
Minnesota | 56080 | Blue Earth |
Minnesota | 56081 | Watonwan |
Minnesota | 56082 | Nicollet |
Minnesota | 56083 | Redwood |
Minnesota | 56085 | Brown |
Minnesota | 56087 | Brown |
Minnesota | 56088 | Martin |
Minnesota | 56089 | Freeborn |
Minnesota | 56090 | Blue Earth |
Minnesota | 56091 | Waseca |
Minnesota | 56093 | Waseca |
Minnesota | 56096 | Le Sueur |
Minnesota | 56097 | Faribault |
Minnesota | 56098 | Faribault |
Minnesota | 56101 | Cottonwood |
Minnesota | 56110 | Nobles |
Minnesota | 56111 | Jackson |
Minnesota | 56113 | Lincoln |
Minnesota | 56114 | Murray |
Minnesota | 56115 | Lyon |
Minnesota | 56116 | Rock |
Minnesota | 56117 | Nobles |
Minnesota | 56118 | Cottonwood |
Minnesota | 56119 | Nobles |
Minnesota | 56120 | Watonwan |
Minnesota | 56121 | Martin |
Minnesota | 56122 | Murray |
Minnesota | 56123 | Murray |
Minnesota | 56127 | Martin |
Minnesota | 56128 | Pipestone |
Minnesota | 56129 | Nobles |
Minnesota | 56131 | Murray |
Minnesota | 56132 | Lyon |
Minnesota | 56134 | Rock |
Minnesota | 56136 | Lincoln |
Minnesota | 56137 | Jackson |
Minnesota | 56138 | Rock |
Minnesota | 56139 | Pipestone |
Minnesota | 56140 | Pipestone |
Minnesota | 56141 | Murray |
Minnesota | 56142 | Lincoln |
Minnesota | 56143 | Jackson |
Minnesota | 56144 | Pipestone |
Minnesota | 56145 | Cottonwood |
Minnesota | 56147 | Rock |
Minnesota | 56149 | Lincoln |
Minnesota | 56150 | Jackson |
Minnesota | 56151 | Murray |
Minnesota | 56152 | Redwood |
Minnesota | 56153 | Nobles |
Minnesota | 56155 | Nobles |
Minnesota | 56156 | Rock |
Minnesota | 56157 | Lyon |
Minnesota | 56158 | Rock |
Minnesota | 56159 | Cottonwood |
Minnesota | 56160 | Watonwan |
Minnesota | 56161 | Jackson |
Minnesota | 56162 | Martin |
Minnesota | 56164 | Pipestone |
Minnesota | 56165 | Nobles |
Minnesota | 56166 | Redwood |
Minnesota | 56167 | Nobles |
Minnesota | 56168 | Nobles |
Minnesota | 56169 | Lyon |
Minnesota | 56170 | Pipestone |
Minnesota | 56171 | Martin |
Minnesota | 56172 | Murray |
Minnesota | 56173 | Rock |
Minnesota | 56174 | Cottonwood |
Minnesota | 56175 | Lyon |
Minnesota | 56176 | Martin |
Minnesota | 56177 | Pipestone |
Minnesota | 56178 | Lincoln |
Minnesota | 56180 | Redwood |
Minnesota | 56181 | Martin |
Minnesota | 56183 | Cottonwood |
Minnesota | 56185 | Nobles |
Minnesota | 56186 | Pipestone |
Minnesota | 56187 | Nobles |
Minnesota | 56201 | Kandiyohi |
Minnesota | 56207 | Stevens |
Minnesota | 56208 | Swift |
Minnesota | 56209 | Kandiyohi |
Minnesota | 56211 | Big Stone |
Minnesota | 56212 | Lac qui Parle |
Minnesota | 56214 | Redwood |
Minnesota | 56215 | Swift |
Minnesota | 56216 | Kandiyohi |
Minnesota | 56218 | Lac qui Parle |
Minnesota | 56219 | Traverse |
Minnesota | 56220 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56221 | Stevens |
Minnesota | 56222 | Chippewa |
Minnesota | 56223 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56224 | Redwood |
Minnesota | 56225 | Big Stone |
Minnesota | 56226 | Swift |
Minnesota | 56227 | Big Stone |
Minnesota | 56228 | Meeker |
Minnesota | 56229 | Lyon |
Minnesota | 56230 | Renville |
Minnesota | 56231 | Swift |
Minnesota | 56232 | Lac qui Parle |
Minnesota | 56235 | Stevens |
Minnesota | 56236 | Traverse |
Minnesota | 56237 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56239 | Lyon |
Minnesota | 56240 | Big Stone |
Minnesota | 56241 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56243 | Meeker |
Minnesota | 56244 | Stevens |
Minnesota | 56245 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56246 | Kandiyohi |
Minnesota | 56248 | Grant |
Minnesota | 56249 | Swift |
Minnesota | 56251 | Kandiyohi |
Minnesota | 56252 | Swift |
Minnesota | 56253 | Kandiyohi |
Minnesota | 56255 | Redwood |
Minnesota | 56256 | Lac qui Parle |
Minnesota | 56257 | Lac qui Parle |
Minnesota | 56258 | Lyon |
Minnesota | 56260 | Chippewa |
Minnesota | 56262 | Chippewa |
Minnesota | 56263 | Redwood |
Minnesota | 56264 | Lyon |
Minnesota | 56265 | Chippewa |
Minnesota | 56266 | Redwood |
Minnesota | 56267 | Stevens |
Minnesota | 56270 | Renville |
Minnesota | 56271 | Swift |
Minnesota | 56273 | Kandiyohi |
Minnesota | 56274 | Grant |
Minnesota | 56276 | Big Stone |
Minnesota | 56277 | Renville |
Minnesota | 56278 | Big Stone |
Minnesota | 56279 | Kandiyohi |
Minnesota | 56280 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56281 | Kandiyohi |
Minnesota | 56282 | Kandiyohi |
Minnesota | 56283 | Redwood |
Minnesota | 56284 | Renville |
Minnesota | 56285 | Renville |
Minnesota | 56287 | Redwood |
Minnesota | 56288 | Kandiyohi |
Minnesota | 56289 | Kandiyohi |
Minnesota | 56291 | Lyon |
Minnesota | 56292 | Redwood |
Minnesota | 56293 | Redwood |
Minnesota | 56294 | Redwood |
Minnesota | 56295 | Chippewa |
Minnesota | 56296 | Traverse |
Minnesota | 56297 | Yellow Medicine |
Minnesota | 56301 | Stearns |
Minnesota | 56303 | Stearns |
Minnesota | 56304 | Sherburne |
Minnesota | 56307 | Stearns |
Minnesota | 56308 | Douglas |
Minnesota | 56309 | Grant |
Minnesota | 56310 | Stearns |
Minnesota | 56311 | Grant |
Minnesota | 56312 | Stearns |
Minnesota | 56313 | Mille Lacs |
Minnesota | 56314 | Morrison |
Minnesota | 56315 | Douglas |
Minnesota | 56316 | Stearns |
Minnesota | 56318 | Todd |
Minnesota | 56319 | Douglas |
Minnesota | 56320 | Stearns |
Minnesota | 56323 | Pope |
Minnesota | 56324 | Otter Tail |
Minnesota | 56325 | Stearns |
Minnesota | 56326 | Douglas |
Minnesota | 56327 | Douglas |
Minnesota | 56328 | Morrison |
Minnesota | 56329 | Benton |
Minnesota | 56330 | Mille Lacs |
Minnesota | 56331 | Stearns |
Minnesota | 56332 | Douglas |
Minnesota | 56334 | Pope |
Minnesota | 56335 | Stearns |
Minnesota | 56336 | Todd |
Minnesota | 56338 | Morrison |
Minnesota | 56339 | Grant |
Minnesota | 56340 | Stearns |
Minnesota | 56342 | Mille Lacs |
Minnesota | 56343 | Douglas |
Minnesota | 56345 | Morrison |
Minnesota | 56347 | Todd |
Minnesota | 56349 | Pope |
Minnesota | 56350 | Aitkin |
Minnesota | 56352 | Stearns |
Minnesota | 56353 | Mille Lacs |
Minnesota | 56354 | Douglas |
Minnesota | 56355 | Douglas |
Minnesota | 56356 | Stearns |
Minnesota | 56357 | Benton |
Minnesota | 56358 | Kanabec |
Minnesota | 56359 | Mille Lacs |
Minnesota | 56360 | Douglas |
Minnesota | 56361 | Otter Tail |
Minnesota | 56362 | Stearns |
Minnesota | 56364 | Morrison |
Minnesota | 56367 | Benton |
Minnesota | 56368 | Stearns |
Minnesota | 56369 | Stearns |
Minnesota | 56371 | Stearns |
Minnesota | 56373 | Morrison |
Minnesota | 56374 | Stearns |
Minnesota | 56375 | Stearns |
Minnesota | 56376 | Stearns |
Minnesota | 56377 | Stearns |
Minnesota | 56378 | Stearns |
Minnesota | 56379 | Benton |
Minnesota | 56381 | Pope |
Minnesota | 56382 | Morrison |
Minnesota | 56384 | Morrison |
Minnesota | 56385 | Pope |
Minnesota | 56386 | Mille Lacs |
Minnesota | 56387 | Stearns |
Minnesota | 56401 | Crow Wing |
Minnesota | 56425 | Crow Wing |
Minnesota | 56431 | Aitkin |
Minnesota | 56433 | Hubbard |
Minnesota | 56434 | Wadena |
Minnesota | 56435 | Cass |
Minnesota | 56436 | Hubbard |
Minnesota | 56437 | Todd |
Minnesota | 56438 | Todd |
Minnesota | 56440 | Todd |
Minnesota | 56441 | Crow Wing |
Minnesota | 56442 | Crow Wing |
Minnesota | 56443 | Morrison |
Minnesota | 56444 | Crow Wing |
