List of New Mexico County Zip Codes
State | Zipcode | County |
---|---|---|
New mexico | 79922 | Dona Ana |
New mexico | 85534 | Hidalgo |
New mexico | 86504 | McKinley |
New mexico | 86508 | McKinley |
New mexico | 86514 | San Juan |
New mexico | 86515 | McKinley |
New mexico | 87001 | Sandoval |
New mexico | 87002 | Valencia |
New mexico | 87004 | Sandoval |
New mexico | 87005 | Cibola |
New mexico | 87006 | Socorro |
New mexico | 87007 | Cibola |
New mexico | 87008 | Bernalillo |
New mexico | 87010 | Santa Fe |
New mexico | 87011 | Socorro |
New mexico | 87012 | Rio Arriba |
New mexico | 87013 | Sandoval |
New mexico | 87014 | Cibola |
New mexico | 87015 | Santa Fe |
New mexico | 87016 | Torrance |
New mexico | 87017 | Rio Arriba |
New mexico | 87018 | Sandoval |
New mexico | 87020 | Cibola |
New mexico | 87022 | Bernalillo |
New mexico | 87023 | Valencia |
New mexico | 87024 | Sandoval |
New mexico | 87025 | Sandoval |
New mexico | 87026 | Bernalillo |
New mexico | 87027 | Sandoval |
New mexico | 87028 | Socorro |
New mexico | 87029 | Rio Arriba |
New mexico | 87031 | Valencia |
New mexico | 87032 | Torrance |
New mexico | 87034 | Cibola |
New mexico | 87035 | Torrance |
New mexico | 87036 | Torrance |
New mexico | 87037 | San Juan |
New mexico | 87038 | Cibola |
New mexico | 87040 | Cibola |
New mexico | 87041 | Sandoval |
New mexico | 87042 | Valencia |
New mexico | 87043 | Sandoval |
New mexico | 87044 | Sandoval |
New mexico | 87045 | McKinley |
New mexico | 87047 | Bernalillo |
New mexico | 87048 | Sandoval |
New mexico | 87049 | Cibola |
New mexico | 87052 | Sandoval |
New mexico | 87053 | Sandoval |
New mexico | 87056 | Santa Fe |
New mexico | 87059 | Bernalillo |
New mexico | 87060 | Valencia |
New mexico | 87061 | Torrance |
New mexico | 87062 | Socorro |
New mexico | 87063 | Torrance |
New mexico | 87064 | Rio Arriba |
New mexico | 87068 | Valencia |
New mexico | 87070 | Torrance |
New mexico | 87072 | Sandoval |
New mexico | 87083 | Sandoval |
New mexico | 87102 | Bernalillo |
New mexico | 87104 | Bernalillo |
New mexico | 87105 | Bernalillo |
New mexico | 87106 | Bernalillo |
New mexico | 87107 | Bernalillo |
New mexico | 87108 | Bernalillo |
New mexico | 87109 | Bernalillo |
New mexico | 87110 | Bernalillo |
New mexico | 87111 | Bernalillo |
New mexico | 87112 | Bernalillo |
New mexico | 87113 | Bernalillo |
New mexico | 87114 | Bernalillo |
New mexico | 87116 | Bernalillo |
New mexico | 87118 | Bernalillo |
New mexico | 87120 | Bernalillo |
New mexico | 87121 | Bernalillo |
New mexico | 87122 | Bernalillo |
New mexico | 87123 | Bernalillo |
New mexico | 87124 | Sandoval |
New mexico | 87301 | McKinley |
New mexico | 87305 | McKinley |
New mexico | 87310 | McKinley |
New mexico | 87311 | McKinley |
New mexico | 87312 | McKinley |
New mexico | 87313 | McKinley |
New mexico | 87315 | Cibola |
New mexico | 87316 | McKinley |
New mexico | 87317 | McKinley |
New mexico | 87319 | McKinley |
New mexico | 87320 | McKinley |
New mexico | 87321 | Cibola |
New mexico | 87322 | McKinley |
New mexico | 87323 | McKinley |
New mexico | 87325 | McKinley |
New mexico | 87326 | McKinley |
New mexico | 87327 | McKinley |
New mexico | 87328 | McKinley |
New mexico | 87347 | McKinley |
New mexico | 87357 | Cibola |
New mexico | 87364 | San Juan |
New mexico | 87375 | McKinley |
New mexico | 87401 | San Juan |
New mexico | 87402 | San Juan |
New mexico | 87410 | San Juan |
New mexico | 87412 | San Juan |
New mexico | 87413 | San Juan |
New mexico | 87415 | San Juan |
New mexico | 87416 | San Juan |
New mexico | 87417 | San Juan |
New mexico | 87418 | San Juan |
New mexico | 87419 | San Juan |
New mexico | 87420 | San Juan |
New mexico | 87421 | San Juan |
New mexico | 87455 | San Juan |
New mexico | 87461 | San Juan |
New mexico | 87501 | Santa Fe |
New mexico | 87505 | Santa Fe |
New mexico | 87510 | Rio Arriba |
New mexico | 87511 | Rio Arriba |
New mexico | 87512 | Taos |
New mexico | 87513 | Taos |
New mexico | 87514 | Taos |
New mexico | 87515 | Rio Arriba |
New mexico | 87516 | Rio Arriba |
New mexico | 87517 | Taos |
New mexico | 87518 | Rio Arriba |
New mexico | 87519 | Taos |
New mexico | 87520 | Rio Arriba |
New mexico | 87521 | Taos |
New mexico | 87522 | Rio Arriba |
New mexico | 87524 | Taos |
New mexico | 87525 | Taos |
New mexico | 87527 | Rio Arriba |
New mexico | 87528 | Rio Arriba |
New mexico | 87529 | Taos |
New mexico | 87530 | Rio Arriba |
New mexico | 87531 | Rio Arriba |
New mexico | 87532 | Rio Arriba |
New mexico | 87533 | Rio Arriba |
New mexico | 87535 | Santa Fe |
New mexico | 87537 | Rio Arriba |
New mexico | 87539 | Rio Arriba |
New mexico | 87540 | Santa Fe |
New mexico | 87543 | Taos |
New mexico | 87544 | Los Alamos |
New mexico | 87548 | Rio Arriba |
New mexico | 87549 | Rio Arriba |
New mexico | 87551 | Rio Arriba |
New mexico | 87552 | San Miguel |
New mexico | 87553 | Taos |
New mexico | 87556 | Taos |
New mexico | 87557 | Taos |
New mexico | 87558 | Taos |
New mexico | 87560 | San Miguel |
New mexico | 87562 | San Miguel |
New mexico | 87564 | Taos |
New mexico | 87565 | San Miguel |
New mexico | 87566 | Rio Arriba |
New mexico | 87567 | Santa Fe |
New mexico | 87569 | San Miguel |
New mexico | 87571 | Taos |
New mexico | 87573 | San Miguel |
New mexico | 87575 | Rio Arriba |
New mexico | 87577 | Taos |
New mexico | 87578 | Rio Arriba |
New mexico | 87579 | Taos |
New mexico | 87580 | Taos |
New mexico | 87581 | Rio Arriba |
New mexico | 87582 | Rio Arriba |
New mexico | 87583 | San Miguel |
New mexico | 87701 | San Miguel |
New mexico | 87710 | Colfax |
New mexico | 87711 | Guadalupe |
New mexico | 87712 | Mora |
New mexico | 87713 | Mora |
New mexico | 87714 | Colfax |
New mexico | 87715 | Mora |
New mexico | 87718 | Colfax |
New mexico | 87722 | Mora |
New mexico | 87723 | Mora |
New mexico | 87724 | Guadalupe |
New mexico | 87728 | Colfax |
New mexico | 87729 | Colfax |
New mexico | 87730 | Harding |
New mexico | 87731 | San Miguel |
New mexico | 87732 | Mora |
New mexico | 87733 | Harding |
New mexico | 87734 | Mora |
New mexico | 87735 | Mora |
New mexico | 87736 | Mora |
New mexico | 87740 | Colfax |
New mexico | 87742 | San Miguel |
New mexico | 87743 | Harding |
New mexico | 87745 | San Miguel |
New mexico | 87747 | Colfax |
New mexico | 87750 | Mora |
New mexico | 87752 | Mora |
New mexico | 87753 | Mora |
New mexico | 87801 | Socorro |
New mexico | 87820 | Catron |
New mexico | 87821 | Catron |
New mexico | 87823 | Socorro |
New mexico | 87824 | Catron |
New mexico | 87825 | Socorro |
New mexico | 87827 | Catron |
New mexico | 87828 | Socorro |
New mexico | 87829 | Catron |
New mexico | 87830 | Catron |
New mexico | 87831 | Socorro |
New mexico | 87832 | Socorro |
New mexico | 87901 | Sierra |
New mexico | 87930 | Sierra |
New mexico | 87931 | Sierra |
New mexico | 87933 | Sierra |
New mexico | 87935 | Sierra |
New mexico | 87936 | Dona Ana |
New mexico | 87937 | Dona Ana |
New mexico | 87939 | Sierra |
New mexico | 87940 | Dona Ana |
New mexico | 87941 | Dona Ana |
New mexico | 87942 | Sierra |
New mexico | 87943 | Sierra |
New mexico | 88001 | Dona Ana |
New mexico | 88002 | Dona Ana |
New mexico | 88003 | Dona Ana |
New mexico | 88004 | Dona Ana |
New mexico | 88005 | Dona Ana |
New mexico | 88008 | Dona Ana |
New mexico | 88009 | Hidalgo |
New mexico | 88011 | Dona Ana |
New mexico | 88012 | Dona Ana |
New mexico | 88020 | Hidalgo |
New mexico | 88021 | Dona Ana |
New mexico | 88022 | Grant |
New mexico | 88023 | Grant |
New mexico | 88024 | Dona Ana |
New mexico | 88025 | Grant |
New mexico | 88026 | Grant |
New mexico | 88027 | Dona Ana |
New mexico | 88029 | Luna |
New mexico | 88030 | Luna |
New mexico | 88033 | Dona Ana |
New mexico | 88036 | Grant |
New mexico | 88038 | Grant |
New mexico | 88039 | Catron |
New mexico | 88040 | Grant |
New mexico | 88041 | Grant |
New mexico | 88042 | Sierra |
New mexico | 88043 | Grant |
New mexico | 88044 | Dona Ana |
New mexico | 88045 | Hidalgo |
New mexico | 88047 | Dona Ana |
New mexico | 88048 | Dona Ana |
New mexico | 88049 | Grant |
New mexico | 88051 | Grant |
New mexico | 88052 | Dona Ana |
New mexico | 88053 | Grant |
New mexico | 88055 | Grant |
New mexico | 88056 | Hidalgo |
New mexico | 88061 | Grant |
New mexico | 88063 | Dona Ana |
New mexico | 88065 | Grant |
New mexico | 88072 | Dona Ana |
New mexico | 88101 | Curry |
New mexico | 88112 | Curry |
New mexico | 88113 | Roosevelt |
New mexico | 88114 | Lea |
New mexico | 88115 | Roosevelt |
New mexico | 88116 | Roosevelt |
New mexico | 88118 | Roosevelt |
New mexico | 88119 | DeBaca |
New mexico | 88120 | Curry |
New mexico | 88121 | Quay |
New mexico | 88124 | Curry |
New mexico | 88125 | Roosevelt |
New mexico | 88126 | Roosevelt |
New mexico | 88130 | Roosevelt |
New mexico | 88132 | Roosevelt |
New mexico | 88134 | DeBaca |
New mexico | 88135 | Curry |
New mexico | 88136 | DeBaca |
New mexico | 88201 | Chaves |
New mexico | 88210 | Eddy |
New mexico | 88213 | Lea |
New mexico | 88220 | Eddy |
New mexico | 88230 | Chaves |
New mexico | 88231 | Lea |
New mexico | 88232 | Chaves |
New mexico | 88240 | Lea |
New mexico | 88242 | Lea |
New mexico | 88250 | Eddy |
New mexico | 88252 | Lea |
New mexico | 88253 | Eddy |
New mexico | 88254 | Eddy |
New mexico | 88255 | Eddy |
New mexico | 88256 | Eddy |
New mexico | 88260 | Lea |
New mexico | 88262 | Lea |
New mexico | 88263 | Eddy |
New mexico | 88264 | Lea |
New mexico | 88265 | Lea |
New mexico | 88267 | Lea |
New mexico | 88268 | Eddy |
New mexico | 88301 | Lincoln |
New mexico | 88310 | Otero |
New mexico | 88312 | Lincoln |
New mexico | 88314 | Otero |
New mexico | 88316 | Lincoln |
New mexico | 88317 | Otero |
New mexico | 88318 | Lincoln |
New mexico | 88321 | Torrance |
New mexico | 88323 | Lincoln |
New mexico | 88324 | Lincoln |
New mexico | 88325 | Otero |
New mexico | 88330 | Otero |
New mexico | 88336 | Lincoln |
New mexico | 88337 | Otero |
New mexico | 88338 | Lincoln |
New mexico | 88339 | Otero |
New mexico | 88340 | Otero |
New mexico | 88341 | Lincoln |
New mexico | 88343 | Lincoln |
New mexico | 88344 | Otero |
New mexico | 88345 | Lincoln |
New mexico | 88346 | Lincoln |
New mexico | 88347 | Otero |
New mexico | 88348 | Lincoln |
New mexico | 88350 | Otero |
New mexico | 88351 | Lincoln |
New mexico | 88352 | Otero |
New mexico | 88353 | Guadalupe |
New mexico | 88354 | Otero |
New mexico | 88401 | Quay |
New mexico | 88410 | Union |
New mexico | 88411 | Quay |
New mexico | 88414 | Union |
New mexico | 88415 | Union |
New mexico | 88416 | San Miguel |
New mexico | 88417 | Guadalupe |
New mexico | 88418 | Union |
New mexico | 88419 | Union |
New mexico | 88421 | San Miguel |
New mexico | 88422 | Union |
New mexico | 88424 | Union |
New mexico | 88426 | Quay |
New mexico | 88427 | Quay |
New mexico | 88430 | Quay |
New mexico | 88431 | Guadalupe |
New mexico | 88434 | Quay |
New mexico | 88435 | Guadalupe |
New mexico | 88436 | Union |
New mexico | 88437 | Union |
Last Updated on: February 11, 2025