List of North Carolina County Zip Codes
State | Zipcode | County |
---|---|---|
North carolina | 27006 | Davie |
North carolina | 27007 | Surry |
North carolina | 27009 | Forsyth |
North carolina | 27011 | Yadkin |
North carolina | 27012 | Forsyth |
North carolina | 27013 | Rowan |
North carolina | 27014 | Davie |
North carolina | 27016 | Stokes |
North carolina | 27017 | Surry |
North carolina | 27018 | Yadkin |
North carolina | 27019 | Stokes |
North carolina | 27020 | Yadkin |
North carolina | 27021 | Stokes |
North carolina | 27022 | Stokes |
North carolina | 27023 | Forsyth |
North carolina | 27024 | Surry |
North carolina | 27025 | Rockingham |
North carolina | 27027 | Rockingham |
North carolina | 27028 | Davie |
North carolina | 27030 | Surry |
North carolina | 27040 | Forsyth |
North carolina | 27041 | Surry |
North carolina | 27042 | Stokes |
North carolina | 27043 | Stokes |
North carolina | 27045 | Forsyth |
North carolina | 27046 | Stokes |
North carolina | 27047 | Surry |
North carolina | 27048 | Rockingham |
North carolina | 27050 | Forsyth |
North carolina | 27051 | Forsyth |
North carolina | 27052 | Stokes |
North carolina | 27053 | Stokes |
North carolina | 27054 | Rowan |
North carolina | 27055 | Yadkin |
North carolina | 27101 | Forsyth |
North carolina | 27103 | Forsyth |
North carolina | 27104 | Forsyth |
North carolina | 27105 | Forsyth |
North carolina | 27106 | Forsyth |
North carolina | 27107 | Forsyth |
North carolina | 27109 | Forsyth |
North carolina | 27127 | Forsyth |
North carolina | 27202 | Alamance |
North carolina | 27203 | Randolph |
North carolina | 27207 | Chatham |
North carolina | 27208 | Chatham |
North carolina | 27209 | Montgomery |
North carolina | 27212 | Caswell |
North carolina | 27214 | Guilford |
North carolina | 27215 | Alamance |
North carolina | 27217 | Alamance |
North carolina | 27229 | Montgomery |
North carolina | 27231 | Orange |
North carolina | 27233 | Randolph |
North carolina | 27235 | Guilford |
North carolina | 27239 | Davidson |
North carolina | 27242 | Moore |
North carolina | 27243 | Orange |
North carolina | 27244 | Alamance |
North carolina | 27248 | Randolph |
North carolina | 27249 | Guilford |
North carolina | 27252 | Chatham |
North carolina | 27253 | Alamance |
North carolina | 27256 | Chatham |
North carolina | 27258 | Alamance |
North carolina | 27260 | Guilford |
North carolina | 27262 | Guilford |
North carolina | 27263 | Randolph |
North carolina | 27265 | Guilford |
North carolina | 27278 | Orange |
North carolina | 27281 | Moore |
North carolina | 27282 | Guilford |
North carolina | 27283 | Guilford |
North carolina | 27284 | Forsyth |
North carolina | 27288 | Rockingham |
North carolina | 27291 | Caswell |
North carolina | 27292 | Davidson |
North carolina | 27295 | Davidson |
North carolina | 27298 | Randolph |
North carolina | 27299 | Davidson |
North carolina | 27301 | Guilford |
North carolina | 27302 | Alamance |
North carolina | 27305 | Caswell |
North carolina | 27306 | Montgomery |
North carolina | 27310 | Guilford |
North carolina | 27311 | Caswell |
North carolina | 27312 | Chatham |
North carolina | 27313 | Guilford |
North carolina | 27314 | Caswell |
North carolina | 27315 | Caswell |
North carolina | 27316 | Randolph |
North carolina | 27317 | Randolph |
North carolina | 27320 | Rockingham |
North carolina | 27325 | Moore |
North carolina | 27326 | Rockingham |
North carolina | 27330 | Lee |
North carolina | 27341 | Randolph |
North carolina | 27342 | Guilford |
North carolina | 27343 | Person |
North carolina | 27344 | Chatham |
North carolina | 27349 | Alamance |
North carolina | 27350 | Randolph |
North carolina | 27355 | Randolph |
North carolina | 27356 | Montgomery |
North carolina | 27357 | Rockingham |
North carolina | 27358 | Guilford |
North carolina | 27360 | Davidson |
North carolina | 27370 | Randolph |
North carolina | 27371 | Montgomery |
North carolina | 27376 | Moore |
North carolina | 27377 | Guilford |
North carolina | 27379 | Caswell |
North carolina | 27401 | Guilford |
North carolina | 27403 | Guilford |
North carolina | 27405 | Guilford |
North carolina | 27406 | Guilford |
North carolina | 27407 | Guilford |
North carolina | 27408 | Guilford |
North carolina | 27409 | Guilford |
North carolina | 27410 | Guilford |
North carolina | 27455 | Guilford |
North carolina | 27501 | Harnett |
North carolina | 27502 | Wake |
North carolina | 27503 | Durham |
North carolina | 27504 | Johnston |
North carolina | 27505 | Harnett |
North carolina | 27506 | Harnett |
North carolina | 27507 | Granville |
North carolina | 27508 | Franklin |
North carolina | 27509 | Granville |
North carolina | 27510 | Orange |
North carolina | 27511 | Wake |
North carolina | 27513 | Wake |
North carolina | 27514 | Orange |
North carolina | 27516 | Orange |
North carolina | 27520 | Johnston |
North carolina | 27521 | Harnett |
North carolina | 27522 | Granville |
North carolina | 27524 | Johnston |
North carolina | 27525 | Franklin |
North carolina | 27526 | Wake |
North carolina | 27529 | Wake |
North carolina | 27530 | Wayne |
North carolina | 27534 | Wayne |
North carolina | 27536 | Vance |
North carolina | 27540 | Wake |
North carolina | 27541 | Person |
North carolina | 27542 | Johnston |
North carolina | 27544 | Vance |
North carolina | 27545 | Wake |
North carolina | 27546 | Harnett |
North carolina | 27549 | Franklin |
North carolina | 27551 | Warren |
North carolina | 27553 | Warren |
North carolina | 27555 | Johnston |
North carolina | 27557 | Nash |
North carolina | 27559 | Chatham |
North carolina | 27560 | Wake |
North carolina | 27562 | Wake |
North carolina | 27563 | Warren |
North carolina | 27565 | Granville |
North carolina | 27568 | Johnston |
North carolina | 27569 | Johnston |
North carolina | 27570 | Warren |
North carolina | 27571 | Wake |
North carolina | 27572 | Person |
North carolina | 27573 | Person |
North carolina | 27576 | Johnston |
North carolina | 27577 | Johnston |
North carolina | 27581 | Granville |
North carolina | 27582 | Granville |
North carolina | 27583 | Person |
North carolina | 27584 | Vance |
North carolina | 27587 | Wake |
North carolina | 27589 | Warren |
North carolina | 27591 | Wake |
North carolina | 27592 | Wake |
North carolina | 27596 | Franklin |
North carolina | 27597 | Wake |
North carolina | 27601 | Wake |
North carolina | 27603 | Wake |
North carolina | 27604 | Wake |
North carolina | 27605 | Wake |
North carolina | 27606 | Wake |
North carolina | 27607 | Wake |
North carolina | 27608 | Wake |
North carolina | 27609 | Wake |
North carolina | 27610 | Wake |
North carolina | 27612 | Wake |
North carolina | 27613 | Wake |
North carolina | 27614 | Wake |
North carolina | 27615 | Wake |
North carolina | 27616 | Wake |
North carolina | 27701 | Durham |
North carolina | 27703 | Durham |
North carolina | 27704 | Durham |
North carolina | 27705 | Durham |
North carolina | 27706 | Durham |
North carolina | 27707 | Durham |
North carolina | 27712 | Durham |
North carolina | 27713 | Durham |
North carolina | 27801 | Edgecombe |
North carolina | 27803 | Nash |
North carolina | 27804 | Nash |
North carolina | 27805 | Bertie |
North carolina | 27806 | Beaufort |
North carolina | 27807 | Nash |
North carolina | 27808 | Beaufort |
North carolina | 27809 | Edgecombe |
North carolina | 27810 | Beaufort |
North carolina | 27812 | Pitt |
North carolina | 27813 | Wilson |
North carolina | 27814 | Beaufort |
North carolina | 27816 | Nash |
North carolina | 27817 | Beaufort |
North carolina | 27818 | Hertford |
North carolina | 27819 | Edgecombe |
North carolina | 27820 | Northampton |
North carolina | 27821 | Beaufort |
North carolina | 27822 | Wilson |
North carolina | 27823 | Halifax |
North carolina | 27824 | Hyde |
North carolina | 27826 | Hyde |
North carolina | 27827 | Pitt |
North carolina | 27828 | Pitt |
North carolina | 27829 | Pitt |
North carolina | 27830 | Wayne |
North carolina | 27831 | Northampton |
North carolina | 27832 | Northampton |
North carolina | 27834 | Pitt |
North carolina | 27837 | Pitt |
North carolina | 27839 | Halifax |
North carolina | 27840 | Martin |
North carolina | 27841 | Martin |
North carolina | 27842 | Northampton |
North carolina | 27843 | Halifax |
North carolina | 27844 | Halifax |
North carolina | 27845 | Northampton |
North carolina | 27846 | Martin |
North carolina | 27847 | Bertie |
North carolina | 27849 | Bertie |
North carolina | 27850 | Halifax |
North carolina | 27851 | Wilson |
North carolina | 27852 | Edgecombe |
North carolina | 27853 | Northampton |
North carolina | 27855 | Hertford |
North carolina | 27856 | Nash |
North carolina | 27857 | Martin |
North carolina | 27858 | Pitt |
North carolina | 27860 | Beaufort |
North carolina | 27862 | Northampton |
North carolina | 27863 | Wayne |
North carolina | 27864 | Edgecombe |
North carolina | 27865 | Beaufort |
North carolina | 27866 | Northampton |
North carolina | 27869 | Northampton |
North carolina | 27870 | Halifax |
North carolina | 27871 | Martin |
North carolina | 27872 | Bertie |
North carolina | 27873 | Wilson |
North carolina | 27874 | Halifax |
North carolina | 27875 | Hyde |
North carolina | 27876 | Northampton |
North carolina | 27877 | Northampton |
North carolina | 27878 | Nash |
North carolina | 27880 | Wilson |
North carolina | 27882 | Nash |
North carolina | 27883 | Wilson |
North carolina | 27884 | Pitt |
North carolina | 27885 | Hyde |
North carolina | 27886 | Edgecombe |
North carolina | 27888 | Greene |
North carolina | 27889 | Beaufort |
North carolina | 27890 | Halifax |
North carolina | 27891 | Nash |
North carolina | 27892 | Martin |
North carolina | 27893 | Wilson |
North carolina | 27896 | Wilson |
North carolina | 27897 | Northampton |
North carolina | 27909 | Pasquotank |
North carolina | 27910 | Hertford |
North carolina | 27915 | Dare |
North carolina | 27916 | Currituck |
North carolina | 27917 | Currituck |
North carolina | 27919 | Perquimans |
North carolina | 27920 | Dare |
North carolina | 27921 | Camden |
North carolina | 27922 | Hertford |
North carolina | 27923 | Currituck |
North carolina | 27924 | Bertie |
North carolina | 27925 | Tyrrell |
North carolina | 27926 | Gates |
North carolina | 27927 | Currituck |
North carolina | 27928 | Washington |
North carolina | 27929 | Currituck |
North carolina | 27932 | Chowan |
North carolina | 27935 | Gates |
North carolina | 27936 | Dare |
North carolina | 27937 | Gates |
North carolina | 27938 | Gates |
North carolina | 27939 | Currituck |
North carolina | 27941 | Currituck |
North carolina | 27942 | Hertford |
North carolina | 27943 | Dare |
North carolina | 27944 | Perquimans |
North carolina | 27946 | Gates |
North carolina | 27947 | Currituck |
North carolina | 27948 | Dare |
North carolina | 27949 | Dare |
North carolina | 27950 | Currituck |
North carolina | 27953 | Dare |
North carolina | 27954 | Dare |
North carolina | 27956 | Currituck |
North carolina | 27957 | Bertie |
North carolina | 27958 | Currituck |
North carolina | 27959 | Dare |
North carolina | 27960 | Hyde |
North carolina | 27962 | Washington |
North carolina | 27964 | Currituck |
North carolina | 27965 | Currituck |
North carolina | 27966 | Currituck |
North carolina | 27967 | Bertie |
North carolina | 27968 | Dare |
North carolina | 27970 | Washington |
North carolina | 27972 | Dare |
North carolina | 27973 | Currituck |
North carolina | 27974 | Camden |
North carolina | 27976 | Camden |
North carolina | 27979 | Gates |
North carolina | 27980 | Chowan |
North carolina | 27981 | Dare |
North carolina | 27982 | Dare |
North carolina | 27983 | Bertie |
North carolina | 27985 | Perquimans |
North carolina | 27986 | Hertford |
North carolina | 28001 | Stanly |
North carolina | 28006 | Gaston |
North carolina | 28007 | Anson |
North carolina | 28009 | Stanly |
North carolina | 28012 | Gaston |
North carolina | 28016 | Gaston |
North carolina | 28017 | Cleveland |
North carolina | 28018 | Rutherford |
North carolina | 28019 | Rutherford |
North carolina | 28020 | Cleveland |
North carolina | 28021 | Gaston |
North carolina | 28023 | Rowan |
North carolina | 28025 | Cabarrus |
North carolina | 28027 | Cabarrus |
North carolina | 28031 | Mecklenburg |
North carolina | 28032 | Gaston |
North carolina | 28033 | Lincoln |
North carolina | 28034 | Gaston |
North carolina | 28036 | Mecklenburg |
North carolina | 28037 | Lincoln |
North carolina | 28038 | Cleveland |
North carolina | 28040 | Rutherford |
North carolina | 28043 | Rutherford |
North carolina | 28052 | Gaston |
North carolina | 28054 | Gaston |
North carolina | 28056 | Gaston |
North carolina | 28071 | Rowan |
North carolina | 28072 | Rowan |
North carolina | 28073 | Cleveland |
North carolina | 28075 | Cabarrus |
North carolina | 28076 | Rutherford |
North carolina | 28077 | Gaston |
North carolina | 28078 | Mecklenburg |
North carolina | 28079 | Union |
North carolina | 28080 | Lincoln |
North carolina | 28081 | Cabarrus |
North carolina | 28083 | Cabarrus |
North carolina | 28086 | Cleveland |
North carolina | 28088 | Rowan |
North carolina | 28089 | Cleveland |
North carolina | 28090 | Cleveland |
North carolina | 28091 | Anson |
North carolina | 28092 | Lincoln |
North carolina | 28097 | Stanly |
North carolina | 28098 | Gaston |
North carolina | 28101 | Gaston |
North carolina | 28102 | Anson |
North carolina | 28103 | Union |
North carolina | 28104 | Union |
North carolina | 28105 | Mecklenburg |
North carolina | 28107 | Cabarrus |
North carolina | 28109 | Stanly |
North carolina | 28110 | Union |
North carolina | 28112 | Union |
North carolina | 28114 | Rutherford |
North carolina | 28115 | Iredell |
North carolina | 28117 | Iredell |
North carolina | 28119 | Anson |
North carolina | 28120 | Gaston |
North carolina | 28124 | Cabarrus |
North carolina | 28125 | Rowan |
North carolina | 28127 | Stanly |
North carolina | 28128 | Stanly |
North carolina | 28129 | Stanly |
North carolina | 28133 | Anson |
North carolina | 28134 | Mecklenburg |
North carolina | 28135 | Anson |
North carolina | 28137 | Stanly |
North carolina | 28138 | Rowan |
North carolina | 28139 | Rutherford |
North carolina | 28144 | Rowan |
North carolina | 28146 | Rowan |
North carolina | 28147 | Rowan |
North carolina | 28150 | Cleveland |
North carolina | 28152 | Cleveland |
North carolina | 28159 | Rowan |
North carolina | 28160 | Rutherford |
North carolina | 28163 | Stanly |
North carolina | 28164 | Gaston |
North carolina | 28166 | Iredell |
North carolina | 28167 | Rutherford |
North carolina | 28168 | Lincoln |
North carolina | 28169 | Cleveland |
North carolina | 28170 | Anson |
North carolina | 28173 | Union |
North carolina | 28174 | Union |
North carolina | 28202 | Mecklenburg |
North carolina | 28203 | Mecklenburg |
North carolina | 28204 | Mecklenburg |
North carolina | 28205 | Mecklenburg |
North carolina | 28206 | Mecklenburg |
North carolina | 28207 | Mecklenburg |
North carolina | 28208 | Mecklenburg |
North carolina | 28209 | Mecklenburg |
North carolina | 28210 | Mecklenburg |
North carolina | 28211 | Mecklenburg |
North carolina | 28212 | Mecklenburg |
North carolina | 28213 | Mecklenburg |
North carolina | 28214 | Mecklenburg |
North carolina | 28215 | Mecklenburg |
North carolina | 28216 | Mecklenburg |
North carolina | 28217 | Mecklenburg |
North carolina | 28223 | Mecklenburg |
North carolina | 28226 | Mecklenburg |
North carolina | 28227 | Mecklenburg |
North carolina | 28262 | Mecklenburg |
North carolina | 28269 | Mecklenburg |
North carolina | 28270 | Mecklenburg |
North carolina | 28273 | Mecklenburg |
North carolina | 28277 | Mecklenburg |
North carolina | 28278 | Mecklenburg |
North carolina | 28301 | Cumberland |
North carolina | 28303 | Cumberland |
North carolina | 28304 | Cumberland |
North carolina | 28305 | Cumberland |
North carolina | 28306 | Cumberland |
North carolina | 28307 | Cumberland |
North carolina | 28311 | Cumberland |
North carolina | 28314 | Cumberland |
North carolina | 28315 | Moore |
North carolina | 28318 | Sampson |
North carolina | 28320 | Bladen |
North carolina | 28323 | Harnett |
North carolina | 28325 | Duplin |
North carolina | 28326 | Harnett |
North carolina | 28327 | Moore |
North carolina | 28328 | Sampson |
North carolina | 28330 | Richmond |
North carolina | 28332 | Bladen |
North carolina | 28333 | Wayne |
North carolina | 28334 | Harnett |
North carolina | 28337 | Bladen |
North carolina | 28338 | Richmond |
North carolina | 28339 | Harnett |
North carolina | 28340 | Robeson |
North carolina | 28341 | Sampson |
North carolina | 28342 | Cumberland |
North carolina | 28343 | Scotland |
North carolina | 28344 | Sampson |
North carolina | 28345 | Richmond |
North carolina | 28347 | Richmond |
North carolina | 28348 | Cumberland |
North carolina | 28349 | Duplin |
North carolina | 28350 | Moore |
North carolina | 28351 | Scotland |
North carolina | 28352 | Scotland |
North carolina | 28356 | Cumberland |
North carolina | 28357 | Robeson |
North carolina | 28358 | Robeson |
North carolina | 28360 | Robeson |
North carolina | 28362 | Robeson |
North carolina | 28363 | Scotland |
North carolina | 28364 | Robeson |
North carolina | 28365 | Wayne |
North carolina | 28366 | Sampson |
North carolina | 28367 | Richmond |
North carolina | 28368 | Harnett |
North carolina | 28369 | Robeson |
North carolina | 28371 | Robeson |
North carolina | 28372 | Robeson |
North carolina | 28373 | Moore |
North carolina | 28374 | Moore |
North carolina | 28376 | Hoke |
North carolina | 28377 | Robeson |
North carolina | 28378 | Robeson |
North carolina | 28379 | Richmond |
North carolina | 28382 | Sampson |
North carolina | 28383 | Robeson |
North carolina | 28384 | Robeson |
North carolina | 28385 | Sampson |
North carolina | 28386 | Robeson |
North carolina | 28387 | Moore |
North carolina | 28390 | Cumberland |
North carolina | 28391 | Cumberland |
North carolina | 28392 | Bladen |
North carolina | 28393 | Sampson |
North carolina | 28394 | Moore |
North carolina | 28395 | Cumberland |
North carolina | 28396 | Scotland |
North carolina | 28398 | Duplin |
North carolina | 28399 | Bladen |
North carolina | 28401 | New Hanover |
North carolina | 28403 | New Hanover |
North carolina | 28405 | New Hanover |
North carolina | 28409 | New Hanover |
North carolina | 28411 | New Hanover |
North carolina | 28412 | New Hanover |
North carolina | 28420 | Brunswick |
North carolina | 28421 | Pender |
North carolina | 28422 | Brunswick |
North carolina | 28423 | Columbus |
North carolina | 28425 | Pender |
North carolina | 28428 | New Hanover |
North carolina | 28429 | New Hanover |
North carolina | 28430 | Columbus |
North carolina | 28431 | Columbus |
North carolina | 28432 | Columbus |
North carolina | 28433 | Bladen |
North carolina | 28434 | Bladen |
North carolina | 28435 | Pender |
North carolina | 28436 | Columbus |
North carolina | 28438 | Columbus |
North carolina | 28439 | Columbus |
North carolina | 28441 | Sampson |
North carolina | 28442 | Columbus |
North carolina | 28443 | Pender |
North carolina | 28444 | Sampson |
North carolina | 28445 | Onslow |
North carolina | 28447 | Sampson |
North carolina | 28448 | Bladen |
North carolina | 28449 | New Hanover |
North carolina | 28450 | Columbus |
North carolina | 28451 | Brunswick |
North carolina | 28452 | Brunswick |
North carolina | 28453 | Duplin |
North carolina | 28454 | Onslow |
North carolina | 28455 | Columbus |
North carolina | 28456 | Columbus |
North carolina | 28457 | Pender |
North carolina | 28458 | Duplin |
North carolina | 28460 | Onslow |
North carolina | 28461 | Brunswick |
North carolina | 28462 | Brunswick |
North carolina | 28463 | Columbus |
North carolina | 28464 | Duplin |
North carolina | 28465 | Brunswick |
North carolina | 28466 | Duplin |
North carolina | 28467 | Brunswick |
North carolina | 28468 | Brunswick |
North carolina | 28469 | Brunswick |
North carolina | 28470 | Brunswick |
North carolina | 28471 | Pender |
North carolina | 28472 | Columbus |
North carolina | 28478 | Pender |
North carolina | 28479 | Brunswick |
North carolina | 28480 | New Hanover |
North carolina | 28501 | Lenoir |
North carolina | 28504 | Lenoir |
North carolina | 28508 | Duplin |
North carolina | 28510 | Pamlico |
North carolina | 28511 | Carteret |
North carolina | 28512 | Carteret |
North carolina | 28513 | Pitt |
North carolina | 28515 | Pamlico |
North carolina | 28516 | Carteret |
North carolina | 28518 | Duplin |
North carolina | 28519 | Craven |
North carolina | 28520 | Carteret |
North carolina | 28521 | Duplin |
North carolina | 28523 | Craven |
North carolina | 28524 | Carteret |
North carolina | 28525 | Lenoir |
North carolina | 28526 | Craven |
North carolina | 28527 | Craven |
North carolina | 28528 | Carteret |
North carolina | 28529 | Pamlico |
North carolina | 28530 | Pitt |
North carolina | 28531 | Carteret |
North carolina | 28532 | Craven |
North carolina | 28537 | Pamlico |
North carolina | 28538 | Greene |
North carolina | 28539 | Onslow |
North carolina | 28540 | Onslow |
North carolina | 28543 | Onslow |
North carolina | 28544 | Onslow |
North carolina | 28546 | Onslow |
North carolina | 28547 | Onslow |
North carolina | 28551 | Lenoir |
North carolina | 28552 | Pamlico |
North carolina | 28553 | Carteret |
North carolina | 28554 | Greene |
North carolina | 28555 | Onslow |
North carolina | 28556 | Pamlico |
North carolina | 28557 | Carteret |
North carolina | 28560 | Craven |
North carolina | 28562 | Craven |
North carolina | 28570 | Carteret |
North carolina | 28571 | Pamlico |
North carolina | 28572 | Duplin |
North carolina | 28573 | Jones |
North carolina | 28574 | Onslow |
North carolina | 28575 | Carteret |
North carolina | 28577 | Carteret |
North carolina | 28578 | Wayne |
North carolina | 28579 | Carteret |
North carolina | 28580 | Greene |
North carolina | 28581 | Carteret |
North carolina | 28582 | Onslow |
North carolina | 28584 | Carteret |
North carolina | 28585 | Jones |
North carolina | 28586 | Craven |
North carolina | 28589 | Carteret |
North carolina | 28590 | Pitt |
North carolina | 28594 | Carteret |
North carolina | 28601 | Catawba |
North carolina | 28602 | Catawba |
North carolina | 28604 | Avery |
North carolina | 28605 | Watauga |
North carolina | 28606 | Wilkes |
North carolina | 28607 | Watauga |
North carolina | 28609 | Catawba |
North carolina | 28610 | Catawba |
North carolina | 28611 | Caldwell |
North carolina | 28612 | Burke |
North carolina | 28613 | Catawba |
North carolina | 28615 | Ashe |
North carolina | 28616 | Avery |
North carolina | 28617 | Ashe |
North carolina | 28618 | Watauga |
North carolina | 28619 | Burke |
North carolina | 28621 | Surry |
North carolina | 28622 | Avery |
North carolina | 28623 | Alleghany |
North carolina | 28624 | Wilkes |
North carolina | 28625 | Iredell |
North carolina | 28626 | Ashe |
North carolina | 28627 | Alleghany |
North carolina | 28629 | Ashe |
North carolina | 28630 | Caldwell |
North carolina | 28631 | Ashe |
North carolina | 28634 | Iredell |
North carolina | 28635 | Wilkes |
North carolina | 28636 | Alexander |
North carolina | 28637 | Burke |
North carolina | 28638 | Caldwell |
North carolina | 28640 | Ashe |
North carolina | 28642 | Yadkin |
North carolina | 28643 | Ashe |
North carolina | 28644 | Alleghany |
North carolina | 28645 | Caldwell |
North carolina | 28646 | Avery |
North carolina | 28649 | Wilkes |
North carolina | 28650 | Catawba |
North carolina | 28651 | Wilkes |
North carolina | 28654 | Wilkes |
North carolina | 28655 | Burke |
North carolina | 28657 | Avery |
North carolina | 28658 | Catawba |
North carolina | 28659 | Wilkes |
North carolina | 28660 | Iredell |
North carolina | 28662 | Avery |
North carolina | 28663 | Alleghany |
North carolina | 28665 | Wilkes |
North carolina | 28666 | Burke |
North carolina | 28668 | Alleghany |
North carolina | 28669 | Wilkes |
North carolina | 28670 | Wilkes |
North carolina | 28671 | Burke |
North carolina | 28673 | Catawba |
North carolina | 28675 | Alleghany |
North carolina | 28676 | Surry |
North carolina | 28677 | Iredell |
North carolina | 28678 | Alexander |
North carolina | 28679 | Watauga |
North carolina | 28681 | Alexander |
North carolina | 28682 | Catawba |
North carolina | 28683 | Surry |
North carolina | 28684 | Ashe |
North carolina | 28685 | Wilkes |
North carolina | 28689 | Iredell |
North carolina | 28690 | Burke |
North carolina | 28692 | Watauga |
North carolina | 28693 | Ashe |
North carolina | 28694 | Ashe |
North carolina | 28697 | Wilkes |
North carolina | 28698 | Watauga |
North carolina | 28701 | Buncombe |
North carolina | 28702 | Swain |
North carolina | 28704 | Buncombe |
North carolina | 28705 | Mitchell |
North carolina | 28707 | Jackson |
North carolina | 28708 | Transylvania |
North carolina | 28709 | Buncombe |
North carolina | 28710 | Henderson |
North carolina | 28711 | Buncombe |
North carolina | 28712 | Transylvania |
North carolina | 28713 | Swain |
North carolina | 28714 | Yancey |
North carolina | 28715 | Buncombe |
North carolina | 28716 | Haywood |
North carolina | 28717 | Jackson |
North carolina | 28718 | Transylvania |
North carolina | 28719 | Swain |
North carolina | 28721 | Haywood |
North carolina | 28722 | Polk |
North carolina | 28723 | Jackson |
North carolina | 28725 | Jackson |
North carolina | 28726 | Henderson |
North carolina | 28729 | Henderson |
North carolina | 28730 | Buncombe |
North carolina | 28731 | Henderson |
North carolina | 28732 | Henderson |
North carolina | 28733 | Graham |
North carolina | 28734 | Macon |
North carolina | 28735 | Henderson |
North carolina | 28736 | Jackson |
North carolina | 28739 | Henderson |
North carolina | 28740 | Yancey |
North carolina | 28741 | Macon |
North carolina | 28742 | Henderson |
North carolina | 28743 | Madison |
North carolina | 28745 | Haywood |
North carolina | 28746 | Rutherford |
North carolina | 28747 | Transylvania |
North carolina | 28748 | Buncombe |
North carolina | 28749 | Mitchell |
North carolina | 28751 | Haywood |
North carolina | 28752 | McDowell |
North carolina | 28753 | Madison |
North carolina | 28754 | Madison |
North carolina | 28755 | Yancey |
North carolina | 28756 | Polk |
North carolina | 28757 | Buncombe |
North carolina | 28758 | Henderson |
North carolina | 28761 | McDowell |
North carolina | 28762 | McDowell |
North carolina | 28763 | Macon |
North carolina | 28765 | Mitchell |
North carolina | 28766 | Transylvania |
North carolina | 28768 | Transylvania |
North carolina | 28771 | Graham |
North carolina | 28772 | Transylvania |
North carolina | 28773 | Polk |
North carolina | 28774 | Jackson |
North carolina | 28777 | Mitchell |
North carolina | 28778 | Buncombe |
North carolina | 28779 | Jackson |
North carolina | 28781 | Macon |
North carolina | 28782 | Polk |
North carolina | 28783 | Jackson |
North carolina | 28784 | Henderson |
North carolina | 28786 | Haywood |
North carolina | 28787 | Buncombe |
North carolina | 28789 | Jackson |
North carolina | 28790 | Henderson |
North carolina | 28791 | Henderson |
North carolina | 28792 | Henderson |
North carolina | 28801 | Buncombe |
North carolina | 28803 | Buncombe |
North carolina | 28804 | Buncombe |
North carolina | 28805 | Buncombe |
North carolina | 28806 | Buncombe |
North carolina | 28901 | Cherokee |
North carolina | 28902 | Clay |
North carolina | 28904 | Clay |
North carolina | 28905 | Cherokee |
North carolina | 28906 | Cherokee |
North carolina | 28909 | Clay |
Last Updated on: January 03, 2025